Hecht (Unitedpower) GG 3300 je benzínový generátor prúdu so štvortaktným motorom o výkone 7 konských síl (HP) a objemom 208 ccm. Trvalý výkon elektrocentrály je naozaj solídnych 2,6 kW, (maximálny 3 kW), čo je medzi „domácimi“ modelmi v našom porovnávacom teste momentálne najviac, pričom je vybavená aj AVR reguláciou, ktorá zabráni kolísaniu napätia pri zmene záťaže.
Elektrocentrála je pevne ukotvená v ráme pomocou gumových blokov, ktoré tlmia vibrácie. Hmotnosť je ešte stále pohodových 46,5 kg, takže ju možno jednoducho prenášať. Palivová nádrž s objemom 15 litrov umožňuje približne 7 hodín nepretržitej prevádzky bez dopĺňania paliva (priemerná spotreba paliva pri zaťažení 50% – 1,018 l/h, pri zaťažení 100% – 1,665 l/h).
Na paneli nájdete aj kontrolný analógový voltmeter, dve klasické zásuvky 230 V + jednu jednosmernú 12 V zásuvku pre pripojenie spotrebičov napájaných 12 V napätím, alebo aj na nabíjanie niektorých 12 V akumulátorov. Je trochu hlučnejšia ako ostatné modely v našom teste, o „chlp“ ale predsa – takmer 100 dB je už dosť veľká hluková záťaž.
Výhody
- dobrá cena
- solídny výkon
- nízka spotreba paliva
- AVR regulácia
- spoľahlivý štart
- tuzemský výrobca (ČR)
Nevýhody
- vyššia hlučnosť
- bez podvozku - nemá kolieska
Záver recenzie: Výkonná jednofázová elektrocentrála - ideálna ako záložný zdroj a na miesta bez dostupnosti elektrickej cene.
Porovnanie - Parametre
Parametre Hecht GG 3300 v porovnaní s víťazmi testu elektrocentrál
Hecht GG 3300 | Víťaz testu Heron 8896420 | Ľudová voľba Kraft&Dele KD109 | Pre náročných Europower EP6000D | |
|---|---|---|---|---|
| Cena | 329,99 € | 1 357,70 € | 92,90 € | 5 250,60 € |
| Značka | Hecht | Heron | Kraft&Dele | Europower |
| Typ motora | Štvortaktový | Štvortaktový | Dvojtaktový | Štvortaktový |
| Druh paliva | Benzín | Benzín | Benzín | Nafta |
| Spotreba (l/hod) | 1,3 | 3,3 | 0,4 | 1,9 |
| Maximálny výkon (W) | 3 000 | 6 800 | 1 200 | 5 500 |
| Napätie (V) | 230 | 400 | 230 | 230 |
| Hlučnosť (dB) | 96 | 97 | 90 | 83 |
| Obsah motora (cm3) | 208,0 | 439,0 | - | 462,0 |
| Objem nádrže (l) | 15,0 | 25,0 | 4,0 | 5,0 |
| Ochrana elektrocentrály | IP23 | IP23 | IP23 | IP23 |
| Regulácia napätia AVR | Áno | Áno | Áno | Nie |
| Konštrukcia elektrocentrály | Rámové | Rámové | Rámové | Rámové |
Porovnanie - Vybavenie a funkcie
Vybavenie a funkcie Hecht GG 3300 v porovnaní s víťazmi testu elektrocentrál
Hecht GG 3300 | Víťaz testu Heron 8896420 | Ľudová voľba Kraft&Dele KD109 | Pre náročných Europower EP6000D | |
|---|---|---|---|---|
| Cena | 329,99 € | 1 357,70 € | 92,90 € | 5 250,60 € |
| Značka | Hecht | Heron | Kraft&Dele | Europower |
| Displej | Nie | Nie | Nie | Nie |
| Systém brániaci poškodeniu | Áno | Áno | Áno | Áno |
| Dobíjač štartovacích batérií | Áno | Áno | Neuvedené | Áno |
| Diaľkové ovládanie | Nie | Nie | Nie | Nie |
| Digitálny merač motohodín | Nie | Áno | Neuvedené | Neuvedené |
| GSM modul | Nie | Nie | Nie | Nie |
| S podvozkom/kolieska | Nie | Áno | Nie | Nie |
| USB konektor | Nie | Nie | Nie | Nie |
| Transportná rukoväť | Nie | Áno | Nie | Nie |
| LED signalizácia | Áno | Áno | Nie | Áno |
| Ochrana proti preťaženiu | Áno | Nie | Áno | Áno |
| Ukazovateľ stavu nádrže | Áno | Nie | Áno | Áno |
| Voltmeter | Áno | Áno | Áno | Áno |
| Šírka (cm) | - | 70,0 | 50,0 | 51,0 |
| Výška (cm) | - | 77,0 | 33,0 | 56,0 |
| Hmotnosť (kg) | 46,5 | 98,0 | 15,5 | 95,0 |
Čo o Hecht GG 3300 píše eshop
Motor: 4-taktný • Trvalý výkon: 2600 W • Max. výkon: 3000 W • Napätie: 230 V • Hladina hluku: 96 dB • Hmotnosť: 46.5 kg • Nádrž: 15 l
Popis produktu Hecht GG 3300
Parametre produktu
Parametre
| Motor: | 4-taktný |
| Výkon motora: | 7 HP |
| Trvalý výkon: | 2600 W |
| Max. výkon: | 3000 W |
| Napätie: | 230 V |
| Hladina hluku: | 96 dB |
| Hmotnosť: | 46.5 kg |
| Nádrž: | 15 l |
| Výbava: | Elektropanel vybavený: 2 zásuvky + 12 V, poistka, voltmeter, AVR regulácia napätia230 V/=12 V |








