Kosačka Riwall REM 3310i zaujme na prvý pohľad nízkou cenou. Je vhodná na ozaj malé trávniky do 200 m2. Výšku kosenia môžete nastaviť v troch úrovniach – 30, 45 a 60 mm. Je veľmi ľahká, jej hmotnosť je len 10 kilogramov. Aj objem zberného koša je najmenší medzi modelmi nášho výberu – 28 l.
Okrem zberu pokosenej trávy môžete zvoliť aj zadné vyhadzovanie. Ide o základný model, ktorý však v malých záhradkách svoju prácu zodpovedne vykoná.
Výhody
- veľmi sympatická cena
- dobrý pomer výkon/cena
Nevýhody
- v tejto kategórii nemá
Záver recenzie: Kosačka, ktorej v danej cenovej hladine nemôžeme nič vytýkať.
Porovnanie - Základné parametre
Základné parametre Riwall REM 3310i v porovnaní s víťazmi testu elektrických kosačiek
Riwall REM 3310i | Víťaz testu VeGA 4618 SXH | Ľudová voľba Fieldmann FZR 2025-E | Zlatá stredná cesta Hecht 1434 | |
|---|---|---|---|---|
| Cena | 77,99 € | 402,90 € | 81,99 € | 84,99 € |
| Značka | Riwall | VeGA | Fieldmann | Hecht |
| Plocha trávnika (m²) | 300 | 1 000 | 650 | 600 |
| Šírka záberu kosenia (cm) | 33 | 46 | 32 | 34 |
| Nastavenie výšky kosenia | Centrálne | Centrálne | Samostatné | Centrálne |
| Počet výškových polôh kosenia | 3 | 7 | 3 | 5 |
| Minimálna výška kosenia (mm) | 30 | 25 | 20 | 25 |
| Maximálna výška kosenia (mm) | 60 | 75 | 56 | 65 |
| Hmotnosť (kg) | 13,0 | 31,0 | 7,3 | 10,5 |
| Hlučnosť (dB) | 96 | 46 | 96 | 96 |
| Materiál šasi | Plast | Oceľ | Plast | Plast |
| Materiál koša | Plast | Plast | Plast | Plast |
| Dĺžka kosačky (cm) | - | - | - | - |
| Šírka kosačky (cm) | - | - | - | - |
Porovnanie - Ďalšia výbava
Ďalšia výbava Riwall REM 3310i v porovnaní s víťazmi testu elektrických kosačiek
Riwall REM 3310i | Víťaz testu VeGA 4618 SXH | Ľudová voľba Fieldmann FZR 2025-E | Zlatá stredná cesta Hecht 1434 | |
|---|---|---|---|---|
| Cena | 77,99 € | 402,90 € | 81,99 € | 84,99 € |
| Značka | Riwall | VeGA | Fieldmann | Hecht |
| Pojazd | Nie | Áno | Nie | Nie |
| Max. rýchlosť pojazdu (km / h) | - | 4,0 | - | - |
| Deklarovaný príkon (W) | 1 000 | 1 800 | 1 300 | 1 400 |
| Otáčky motora (ot./min) | - | - | 3 400 | - |
| Priemer predných kolies (mm) | 130 | 180 | - | - |
| Priemer zadných kolies (mm) | 160 | 255 | - | - |
| Objem zberného koša (l) | 28,0 | 60,0 | 30,0 | 35,0 |
Porovnanie - Funkcie
Funkcie Riwall REM 3310i v porovnaní s víťazmi testu elektrických kosačiek
Riwall REM 3310i | Víťaz testu VeGA 4618 SXH | Ľudová voľba Fieldmann FZR 2025-E | Zlatá stredná cesta Hecht 1434 | |
|---|---|---|---|---|
| Cena | 77,99 € | 402,90 € | 81,99 € | 84,99 € |
| Značka | Riwall | VeGA | Fieldmann | Hecht |
| Mulčovanie | Nie | Áno | Nie | Áno |
| Bočné vyhadzovanie | Nie | Áno | Nie | Nie |
| Zadné vyhadzovanie | Áno | Áno | Áno | Áno |
| Mäkčená ergonomická rukoväť | Nie | Áno | Nie | Nie |
| Ovládanie pri rukoväti | Áno | Áno | Áno | Áno |
| Ukazovateľ plnosti | Nie | Áno | Áno | Nie |
Čo o Riwall REM 3310i píše eshop
Parametre
- Záber (cm): 33
- Výkon (W): 1000
- Priemer kolies (mm): 130/160
- Nastavenie výšky kosenia 3 pozice, 30/45/60 mm
- Typ motoru: 230 V, 50 Hz, indukční
- Objem koša (l): 28
- Indikátor plného koša: Ne
- Plne zložiteľná ergon. riadidlá: Ne
- Pojazd: Ne
- Bočné vyhadzovanie: Ne
- Bočný deflektor: Nie
- Mulčovanie: Nie
- Guličkové ložiská: Nie
- Podvozek odolný: PP
- Hmotnosť (Kg): 10.00
- Rozmery balenia (cm): 60 x 40 x 37
- Obj.č.: 20A-C2D-775
- silný, tichý a bezúdržbový motor s dlouhou životností a moderní bezuhlíkovou technologií
- vyšší účinnost motoru oproti klasickým motorům a díky tomu i dostatek výkonu v hustší trávě
- uživatelsky přívětivá a jednoduchá obsluha
- robustní stavba sekačky
- funkce 2 v 1: sběr, zadní výhoz
- rychle složitelný vrchní díl řídítek pro snadný transport
- jednoduché přestavení výšky sečení bez použití nářadí
- plastový, lehce omyvatelný koš s pohodlným madlem
- široká kola šetřící trávník
- snadno ovladatelná
Parametre produktu
| Súhrn | ||
|---|---|---|
| Výrobca | Riwall | |
| Typ pohonu | elektrické | |
| Šírka záberu | 33 cm | |
| Pojazd | nie | |
| Mulčovanie | nie | |
| Skelet | plastové | |
| Zberný kôš | áno | |
| Príkon | 1000 W | |
| Výkon | 1000 W | |
| Elektronické zapaľovanie | áno | |
| Nastavenie výšky sekania | áno | |
| Hmotnosť | 10 kg | |
| Objem koša | 28 l | |
| Pre plochy do | 200 m2 | |







