Nástenný digestor v dizajne FABRIZIO CRISA, ktorý môžete používať na odsávanie aj recirkuláciu. Má 3 rýchlosti odťahu a maximálny výkon 713 m3/hod pri hlučnosti 60(67) dB. Je vhodný pre veľké kuchyne a intenzívny štýl varenia – smaženie aj grilovanie. Digestor disponuje funkciou automatického vypnutia – po 3 minútach prevádzky.
Digestor je v atraktívnom prevedení z čierneho skla s dotykovým ovládaním. Hliníkový filter sa dá jednoducho čistiť. Je zaradený do energetickej triedy B. Príslušenstvo, ktoré si môžete k tomuto modelu zakúpiť zahŕňa spätnú klapku a uhlíkový filter.
Výhody
- vzhľad
- dotykové ovládanie s podsvietením
- funkcia automatického vypnutia
- možnosť dokúpenia príslušenstva
Nevýhody
- vyššia cena
- odťahové potrubie je ťažko vtesnať do komína
- trocha hlučnejší
Záver recenzie: Vyslovene pútavý digestor s vynikajúcim výkonom.
Porovnanie - Dôležité parametre
Dôležité parametre Elica SHIRE BL/A/60 v porovnaní s víťazmi testu digestorov (odsávačov pár)
Zlatá stredná cesta Elica SHIRE BL/A/60 | Víťaz testu Amica SIO 655 BG | Pre náročných Franke FDW 908 IB XS | |
|---|---|---|---|
| Cena | 369,10 € | 184,20 € | 1 472,00 € |
| Značka | Elica | Amica | Franke |
| Typ | Komínový | Vstavaný | Vstavaný |
| Výkon odsávania (m³/hod.) | 713,0 | 462,0 | 670,0 |
| Typ filtra | Tukový | Tukový | Tukový |
| Hlučnosť (dB) | 60 | 59 | 69 |
| Počet rýchlostí | 3 | 3 | 4 |
| Počet filtrov | 1 | 1 | 2 |
| Ovládanie | Dotykové | Dotykové, Bezdotykové | Dotykové |
| Trieda účinnosti filtrácie tukov | Neuvedené | C | Neuvedené |
| Trieda účinnosti prúdenia vzduchu | Neuvedené | D | Neuvedené |
| Ročná spotreba energie (kWh) | 82,0 | 71,0 | - |
| Ročné náklady na prevádzku (€) | 16 | 14 | - |
| Energetická trieda | B | C | B |
| Min. výška nad plyn. doskou (cm) | 39 | 65 | - |
| Min. výška nad elektr. doskou (cm) | 39 | 65 | - |
| Počet vývodov | 1 | 1 | 1 |
| Priemer vývodov (cm) | 15,0 | 150,0 | 15,0 |
| Umiestnenie vývodu | Zvrchu | Uprostred vzadu | Uprostred vzadu |
Porovnanie - Ďalšie parametre, rozmery a farba
Ďalšie parametre, rozmery a farba Elica SHIRE BL/A/60 v porovnaní s víťazmi testu digestorov (odsávačov pár)
Zlatá stredná cesta Elica SHIRE BL/A/60 | Víťaz testu Amica SIO 655 BG | Pre náročných Franke FDW 908 IB XS | |
|---|---|---|---|
| Cena | 369,10 € | 184,20 € | 1 472,00 € |
| Značka | Elica | Amica | Franke |
| Dizajn | Klasický | Klasický | Klasický |
| Farba | Čierna | Čierna | Strieborná |
| Prepojenie dosky s digestorom | Nie | Nie | Neuvedené |
| Displej | Nie | Nie | Neuvedené |
| Osvetlenie | Áno | Áno | Áno |
| Recirkulácia | Áno | Áno | Áno |
| Spätná klapka | Áno | Áno | Nie |
| Elektronické ovládanie | Nie | Nie | Neuvedené |
| Klapka s 2 krídelkami | Nie | Nie | Nie |
| Boost | Nie | Áno | Nie |
| Hob2Hood | Nie | Nie | Nie |
| Inteligentné smart funkcie | Nie | Nie | Nie |
| Šírka (cm) | 60 | 55 | 80 |
| Hĺbka (cm) | 32,5 | 29,0 | 37,0 |
| Hmotnosť (kg) | 13,1 | 7,8 | 15,0 |
Čo o Elica SHIRE BL/A/60 píše eshop
Elica Shire je odsávač pár s minimalistickým dizajnom, výkonom a tichou prevádzkou. Svojím tvarom neprekáža pri varení, sklenený povrch je veľmi jednoduchý na údržbu. Balenie obsahuje komín vo farbe odsávača. Odsávač pár je nevyhnutný na dýchanie čistého vzduchu v kuchyni. Jeho hlavnou funkciou je zlepšenie kvality vzduchu tým, že ničí horúce výpary, zápachy z varenia a zápachy, ktoré škodia tak ľudom, ako aj nábytku a stenám. Odsávač pár by takisto mal mať správnu silu satia. Zvážte veľkosť vašej kuchyne a vaše zvyky pri varení: toto je jediná cesta ako získať ten správny prúd vzduchu a nízku spotrebu elektriny. Jednoduchý výpočet umožňuje určiť najvhodnejší výkon odsávania pre každú kuchyňu. Jednoducho vynásobte objem miestnosti desiatimi a získate ideálny výkon odsávania.
Parametre produktu
| Súhrn | ||
|---|---|---|
| Zaradenie | komínový odsávač páry | |
| Výrobca | Elica | |
| Typ digestora | komínové | |
| Hĺbka | 32.5 cm | |
| Počet motorov | 1 | |
| Počet rýchlostí | 2 | |
| Šírka | 60 cm | |
| Príkon | 272 W | |
| Ovládanie | dotykové | |
| Energetická trieda | B | |
| Vlastnosti | ||
| Max. hlučnosť | 65 dB | |
| Max. výkon odsávania | 713 m3/hod. | |
| Recirkulácia | áno | |
| Spätná klapka | áno | |
| Osvetlenie | áno | |
| Odťah | horný | |






