Cenovo veľmi dostupný model práčky so sušičkou Candy CSWS4 3642DE/2-S ponúkne kapacitu 6 kg na pranie a 4 kg na sušenie, čo sa bude najskôr hodiť menej početným domácnostiam (1-2 členným). Aj s prihliadnutím na to, že sa jedná o slim model s hĺbkou len 43,2 cm. Účinnosť prania a plákania je ako pri všetkých práčkach na trhu v norme. S účinnosťou je na tom takisto podobne ako väčšina – radí sa do triedy B. Hlučnosť 78 dB pri odstreďovaní a zaradenie až do C kategórie znamená, že asi nebude favoritom pre toho, kto má citlivejší sluch (napríklad najlepšie práčky v našom porovnaní dosahujú len 71-72 dB). Invertorový motor, ktorý inak býva pri práčkach najčastejší variant, pri tomto modeli žiaľ chýba.
Narozdiel od niektorých modelov vyššej kategórie určite nedosahuje oslnivé výsledky ani čo sa týka spotreby energií. D trieda energetickej účinnosti pri praní a až F pri sušení a praní, v konečnom dôsledku zaťažia vašu peňaženku viac ako počiatočná vyššia investícia do drahšieho modelu. Týka sa to ako elektriny (0,65 a 3,22 kWh/cyklus, pranie, resp. pranie + sušenie), tak aj vody, kde 40 litrov pri praní a 67 litrov pri praní so sušením je už naozaj dosť (v prepočte na 1 kg bielizne).
Naproti tomu vybavenie a funkcie tejto práčky so sušičkou sú celkom solídne, z tých najdôležitejších samozrejme nechýba žiadna, okrem displeja, detskej poistky, odloženého štartu môžete rátať aj s množstevnou automatikou, ochranou proti pretečeniu, parnými programami. Nadštandard v tejto cene sú nepochybne i smart funkcie (Smart Touch), teda pokiaľ máte smartfón s Androidom a NFC (s iPhone si tak žiaľ neporadíte).
Výhody
- nízka obstarávacia cena
- smart funkcie (ale nie pre iPhone)
- dvierka práčky sú vyššie posadené - netreba sa až tak ohýbať
- kompaktný slim model
Nevýhody
- väčšia spotreba
- hlučnejšia
- menšia kapacita
- nemá invertorový motor
Záver recenzie: Cenovo dostupná kombinácia práčky s sušičkou v slim vyhotovení s menšou kapacitou. Výbavou a funkciami celkom na úrovni, zato viac energeticky náročnejšia a hlučnejšia.
Porovnanie - Dôležité parametre
Dôležité parametre Candy CSWS4 3642DE/2-S v porovnaní s víťazmi testu práčiek so sušičkou
Candy CSWS4 3642DE/2-S | Víťaz testu LG F2DV5S8S1 | Ľudová voľba CANDY CSOW4855TWBE1-S | Zlatá stredná cesta Philco PLWDSI 86 | |
---|---|---|---|---|
Cena | 399,00 € | 559,00 € | 379,00 € | 543,50 € |
Značka | CANDY | LG | CANDY | Philco |
Spôsob umiestnenia | Voľne stojace | Voľne stojace | Voľne stojace | Voľne stojace |
Energetická trieda prania | D | C | C | B |
Energetická trieda prania a sušenia | F | E | E | E |
Trieda účinnosti odstreďovania | B | B | B | D |
Typ motora | AC | Invertorový | AC | Invertorový |
Maximálna náplň prania (kg) | 6,0 | 8,5 | 8,0 | 8,0 |
Maximálna náplň sušenia (kg) | 4,0 | 5,0 | 5,0 | 6,0 |
Trieda hlučnosti | C | A | C | B |
Hlučnosť odstreďovania (dB) | 78 | 72 | 79 | 76 |
Spotreba elektriny na 1 cyklus prania (kWh) | 0,65 | 0,64 | 0,63 | 0,55 |
Celkové náklady na 1 cyklus prania (€) | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,11 |
Spotreba elektriny na 1 cyklus prania a sušenia (kWh) | 3,22 | 3,26 | 3,26 | 0,36 |
Celkové náklady na 1 cyklus prania a sušenia (€) | 0,64 | 0,65 | 0,65 | 0,07 |
Spotreba vody na 1 pranie (l) | 40,00 | 49,00 | 44,00 | 48,00 |
Porovnanie - Výbava, funkcie a rozmery
Výbava, funkcie a rozmery Candy CSWS4 3642DE/2-S v porovnaní s víťazmi testu práčiek so sušičkou
Candy CSWS4 3642DE/2-S | Víťaz testu LG F2DV5S8S1 | Ľudová voľba CANDY CSOW4855TWBE1-S | Zlatá stredná cesta Philco PLWDSI 86 | |
---|---|---|---|---|
Cena | 399,00 € | 559,00 € | 379,00 € | 543,50 € |
Značka | CANDY | LG | CANDY | Philco |
Displej | Áno | Áno | Áno | Áno |
Detská poistka | Áno | Áno | Áno | Áno |
Odložený štart/koniec | Áno | Áno | Áno | Áno |
Slim | Áno | Áno | Nie | Áno |
Množstevná automatika | Áno | Áno | Áno | Áno |
Zvukový signál | Nie | Áno | Áno | Nie |
AquaStop | Áno | Áno | Áno | Nie |
SteamCare | Nie | Áno | Áno | Áno |
Pridanie bielizne | Nie | Áno | Nie | Nie |
Čistenie bubna | Nie | Áno | Nie | Áno |
Vnútorné osvetlenie bubna | Nie | Nie | Nie | Nie |
Automatické dávkovanie | Nie | Nie | Nie | Nie |
Rýchly program | Áno | Áno | Áno | Áno |
Ovládanie mobilom | Áno | Áno | Áno | Nie |
Fresh Care | Nie | Nie | Áno | Nie |
Quick Drive | Nie | Nie | Nie | Nie |
Eco Bubble | Nie | Nie | Nie | Nie |
Smart funkcie | Áno | Áno | Áno | Nie |
Program pre alergikov | Nie | Áno | Nie | Áno |
Program pre hodváb | Nie | Nie | Nie | Áno |
Program pre outdoor | Nie | Áno | Nie | Nie |
Program pre vlnu | Áno | Áno | Áno | Áno |
Pet program | Nie | Nie | Nie | Nie |
Direct drive motor | Nie | Áno | Nie | Nie |
6 Motion | Nie | Nie | Nie | Nie |
Sprchovanie bielizne | Nie | Nie | Nie | Nie |
Eco Program | Áno | Áno | Áno | Áno |
Výška (cm) | 85,0 | 85,0 | 85,0 | 85,0 |
Šírka (cm) | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 |
Hĺbka (cm) | 43,2 | 47,0 | 53,0 | 48,0 |
Hmotnosť (kg) | 62,5 | 63,0 | 65,0 | 65,0 |
Čo o Candy CSWS4 3642DE/2-S píše eshop
práčka so sušičkou • kapacita prania 6 kg / sušenie 4 kg • energetická trieda F • 1251 ot/min. • parné pranie • Wi-Fi, komunikácia s mobilom, múdra diagnostika • technológia...