Haier HWD80-B14979-S je kombinovaný model práčky so sušičkou, ktorý s kapacitou osloví skôr menšie domácnosti s 2-3 členmi (na pranie 8 kg a 5 kg sušenie). Čo sa týka kvality prania a plákania, tá je tradične (ako pri všetkých práčkach na trhu) v norme, s účinnosťou odstreďovania je práčka v u nás najčastejšej triede B. Hlučnosť pri odstreďovaní a zaradenie do najlepšej A triedy prezrádza, že patrí medzi najtichšie (aj v rámci nášho porovnávacieho testu). Invertorový motor je samozrejmosť – v tomto prípade až s 12 ročnou zárukou.
Pozitívne to tiež vyzerá so spotrebou – hlavne pri praní, kde práčka dosahuje najlepšiu energetickú účinnosť triedy A so spotrebou elektriny 0,47 kWh a vody (44 litrov) na 1 cyklus. V rámci prania a sušenia je to taktiež solídna trieda D (iba niektoré drahšie modely dosahujú lepšiu triedu C, napríklad u nás len jeden) so spotrebou 2,66 kWh a 68 l na 1 cyklus. Výbava a funkcie bývajú v tejto strednej cenovej kategórii zväčša na vyššej úrovni ako pri lacnejších modeloch. Viacmenej to platí aj pre tento prípad. Okrem základných ako je detská poistka, odložený štart, displej či zvuková signalizácia, je to štandardne aj množstevná automatika, ochrana proti pretečeniu, program na čistenie bubna či parné funkcie.
Ako jedna z mála napríklad ponúka aj vnútorné osvetlenie bubna. Na druhú stranu, mnohých by určite potešila možnosť pridania bielizne počas prania, či smart funkcie. Pristavme sa ešte pri rozmeroch. Táto práčka so sušičkou patrí medzi slim modely s hĺbkou len 46 cm, takže pohodlne vojde aj do menšej kúpeľne (ostatné rozmery nájdete v tabuľke parametrov).
Výhody
- úsporná - nižšia spotreba elektriny aj vody
- 12 ročná záruka na invertorový motor
- vnútorné osvetlenie bubna
- tichý chod
- solídna kapacita
- slim
Nevýhody
- vyššia cena
- bez smart funkcií
- bez možnosti pridať bielizeň po štarte
Záver recenzie: Slim práčka so sušičkou so solídnou kapacitou. spotrebou aj výbavou. Smart funkcie však ale pri nej nehľadajte.
Haier HWD80-B14979-S je najlacnejší v Heureka.sk za 494,90 €. Je o 3,52 € lacnejší ako v Mall.sk.
⭐️ široké možnosti dopravy ⭐️ vynesenie a zapojenie nového spotrebiča, odvoz starého ⭐️ predaj na splátky ⭐️ možnosť vrátenia nepoužitého a nerozbaleného tovaru | 498,30 € | Do obchodu {{shop_name}} | |
⭐️ porovnanie cien vo všetkých dostupných eshopoch ⭐️ možnosť bezpečného nákupu "oranžovým tlačítkom" | 494,90 € | Do obchodu Heureka.sk |
Porovnanie - Dôležité parametre
Dôležité parametre Haier HWD80-B14979-S v porovnaní s víťazmi testu práčiek so sušičkou
Haier HWD80-B14979-S | Víťaz testu LG F2DV5S8S1 | Ľudová voľba CANDY CSOW4855TWBE1-S | Zlatá stredná cesta Philco PLWDSI 86 | |
---|---|---|---|---|
Cena | 498,30 € | 559,00 € | 379,00 € | 543,50 € |
Značka | Haier | LG | CANDY | Philco |
Spôsob umiestnenia | Voľne stojace | Voľne stojace | Voľne stojace | Voľne stojace |
Energetická trieda prania | A | C | C | B |
Energetická trieda prania a sušenia | D | E | E | E |
Trieda účinnosti odstreďovania | B | B | B | D |
Typ motora | Invertorový | Invertorový | AC | Invertorový |
Maximálna náplň prania (kg) | 8,0 | 8,5 | 8,0 | 8,0 |
Maximálna náplň sušenia (kg) | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 6,0 |
Trieda hlučnosti | A | A | C | B |
Hlučnosť odstreďovania (dB) | 72 | 72 | 79 | 76 |
Spotreba elektriny na 1 cyklus prania (kWh) | 0,47 | 0,64 | 0,63 | 0,55 |
Celkové náklady na 1 cyklus prania (€) | 0,09 | 0,13 | 0,13 | 0,11 |
Spotreba elektriny na 1 cyklus prania a sušenia (kWh) | 2,66 | 3,26 | 3,26 | 0,36 |
Celkové náklady na 1 cyklus prania a sušenia (€) | 0,53 | 0,65 | 0,65 | 0,07 |
Spotreba vody na 1 pranie (l) | 44,00 | 49,00 | 44,00 | 48,00 |
Porovnanie - Výbava, funkcie a rozmery
Výbava, funkcie a rozmery Haier HWD80-B14979-S v porovnaní s víťazmi testu práčiek so sušičkou
Haier HWD80-B14979-S | Víťaz testu LG F2DV5S8S1 | Ľudová voľba CANDY CSOW4855TWBE1-S | Zlatá stredná cesta Philco PLWDSI 86 | |
---|---|---|---|---|
Cena | 498,30 € | 559,00 € | 379,00 € | 543,50 € |
Značka | Haier | LG | CANDY | Philco |
Displej | Áno | Áno | Áno | Áno |
Detská poistka | Áno | Áno | Áno | Áno |
Odložený štart/koniec | Áno | Áno | Áno | Áno |
Slim | Áno | Áno | Nie | Áno |
Množstevná automatika | Áno | Áno | Áno | Áno |
Zvukový signál | Áno | Áno | Áno | Nie |
AquaStop | Áno | Áno | Áno | Nie |
SteamCare | Nie | Áno | Áno | Áno |
Pridanie bielizne | Nie | Áno | Nie | Nie |
Čistenie bubna | Áno | Áno | Nie | Áno |
Vnútorné osvetlenie bubna | Áno | Nie | Nie | Nie |
Automatické dávkovanie | Áno | Nie | Nie | Nie |
Rýchly program | Áno | Áno | Áno | Áno |
Ovládanie mobilom | Nie | Áno | Áno | Nie |
Fresh Care | Áno | Nie | Áno | Nie |
Quick Drive | Nie | Nie | Nie | Nie |
Eco Bubble | Nie | Nie | Nie | Nie |
Smart funkcie | Áno | Áno | Áno | Nie |
Program pre alergikov | Nie | Áno | Nie | Áno |
Program pre hodváb | Nie | Nie | Nie | Áno |
Program pre outdoor | Nie | Áno | Nie | Nie |
Program pre vlnu | Áno | Áno | Áno | Áno |
Pet program | Nie | Nie | Nie | Nie |
Direct drive motor | Áno | Áno | Nie | Nie |
6 Motion | Nie | Nie | Nie | Nie |
Sprchovanie bielizne | Nie | Nie | Nie | Nie |
Eco Program | Áno | Áno | Áno | Áno |
Výška (cm) | 85,0 | 85,0 | 85,0 | 85,0 |
Šírka (cm) | 59,5 | 60,0 | 60,0 | 60,0 |
Hĺbka (cm) | 46,0 | 47,0 | 53,0 | 48,0 |
Hmotnosť (kg) | 75,0 | 63,0 | 65,0 | 65,0 |
Čo o Haier HWD80-B14979-S píše eshop
SLIM práčka so sušičkou • kapacita prania 8 kg • kapacita sušenia 5 kg • energetická trieda D • max. 1 400 ot./min • hlučnosť pri odstreďovaní 73 dB • 14 programov • I-Refresh...