Silný vnútorný oceľový rám je základom hernej stoličky DXRacer OH/FL32/NW. Stolička vám dopraje pohodlie nielen vďaka hlavovej a bedrovej opierke a výškovo nastaviteľným podrúčkam. Ponúka komfort, bezpečnosť, ergonómiu sedenia a bezkonkurenčný moderný dizajn obľúbený u mnohých hráčov. Na opieranie celého chrbta a podporu správneho držania chrbtice slúži dostatočne vysoké operadlo. Dokonalú stabilitu stoličky zabezpečuje pevný päťramenný kovový kríž s plastovými krytkami.
Herná stolička DXRacer OH/FL32/NW pomáha počítačovým hráčom k dosiahnutiu lepších výkonov a väčšiemu pôžitku z hry vďaka kvalitným materiálom, prémiovému spracovaniu a ergonómií sedenia. Stolička má maximálnu nosnosť 130 kg. Jej poťah je vyrobený z kvalitnej PU kože. Nastavenie sklonu operadla a mechanika s odomkýnaním a zamkýnaním hojdania stoličky Vám umožní prípadný odpočinok. Mechanizmus tilt pre nastavenie sklonu operadla až do uhla 150 stupňov s možnosťou hojdania stoličky v akejkoľvek polohe operadla a s nastavením tuhosti mechaniky na základe hmotnosti užívateľa.
Výhody
- silný vnútorný oceľový rám
- mechanizmus tilt pre nastavenie sklonu operadla
- výškovo nastaviteľné podrúčky s mäkkým povrchom
- hlavová a bedrová opierka pre maximálne pohodlie a ergonomickú podporu chrbtice
Nevýhody
- vyššia hmotnosť stoličky
Záver recenzie: Pri tejto hernej stoličke môžeme povedať, že kvalita zodpovedá cene.
Porovnanie - Dôležité parametre
Dôležité parametre DXRacer OH/FL32/NW v porovnaní s víťazmi testu herných stoličiek
DXRacer OH/FL32/NW | Víťaz testu DXRacer OH/FD01/NR | Ľudová voľba Huzaro FORCE 2.5 | Zlatá stredná cesta Yenkee YGC 300RGB Stardust 345015755 | |
---|---|---|---|---|
Cena | 291,00 € | 254,51 € | 64,90 € | 239,00 € |
Značka | DXRacer | DXRacer | Huzaro | Yenkee |
Nosnosť (kg) | 130 | 130 | 140 | 120 |
Mechanika | Hojdacia | Hojdacia | Hojdacia | Hojdacia |
Opierka hlavy | Výškovo nastaviteľná | Výškovo nastaviteľná | Nie | Áno |
Bedrová opierka | Výškovo nastaviteľná | Výškovo nastaviteľná | Nie | Áno |
Podrúčky | Nastaviteľné | Nastaviteľné | Pevné | Nastaviteľné |
Prispôsobenie sedadla | Výška | Výška | Výška | Výška |
Šírka stoličky (cm) | 65,0 | 64,0 | 62,0 | 54,0 |
Hĺbka stoličky (cm) | 49,0 | 44,0 | 62,0 | 49,0 |
Min. výška sedadla (cm) | 44,0 | 44,0 | 43,0 | 42,0 |
Max. výška sedadla (cm) | 54,0 | 54,0 | 53,0 | 49,0 |
Min. výška operadla (cm) | 119,0 | 119,0 | 103,0 | 125,0 |
Max. výška operadla (cm) | 129,0 | 129,0 | 113,0 | 132,0 |
Polohovanie s aretáciou | Áno | Áno | Nie | Áno |
Materiál poťahu | Syntetická koža | Textil | Sieťovina, Syntetická koža | Syntetická koža |
Materiál výplne sedadla | Studená pena (HR pena) | Studená pena (HR pena) | Studená pena (HR pena) | Studená pena (HR pena) |
Materiál konštrukcie | Kov | Plast | Kov | Kov |
Materiál kríža/nôh | Hliník | Plast | Plast | Plast |
Kolieska vhodné na povrch | Univerzálne | Univerzálne | Univerzálne | Univerzálne |
Materiál koliesok | Kov | Plast | Plast | Plast |
Pogumované kolieska | Áno | Nie | Áno | Nie |
Konštrukcia | Otočná | Otočná | Otočná | Otočná |
Hmotnosť (kg) | 25,0 | 25,0 | - | 21,0 |
Čo o DXRacer OH/FL32/NW píše eshop
Herná stolička DXRacer OH/FL32/NW
Herná stolička DXRacer OH/FL32/NW zo série Formula je moderná ergonomická stolička navrhnutá podľa požiadaviek náročných užívateľov PC,...