Fieldmann FZR 70435-0 je relatívne lacná aku kosačka (cena bez batérie a nabíjačky, ale o tom sa ešte pobavíme neskôr), ktorá sa podľa výrobcu bude hodiť na kosenie trávnatých plôch až do 750 m². Šírka záberu tomu celkom nasvedčuje – 43 cm je na zaradenie kosačky naozaj celkom solídna hodnota. Zberný kôš je ale už o niečo menší, pri väčších plochách by sa určite hodilo viac.
To isté platí aj pre „silu“ batérie, ktorá poháňa elektromotor. Základná 2,5 Ah verzia je naozaj dosť málo, i keď pravdou je, že pri tom môžete využiť silu dvoch naraz (2 x 20 V). K dispozícii sú aj silnejšie, no samozrejme i o niečo drahšie, 4,0 Ah batérie. Akumulátory a nabíjačku si však musíte zaobstarať sami (ak ich teda nemáte dome z nejakého iného aku náradia tejto značky – aku program Fast Power 20 V). 4,0 Ah stoja približne 50 € kus, rýchlonabíjačka na 2 batérie cca 35-40 €.
Ale späť ku koseniu. Jeho výšku môžete nastaviť viacmenej štandardne v rozpätí 25-75 mm v 6 stupňoch a samozrejme centrálne. Okrem zberu trávy do koša (bočné vyhadzovanie nie je možné) ňou môžete aj mulčovať – prirodzene tak dodáte svojmu trávniku potrebné živiny. Čo sa týka celkového vyhotovenia, tak hoci je šasi z celkom odolného plastu, nech vás pri vybalení kosačky neprekvapí, že trochu vyzerá ako veľká hračka pre dospelých. Ale takto máte k dispozícii kosačku ktorá váži len 16 kg, a s ktorou sa bude dobre manévrovať aj v zložitejšom teréne.
Výhody
- nízka cena (pozor, ale bez batérií a nabíjačky)
- solídny záber
- mulčovanie
- nízka hmotnosť
Nevýhody
- plastové vyhotovenie
- bez batérií a nabíjačky
- bez možnosti bočného vyhadzovania
- relatívne menší zberný kôš
- bez pojazdu
Záver recenzie: Akumulátorová kosačka so zaujímavými základnými parametrami a ešte zaujímavejšou cenou (dokonca aj keď batérie nie sú v cene).
Porovnanie - Základné parametre
Základné parametre Fieldmann FZR 70435-0 v porovnaní s víťazmi testu aku kosačiek
Fieldmann FZR 70435-0 | Víťaz testu Einhell RASARRO (3413180) | Zlatá stredná cesta Makita DLM382CM2 | Pre náročných EgoPower+ LM1903E-SP (AKU) | |
---|---|---|---|---|
Cena | 175,00 € | 374,80 € | 449,40 € | 914,40 € |
Značka | Fieldmann | Einhell | Makita | EgoPower+ |
Plocha trávnika (m²) | 750 | 450 | 550 | 800 |
Šírka záberu kosenia (cm) | 43 | 38 | 38 | 47 |
Nastavenie výšky kosenia | Centrálne | Centrálne | Centrálne | Centrálne |
Počet výškových polôh kosenia | 6 | 6 | 13 | 7 |
Minimálna výška kosenia (mm) | 25 | 25 | 20 | 20 |
Maximálna výška kosenia (mm) | 75 | 75 | 75 | 80 |
Hmotnosť (kg) | 16,1 | 15,5 | 16,7 | 25,0 |
Hlučnosť (dB) | 92 | 93 | 90 | 95 |
Materiál šasi | Plast | Plast | Plast | Plast |
Materiál koša | Textil | Plast | Textil | Textil |
Dĺžka kosačky (cm) | - | 86 | 138 | 153 |
Šírka kosačky (cm) | - | 45 | 45 | 51 |
Porovnanie - Ďalšia výbava
Ďalšia výbava Fieldmann FZR 70435-0 v porovnaní s víťazmi testu aku kosačiek
Fieldmann FZR 70435-0 | Víťaz testu Einhell RASARRO (3413180) | Zlatá stredná cesta Makita DLM382CM2 | Pre náročných EgoPower+ LM1903E-SP (AKU) | |
---|---|---|---|---|
Cena | 175,00 € | 374,80 € | 449,40 € | 914,40 € |
Značka | Fieldmann | Einhell | Makita | EgoPower+ |
Pojazd | Nie | Nie | Nie | Áno |
Max. rýchlosť pojazdu (km / h) | - | - | - | 5,0 |
Otáčky motora (ot./min) | 3 700 | 3 400 | 3 700 | 2 850 |
Menovité napätie (V) | 40,0 | 36,0 | 36,0 | 56,0 |
Typ batérie | Li-ion | Li-ion | Li-ion | Li-ion |
Napätie batérie (V) | 20,0 | 18,0 | 18,0 | 56,0 |
Kapacita batérie (Ah) | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 5,0 |
Indikácia vybitia batérie | Nie | Áno | Áno | Nie |
Počet batérií | 2 | 2 | 2 | 1 |
Batéria a nabíjačka v balení | Nie | Áno | Áno | Áno |
Priemer predných kolies (mm) | - | 150 | 140 | 180 |
Priemer zadných kolies (mm) | - | 220 | 160 | 228 |
Objem zberného koša (l) | 40,0 | 45,0 | 40,0 | 55,0 |
Porovnanie - Funkcie
Funkcie Fieldmann FZR 70435-0 v porovnaní s víťazmi testu aku kosačiek
Fieldmann FZR 70435-0 | Víťaz testu Einhell RASARRO (3413180) | Zlatá stredná cesta Makita DLM382CM2 | Pre náročných EgoPower+ LM1903E-SP (AKU) | |
---|---|---|---|---|
Cena | 175,00 € | 374,80 € | 449,40 € | 914,40 € |
Značka | Fieldmann | Einhell | Makita | EgoPower+ |
Mulčovanie | Áno | Áno | Áno | Áno |
Bočné vyhadzovanie | Nie | Nie | Nie | Nie |
Zadné vyhadzovanie | Áno | Áno | Áno | Áno |
Mäkčená ergonomická rukoväť | Áno | Áno | Áno | Áno |
Ovládanie pri rukoväti | Áno | Áno | Áno | Áno |
Ukazovateľ plnosti | Áno | Áno | Áno | Áno |
Čo o Fieldmann FZR 70435-0 píše eshop
Akumulátorová kosačka na trávu
Kľúčové vlastnosti:
Súčasťou AKU PROGRAMU FAST POWER 20V
Systém batérií Li-Ion 2 × 20 V / 2Ah (prípadne 4Ah)
Bezuhlíkový motor
Elektronická...