Úplne jednoduchý MP3 prehrávač Sencor SFP 5870 8GB je jeden z najlacnejších modelov na trhu (a v našom porovnaní). Pre nenáročných, ktorí prihliadajú najmä na cenu (ale i primeranú kvalitu) to bude dobrá voľba. K dispozícii je 8 GB internej pamäte. Podobne ako pri ďalšom lacnom prehrávači tejto značky v našom teste Sencor SFP 5870. V porovnaní s ním však ponúka jej rozšírenie až na 128 GB prostredníctvom microSD karty (versus 38 GB). Na druhú stranu na ňom neprehráte video ani neprezriete obrázky (iba audioformáty MP3 a WMA). Nechýba však FM tuner s pamäťou 30 staníc. Poteší tiež funkcia USB disku (podpora FAT32 a exFAT). A vie tiež nahrávať zvuk vo WAV formáte…
Displej je ozaj maličký – má 1,1 palca a je samozrejme nedotykový s rozlíšením 128 x 64. Reálne teda na 4 riadky, čo však podľa mňa na zobrazenie potrebných informácií bohato stačí. Pri takomto ľahkom (21 g) a maličkom zariadení by sa tam aj tak viac nezmestilo. Aby ste ho niekde po ceste nevytratili, k dispozícii je aj praktická spona pre uchytenie za opasok alebo vrecka. S výdržou je to poslabšie, na jedno nabitie ho môžete počúvať 7 hodín pri 50% hlasitosti (a nabíja sa cca 2 hodiny).V balení sú potom aj slúchadlá a USB kábel.
Výhody
- nízka cena
- funkcia USB disku
- slot na microSD a rozšírenie pamäte na 128 GB
- spona na uchytenie
- malý, ľahký, kompaktný, aj vzhľadovo celkom prijateľný
Nevýhody
- iba audio
- slabšia výdrž
- FM turner teda ale nie je žiaden zázrak
- menu pôsobí fakt starobylo
- slúchadlá „pro forma“
Záver recenzie: Úplne najjednoduchší model vreckového MP3 prehrávača - lacný, ale teda bez extra funkcií a vybavenia.
Porovnanie - Dôležité parametre
Dôležité parametre Sencor SFP 4408 8GB v porovnaní s víťazmi testu MP3/MP4 prehrávačov
Sencor SFP 4408 8GB | Víťaz testu Shanling M0 | Ľudová voľba Sencor SFP 5870 8GB | Pre náročných FiiO M17 | |
|---|---|---|---|---|
| Cena | 17,49 € | 132,54 € | 21,90 € | 1 692,38 € |
| Značka | Sencor | Shanling | Sencor | FiiO |
| Typ prehrávača | MP3 (audio) | MP3 (audio) | MP3/MP4 (audio/video) | MP3/MP4 (audio/video) |
| Interná pamäť (GB) | 8 | - | 8 | 64 |
| Slot na pamäťovú kartu | microSD | microSD | microSD | microSD |
| Výdrž batérie (hodiny) | 7 | 15 | 10 | 10 |
| Doba nabíjania (plné nabitie) (hodiny) | 2,5 | - | - | 4,5 |
| Uhlopriečka displeja (") | 1,1 | 1,5 | 1,8 | 6,0 |
| Rozlíšenie displeja | 128 × 64 px | 240 × 240 px | 160 × 128 px | 1440 × 720 px |
| Bluetooth | Nie | Áno | Nie | Áno |
| WiFi | Nie | Nie | Nie | Áno |
| Podporované audio formáty | MP3, WMA, WAV | MP3, WMA, FLAC, WAV, AAC, APE, OGG, ALAC, AIF, DXD, MP2, AIFF | MP3, WMA | AAC, AIF |
| Podporované video formáty | - | - | MP4, AMV | AVI, M-JPEG |
| Prenos dát do prehrávača | Mass Storage | Mass Storage | Mass Storage | Špeciálny softvér |
Porovnanie - Ďalšie parametre a vlastnosti
Ďalšie parametre a vlastnosti Sencor SFP 4408 8GB v porovnaní s víťazmi testu MP3/MP4 prehrávačov
Sencor SFP 4408 8GB | Víťaz testu Shanling M0 | Ľudová voľba Sencor SFP 5870 8GB | Pre náročných FiiO M17 | |
|---|---|---|---|---|
| Cena | 17,49 € | 132,54 € | 21,90 € | 1 692,38 € |
| Značka | Sencor | Shanling | Sencor | FiiO |
| Fotoaparát | Nie | Nie | Nie | Nie |
| Napájací konektor | MicroUSB | USB-C | MicroUSB | USB-C |
| Line-in vstup | Nie | Nie | Nie | Nie |
| Diktafón | Áno | Nie | Áno | Nie |
| Dotykový display | Nie | Áno | Nie | Áno |
| Typ displeja | LCD | TFT | LCD | IPS |
| Ekvalizér | Nie | Áno | Áno | Áno |
| FM rádio | Áno | Nie | Áno | Nie |
| Frekvencie výstupu od (Hz) | - | 20 | - | 5 |
| Frekvencie výstupu do (Hz) | - | 20 000 | - | 80 000 |
| Impedancia výstupu od (Ohm) | - | 8,0 | - | 16,0 |
| Impedancia výstupu do (Ohm) | - | 300,0 | - | 300,0 |
| Kapacita batérie (mAh) | 170 | 630 | - | 9 200 |
Porovnanie - Rozmery, hmotnosť, príslušenstvo
Rozmery, hmotnosť, príslušenstvo Sencor SFP 4408 8GB v porovnaní s víťazmi testu MP3/MP4 prehrávačov
Sencor SFP 4408 8GB | Víťaz testu Shanling M0 | Ľudová voľba Sencor SFP 5870 8GB | Pre náročných FiiO M17 | |
|---|---|---|---|---|
| Cena | 17,49 € | 132,54 € | 21,90 € | 1 692,38 € |
| Značka | Sencor | Shanling | Sencor | FiiO |
| Hmotnosť (g) | 21 | 38 | 25 | 600 |
| Šírka (mm) | 54 | 40 | 43 | 156 |
| Výška (mm) | 33 | 45 | 85 | 89 |
| Hĺbka (mm) | 16 | 14 | 10 | 28 |
| Slúchadlá | Káblové | Káblové, Bezdrôtové | Káblové | Káblové, Bezdrôtové |
| Obal | Nie | Nie | Nie | Áno |
| Fólia | Nie | Nie | Nie | Nie |
| Sprievodca rýchlym štartom | Nie | Nie | Nie | Neuvedené |
| Diaľkový ovládač | Nie | Nie | Nie | Áno |
| Klipsa na tričko | Áno | Nie | Nie | Nie |
| Nabíjačka | Nie | Nie | Áno | Nie |
Čo o Sencor SFP 4408 8GB píše eshop
MP3 prehrávač • interná pamäť 8 GB • 1,1" LCD displej • podpora formátov MP3 a WMA • microSD slot (max. 128 GB) • zadná spona na uchytenie • funkcia USB disku • FM rádio •...








