Ďalší model tyčového vysávača je Electrolux WQ61-42GG, ktorý je veľmi podobný svojimi vlastnosťami a funkciami predošlému modelu Electrolux WQ61-40OG. Prakticky má rovný objem nádržky na nečistoty, aj výkon, ktorý zodpovedá 27 W. Rovnako tiež vydrží v prevádzke rovnaký čas a to 45 minút, čo je v rámci nášho porovnávania priemerná hodnota. Na najsilnejšom výkone je to samozrejme menej. Praktické na tomto vysávači je pohodlný prístup k ručnej jednotke a príslušenstvo, ktoré je možné uložiť rovno do tela vysávača.
Electrolux WQ61-42GG funguje vďaka axiálnej cyklónovej technológii, ktorá zaisťuje spoľahlivý výkon počas celého vysávania aj po naplnení nádoby na prach. 5-stupňový filtračný systém s filtračným materiálom E10 odstráni až 99,99 % mikročastíc prachu o veľkosti menšej ako 1 µm. Kefa na prach a štrbinová hubica zaručujú dôkladné upratovanie v horšie dostupných miestach. Vysávač disponuje 18 V Li-ion batériou, môžete si vybrať z dvoch výkonnostných režimov – základného a vysokého.
Výhody
- kefovací valček s rýchlym uvoľňovaním Quick release
- 5-stupňový systém filtrácie odstraňuje až 99,9 % nečistôt
- získal rad ocenení v prestížnych súťažiach
- ručná jednotka s možnosťou dvojitého uchopenia
Nevýhody
- nemá Hepa filter
Záver recenzie: Veľmi pohodlný, ergonomický tyčový vysávač veľmi podobný predošlému modelu, s rovnakými funkciami, avšak s trochu vyššou cenou.
Porovnanie - Základné parametre a funkcie
Základné parametre a funkcie Electrolux WQ61-42GG v porovnaní s víťazmi testu tyčových vysávačov
Electrolux WQ61-42GG | Víťaz testu Samsung VS15A6031R1 | Pre náročných Dyson Cyclone V10 Absolute | |
---|---|---|---|
Cena | 219,00 € | 259,00 € | 599,00 € |
Značka | Electrolux | Samsung | Dyson |
Typ vysávača | Bezvreckový | Bezvreckový | Bezvreckový |
Kombinácia | 2 v 1 | 2 v 1 | 2 v 1 |
Napájanie | Aku | Aku | Aku |
Objem vrecka / nádobky (l) | 0,3 | 0,8 | 0,8 |
Akčný rádius (m) | 1,1 | - | - |
Príkon (W) | 27 | 150 | 151 |
Energetická trieda | Neuvedené | Neuvedené | Neuvedené |
Ročná spotreba (kWh/annum) | - | - | - |
Doba nabíjania (h) | 4,5 | 3,5 | 3,5 |
Doba prevádzky (min) | 45 | 40 | 60 |
Kapacita batérie (mAh) | 2 100 | 2 000 | 2 800 |
Hlučnosť (dB) | 79 | 86 | 87 |
Trieda prachových emisií | Neuvedené | Neuvedené | Neuvedené |
Vhodný na koberce | Áno | Áno | Áno |
Trieda účinnosti vysávania kobercov | Neuvedené | Neuvedené | Neuvedené |
Trieda účinnosti vysávanie tvrdých podláh | Neuvedené | Neuvedené | Neuvedené |
Porovnanie - Ďalšie funkcie, výbava a rozmery
Ďalšie funkcie, výbava a rozmery Electrolux WQ61-42GG v porovnaní s víťazmi testu tyčových vysávačov
Electrolux WQ61-42GG | Víťaz testu Samsung VS15A6031R1 | Pre náročných Dyson Cyclone V10 Absolute | |
---|---|---|---|
Cena | 219,00 € | 259,00 € | 599,00 € |
Značka | Electrolux | Samsung | Dyson |
Na zvieracie chlpy | Nie | Áno | Áno |
Mikrofilter | Nie | Áno | Áno |
HEPA filter | Nie | Nie | Áno |
Umývateľný filter | Áno | Áno | Áno |
Indikátor naplnenia vrecka | Nie | Nie | Nie |
Regulácia sania | Áno | Áno | Áno |
Štrbinová hubica | Áno | Áno | Áno |
Hubica na čalúnenie | Nie | Áno | Nie |
Predlžovacia rúrka | Nie | Nie | Nie |
Rotačná kefa | Áno | Áno | Áno |
Nabíjacia stanica | Nie | Áno | Áno |
Materiál trubice | Plast | Plast | Nerez |
Dĺžka kábla (m) | - | - | 1,8 |
Výška (cm) | 110,5 | 112,0 | 126,6 |
Šírka (cm) | 25,5 | 25,0 | 25,6 |
Hĺbka (cm) | 14,0 | 20,3 | 25,0 |
Hmotnosť (kg) | 3,25 | 2,30 | 2,68 |
Čo o Electrolux WQ61-42GG píše eshop
Bezdrôtový vysávač s odnímateľnou ručnou jednotkou a zabudovaným príslušenstvom vám umožňuje plynulo prechádzať od upratovania podlahy k ťažko prístupným miestam a zase späť.