Hyundai IND 233 je výkonný indukčný varič. Výkon variča je 2900 W, čo je viac menej priemerná hodnota v našom porovnaní. Platňa s priemerom 18 cm má výkon 1600 W a menšia 13 cm platňa 1300 W. Výkon môžete nastaviť v 10 stupňoch a teplotu regulovať v rozmedzí 60 – 240 °C. Hlavnou prednosťou indukcie je úspora času aj energie.
Varič sa ovláda pomocou otočného gombíka s LED displejom. Pri zložení hrnca z variča sa varná zóna vypne automaticky. Dvojplatnička disponuje aj časovačom. Povrch variča je ľahko umývateľný. Vďaka svojim rozmerom je vhodný aj do menších kuchýň a tiež na chalupu. A aj keď výrobca garantuje hladinu hluku 50dB, viacerí spotrebitelia sa sťažovali na hlučnosť.
Výhody
- solídny výkon
- LED displej
- automatické vypnutie pri zložení hrnca
- 10 voliteľných stupňov ohrevu
- časovač
Nevýhody
- hlučnosť
Záver recenzie: Výkonný indukčný varič s jednoduchým ovládaním vhodný aj do menších kuchýň.
Hyundai IND 233 je najlacnejší v Pricemania.sk za 104,50 €. Je o 8,10 € lacnejší ako v Heureka.sk.
104,50 € | Do obchodu {{shop_name}} | ||
⭐️ porovnanie cien vo všetkých dostupných eshopoch ⭐️ možnosť bezpečného nákupu "oranžovým tlačítkom" | 112,60 € | Do obchodu Heureka.sk |
Porovnanie - Dôležité parametre
Dôležité parametre Hyundai IND 233 v porovnaní s víťazmi testu dvojplatničky
Hyundai IND 233 | Víťaz testu Klarstein Cookbuddy | Ľudová voľba Sencor SCP 2254BK | Zlatá stredná cesta Sencor SCP 4501BK | Pre náročných Klarstein Deejay | |
---|---|---|---|---|---|
Cena | 104,50 € | 52,90 € | 27,99 € | 119,00 € | 318,90 € |
Značka | Hyundai | Klarstein | Sencor | Sencor | Klarstein |
Typ variča | Indukčný, Sklokeramický | Sklokeramický | Elektrický, Liatinový | Indukčný, Sklokeramický | Indukčný, Sklokeramický |
Výkon platne 1 (W) | 1 600 | 1 200 | 1 500 | 2 000 | 3 500 |
Výkon platne 2 (W) | 1 300 | 1 200 | 1 000 | 1 400 | - |
Priemer platne 1 (cm) | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 26,0 | - |
Priemer platne 2 (cm) | 13,0 | 18,0 | 15,0 | 26,0 | - |
Dĺžka kábla (m) | 1,0 | 0,8 | 0,8 | - | 1,5 |
Počet programov | 10 | 5 | - | 10 | 9 |
Hmotnosť (kg) | 4,13 | 3,30 | 4,90 | 4,56 | 11,50 |
Šírka (cm) | 60,0 | 50,0 | 28,0 | 56,0 | 69,0 |
Dĺžka (cm) | 31,0 | 29,0 | 48,0 | 36,0 | 45,0 |
Výška (cm) | 7,5 | 7,0 | 8,2 | 4,3 | 8,2 |
Porovnanie - Funkcie a vlastnosti
Funkcie a vlastnosti Hyundai IND 233 v porovnaní s víťazmi testu dvojplatničky
Hyundai IND 233 | Víťaz testu Klarstein Cookbuddy | Ľudová voľba Sencor SCP 2254BK | Zlatá stredná cesta Sencor SCP 4501BK | Pre náročných Klarstein Deejay | |
---|---|---|---|---|---|
Cena | 104,50 € | 52,90 € | 27,99 € | 119,00 € | 318,90 € |
Značka | Hyundai | Klarstein | Sencor | Sencor | Klarstein |
Termostat | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno |
Svetelný indikátor prevádzky | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno |
Ochrana proti prehriatiu | Nie | Nie | Áno | Áno | Áno |
Nastavenie teploty | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno |
Časovač | Áno | Nie | Nie | Áno | Áno |
LCD displej | Áno | Nie | Nie | Áno | Áno |
Rýchle nahriatie | Nie | Nie | Nie | Áno | Áno |
Protišmykové nohy | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno |
Dotykové ovládanie | Nie | Nie | Nie | Áno | Áno |
Automatické vypnutie | Áno | Nie | Nie | Áno | Áno |
Automatická detekcia riadu | Áno | Nie | Nie | Áno | Nie |
Detská poistka | Nie | Nie | Nie | Áno | Áno |
Držadlá na prenášanie | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie |
Čo o Hyundai IND 233 píše eshop
Indukčný varič Hyundai IND 233 je vybavený dvoma
varnými zónami s priemerom 13 až 18 cm. Varič umožňuje
nastavenie výkonu v 10 stupňoch a plynulú reguláciu teploty
v rozsahu...