Priestorový odsávač pár Klarstein Madonna je praktickým a štýlovým doplnkom pre kuchyňu a navyše spoľahlivo odstráni prebytočné pary. Digestor ponúka 3 stupne výkonu, ktoré si nastavíte pomocou dotykového ovládacieho panelu s displejom. Maximálny sací výkon dosahuje 500 m³ / hod. Pracuje s maximálnou hlučnosťou 73 dB. Jeho prevádzka je možná s odťahom do komína alebo v režime recirkulácie. Priemer odťahovej rúry digestora je 150 mm.
Klarstein Madonna je vhodný pre montáž nad varnú zónu a jeho šírka je 90 cm. Disponuje aj osvetlením pracovného miesta pomocou 4 halogénových žiaroviek, ktoré maximálne efektívne osvetľuje pracovnú plochu pod odsávačom pár. Pre odsávanie s recirkuláciou je však treba si zakúpiť aj príslušný uhlíkový filter. Digestor je vybavený tiež tromi hliníkovými tukovými filtrami, ktoré možno umývať v umývačke riadu.
Výhody
- efektné strieborné prevedenie digestora
- tri výkonnostné úrovne - nízka, stredná a vysoká
- je vybavený tromi hliníkovými tukovými filtrami
- 4 halogénové žiarovky pre maximálne osvetlenie pracovnej plochy
Nevýhody
- treba si zakúpiť aj príslušný uhlíkový filter
Záver recenzie: Veľmi efektný strieborný ostrovčekový digestor, ktorý dokonale vystihuje význam - kvalita za rozumnú cenu.
Porovnanie - Dôležité parametre
Dôležité parametre Klarstein Madonna 90 cm 500 m³/h v porovnaní s víťazmi testu ostrovčekových digestorov
Klarstein Madonna 90 cm 500 m³/h | Víťaz testu Klarstein Beretta Ø35cm 650m³/h | Ľudová voľba Klarstein Barett Ø 35 cm 560 m³/h | Zlatá stredná cesta Guzzanti GZ ORW | Pre náročných Electrolux KFIB19X | |
---|---|---|---|---|---|
Cena | 278,61 € | 286,90 € | 189,90 € | 314,05 € | 810,00 € |
Značka | Klarstein | Klarstein | Klarstein | Guzzanti | Electrolux |
Typ | Ostrovčekový | Ostrovčekový | Ostrovčekový | Ostrovčekový | Ostrovčekový |
Výkon odsávania (m³/hod.) | 593,3 | 650,0 | 537,8 | 800,0 | 740,0 |
Typ filtra | Tukový | Tukový | Tukový | Tukový | Tukový |
Hlučnosť (dB) | 73 | 71 | 72 | 52 | 54 |
Počet rýchlostí | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 |
Počet filtrov | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 |
Ovládanie | Dotykové | Tlačidlové | Tlačidlové, Diaľkové | Dotykové | Dotykové |
Trieda účinnosti filtrácie tukov | C | C | C | E | D |
Trieda účinnosti prúdenia vzduchu | B | C | C | B | A |
Ročná spotreba energie (kWh) | 58,0 | 65,6 | 57,9 | 79,0 | 44,0 |
Ročné náklady na prevádzku (€) | Unknown identifier param.digestory_rocna-spotreba-energie at position 24! | Unknown identifier param.digestory_rocna-spotreba-energie at position 24! | Unknown identifier param.digestory_rocna-spotreba-energie at position 24! | Unknown identifier param.digestory_rocna-spotreba-energie at position 24! | Unknown identifier param.digestory_rocna-spotreba-energie at position 24! |
Energetická trieda | B | C | B | A | A |
Min. výška nad plyn. doskou (cm) | - | - | - | - | 65 |
Min. výška nad elektr. doskou (cm) | - | - | - | - | 50 |
Počet vývodov | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Priemer vývodov (cm) | 15,0 | - | - | 22,0 | 15,0 |
Umiestnenie vývodu | Zvrchu | Zvrchu | Zvrchu | Zvrchu | Zvrchu |
Porovnanie - Ďalšie parametre, rozmery a farba
Ďalšie parametre, rozmery a farba Klarstein Madonna 90 cm 500 m³/h v porovnaní s víťazmi testu ostrovčekových digestorov
Klarstein Madonna 90 cm 500 m³/h | Víťaz testu Klarstein Beretta Ø35cm 650m³/h | Ľudová voľba Klarstein Barett Ø 35 cm 560 m³/h | Zlatá stredná cesta Guzzanti GZ ORW | Pre náročných Electrolux KFIB19X | |
---|---|---|---|---|---|
Cena | 278,61 € | 286,90 € | 189,90 € | 314,05 € | 810,00 € |
Značka | Klarstein | Klarstein | Klarstein | Guzzanti | Electrolux |
Dizajn | Klasický | Klasický | Klasický | Klasický | Klasický |
Farba | Čierna | Čierna | Čierna | Strieborná | Biela |
Prepojenie dosky s digestorom | Neuvedené | Nie | Nie | Nie | Áno |
Displej | Áno | Nie | Nie | Nie | Nie |
Osvetlenie | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno |
Recirkulácia | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno |
Spätná klapka | Nie | Neuvedené | Nie | Áno | Nie |
Elektronické ovládanie | Nie | Nie | Nie | Áno | Áno |
Klapka s 2 krídelkami | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie |
Boost | Nie | Áno | Nie | Nie | Nie |
Hob2Hood | Nie | Nie | Nie | Nie | Áno |
Inteligentné smart funkcie | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie |
Šírka (cm) | 90 | 35 | 35 | 39 | 90 |
Hĺbka (cm) | 53,4 | - | - | 23,7 | 61,0 |
Hmotnosť (kg) | 28,0 | 9,4 | 16,9 | 22,0 | 45,6 |
Čo o Klarstein Madonna 90 cm 500 m³/h píše eshop
Obohaťte svoju kuchyňu o verného pomocníka pri odstraňovaní pary a pachov z jedla. Zariadenie Klarstein Madonna odsaje až do 500 m³ vzduchu za hodinu a aj na najvyššej úrovni je s menej ako 68 dB vyslovene nehlučné. V závislosti od objemu výparov sú k dispozícii pre prevádzku ventilátora tri výkonnostné úrovne - nízka, stredná a vysoká.
Zariadenie Klarstein Madonna sa ovláda úplne nekomplikovane pomocou dotykového panela s displejom. Možno tu zasvietiť aj svetlo, ktoré užitočne zhora posvieti na hrnce a panvice a umožní zvedavým kuchárom pohľad do hrncov. So svojím elegantným dizajnom vyžaruje svieži lesk predovšetkým v moderne zariadených kuchyniach, no pôsobí tiež ako luxusný protiklad v klasickom prostredí. Spodná strana zariadenia a komín vsádzajú na nestarnúcu eleganciu z kartáčovanej ušľachtilej ocele. Digestor možno prestavať na recirkulačnú prevádzku pomocou dodávaného filtra s aktívnym uhlím.
Parametre produktu
Súhrn | ||
---|---|---|
Zaradenie | ostrovčekový odsávač páry, Ostrovčekový odsávač, digestor | |
Výrobca | Klarstein | |
Typ digestora | ostrovčekové | |
Hĺbka | 53.5 cm | |
Počet rýchlostí | 3 | |
Šírka | 90 cm | |
Výška | 75 cm | |
Energetická trieda | B | |
Vlastnosti | ||
Max. hlučnosť | 68 dB | |
Max. výkon odsávania | 500 m3/hod. | |
Recirkulácia | áno | |
Osvetlenie | áno | |
Displej | áno |