Odstredivý odšťavovač značky Concept zaujme nielen výraznou farbou, ale aj veľkým plniacim otvorom, do ktorého sa zmestia celé kúsky ovocia a zeleniny. Príkon tohto modelu je 1000 W, čo je v rámci nášho porovnávacieho testu priemerná hodnota. Podobne, ako aj väčšina ostatných modelov v teste, aj tento odšťavovač disponuje dvoma rýchlostnými stupňami. Odšťavíte s ním rovnako dobre mäkké suroviny, ako aj tie tvrdé. Praktickou súčasťou tohto odšťavovača je funkcia AntiDrip zabraňujúca nežiadúcemu kvapkaniu šťavy.
Bezpečnú manipuláciu zabezpečujú protišmykové nožičky a tiež to, že prístroj môžete zapnúť až po tom, čo je nádoba uzavretá svorkou z nehrdzavejúcej ocele. Celý odšťavovač je ľahko rozoberateľný a jednoducho sa čistí, keďže jeho súčasti môžete umývať aj v umývačke riadu. Nádoba na šťavu má objem 1 liter, čo je taký slabší priemer. Z nevýhod spomenieme, že niektorí zákazníci uvádzajú, že v odpade sa po odšťavení ešte nachádzala šťava.
Výhody
- veľký plniaci otvor
- funkcia AntiDrip
- možnosť umývať v umývačke
- cenovo dostupný
Nevýhody
- nádoba na šťavu je menšia
- v odpade zostáva šťava
Záver recenzie: Cenovo dostupný, jednoduchší model, ktorý sa dobre čistí a kvôli menšiemu objemu nádoby na šťavu je vhodný skôr do menej početných domácností.
Porovnanie - Dôležité parametre
Dôležité parametre Concept LO7028 v porovnaní s víťazmi testu odstredivých odšťavovačov
Concept LO7028 | Víťaz testu Tefal ZE 610 D 38 | Ľudová voľba Sencor SJE 741SS | Zlatá stredná cesta Sage BJE 410 | Pre náročných Sage SJE 830 | |
---|---|---|---|---|---|
Cena | 64,46 € | 128,00 € | 35,99 € | 130,72 € | 394,90 € |
Značka | Concept | Tefal | Sencor | Sage | Sage |
Typ | Odstredivé | Odstredivé | Odstredivé | Odstredivé | Odstredivé |
Uloženie šneku | Neuvedené | Neuvedené | Neuvedené | Neuvedené | Neuvedené |
Príkon (W) | 1 000 | 800 | 400 | 1 200 | 1 500 |
Maximálne otáčky (ot./min) | 16 800 | - | 13 000 | - | 13 000 |
Počet rýchlostí | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
Obojsmerný chod | Nie | Nie | Neuvedené | Nie | Áno |
Veľkosť plniaceho otvoru (mm) | 72 | 75 | 65 | 75 | 88 |
Objem nádoby (l) | 1,00 | 1,20 | 1,20 | 1,00 | 2,00 |
Objem zásobníka na zvyšky (l) | 1,80 | 2,00 | 1,20 | 3,00 | 2,00 |
Hlučnosť (dB) | - | - | 85 | 85 | - |
Ovládanie | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne |
Porovnanie - Ďalšie funkcie a rozmery
Ďalšie funkcie a rozmery Concept LO7028 v porovnaní s víťazmi testu odstredivých odšťavovačov
Concept LO7028 | Víťaz testu Tefal ZE 610 D 38 | Ľudová voľba Sencor SJE 741SS | Zlatá stredná cesta Sage BJE 410 | Pre náročných Sage SJE 830 | |
---|---|---|---|---|---|
Cena | 64,46 € | 128,00 € | 35,99 € | 130,72 € | 394,90 € |
Značka | Concept | Tefal | Sencor | Sage | Sage |
Displej | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie |
Umývanie v umývačke | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno |
Čistiaca kefka | Áno | Áno | Áno | Áno | Nie |
Homogenizačné púzdro | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie |
Protišmykové nožičky | Áno | Áno | Áno | Áno | Nie |
Nerezové sitko | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno |
Uzáver antidrip | Áno | Nie | Nie | Nie | Nie |
Odkvapkávací systém | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie |
Pomalé odšťavovanie | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie |
Dĺžka prívodného kábla (cm) | - | - | 120,0 | - | - |
Výška (cm) | 40,0 | 37,2 | 28,5 | 44,5 | 54,0 |
Šírka (cm) | 34,0 | 23,0 | 17,5 | 20,5 | 29,0 |
Hĺbka (cm) | 22,0 | 44,0 | 25,0 | 40,0 | 51,0 |
Hmotnosť (kg) | 4,65 | 3,66 | 2,00 | 4,80 | 8,70 |
Čo o Concept LO7028 píše eshop
- Veľkosť plniaceho otvoru: 7,2 cm
- Prístroj je plne rozoberateľný a vďaka tomu sa ľahko čistí
- Nádoba na šťavu: 1 l
- BPA free
- Zásobník na dužinu: 1,8 l
- Jednoduché čistenie
- Bezpečnostný systém
- Sitko z nerezovej ocele
- Antidrip
- Natláčacie viečko
- Protišmykové nožičky
- Priestor pre uloženie kábla
- Farba: červená + nerez
- Rýchlosť: max. 16.800 ot./min.
- Príkon: 1000 W
- Napätie: 220 – 240 V
Parametre produktu
Súhrn | ||
---|---|---|
Výrobca | Concept | |
Objem nádoby | 1 l | |
Príkon | 1000 W | |
Farba | červená | |
Hmotnosť | 5 kg | |
Objem zásobníka na zvyšky dužiny | 1.8 l | |
Protišmykové nožičky | áno | |
Možnosti odšťavovača | ||
Spôsob odšťavovania | odstredivý | |
Počet rýchlostí | 2 |