Philco PLWDSI 86 je práčka so sušičkou, pri ktorej môžete rátať so solídnou kapacitou bubna – 8 kg na pranie a 6 kg na sušenie. Čo inak v pohode vystačí aj 4 člennej domácnosti. Práčka perie aj pláka so štandardnou účinnosťou (všetky modely na trhu sú v tomto v podstate narovnako). S odstreďovaním to ale už nie je také ružové – o čom svedčí zaradenie do D triedy účinnosti. Pri sušení je to potom trieda energetickej účinnosti E. Pri praní zase solídne B. Ale poďme si to teraz rozmeniť na drobné.
Pri praní môžete rátať so spotrebou 0,55 kWh a 48 litrov vody na jeden cyklus. Pri sušení je to ale už 3,6 kWh a 90 litrov vody. S hlučnosťou sa radí k priemerným modelom, v našom porovnaní nájdete na prvých miestach zaradenie do najlepšej triedy A. Naša práčka so sušičkou je so 76 dB v triede B. Čo sa týka vybavenia a funkcií, tak nejaké pokročilé funkcionality pri nej nehľadajte (smart, atď…). Základ ako displej, detská poistka, časovač, odložený štart či množstevná automatika samozrejme nechýba. Podobne ako ochrana proti pretečeniu a zvuková signalizácia, ktorá vás upozorní na koniec prania či sušenia. Poteší parný program.
Výhody
- intuitívne ovládanie
- parný program „SpaCare“
- invertorový motor
- množstevná automatika
- úsporná hlavne pri praní
- cena
Nevýhody
- relatívne hlučnejšia
- slabšie odstreďovanie
- nedá sa upravovať dĺžka programu
- bez smart funkcií
- pomerne strohý návod
Záver recenzie: Práčka so sušičkou so slušnou kapacitou 8 a 6 kg a aj pomerne úsporná. Cena je celkom primeraná kvalite.
Porovnanie - Dôležité parametre
Dôležité parametre Philco PLWDSI 86 v porovnaní s víťazmi testu práčiek so sušičkou
Zlatá stredná cesta Philco PLWDSI 86 | Víťaz testu LG F2DV5S8S1 | Ľudová voľba CANDY CSOW4855TWBE1-S | |
---|---|---|---|
Cena | 543,50 € | 559,00 € | 379,00 € |
Značka | Philco | LG | CANDY |
Spôsob umiestnenia | Voľne stojace | Voľne stojace | Voľne stojace |
Energetická trieda prania | B | C | C |
Energetická trieda prania a sušenia | E | E | E |
Trieda účinnosti odstreďovania | D | B | B |
Typ motora | Invertorový | Invertorový | AC |
Maximálna náplň prania (kg) | 8,0 | 8,5 | 8,0 |
Maximálna náplň sušenia (kg) | 6,0 | 5,0 | 5,0 |
Trieda hlučnosti | B | A | C |
Hlučnosť odstreďovania (dB) | 76 | 72 | 79 |
Spotreba elektriny na 1 cyklus prania (kWh) | 0,55 | 0,64 | 0,63 |
Celkové náklady na 1 cyklus prania (€) | 0,11 | 0,13 | 0,13 |
Spotreba elektriny na 1 cyklus prania a sušenia (kWh) | 0,36 | 3,26 | 3,26 |
Celkové náklady na 1 cyklus prania a sušenia (€) | 0,07 | 0,65 | 0,65 |
Spotreba vody na 1 pranie (l) | 48,00 | 49,00 | 44,00 |
Porovnanie - Výbava, funkcie a rozmery
Výbava, funkcie a rozmery Philco PLWDSI 86 v porovnaní s víťazmi testu práčiek so sušičkou
Zlatá stredná cesta Philco PLWDSI 86 | Víťaz testu LG F2DV5S8S1 | Ľudová voľba CANDY CSOW4855TWBE1-S | |
---|---|---|---|
Cena | 543,50 € | 559,00 € | 379,00 € |
Značka | Philco | LG | CANDY |
Displej | Áno | Áno | Áno |
Detská poistka | Áno | Áno | Áno |
Odložený štart/koniec | Áno | Áno | Áno |
Slim | Áno | Áno | Nie |
Množstevná automatika | Áno | Áno | Áno |
Zvukový signál | Nie | Áno | Áno |
AquaStop | Nie | Áno | Áno |
SteamCare | Áno | Áno | Áno |
Pridanie bielizne | Nie | Áno | Nie |
Čistenie bubna | Áno | Áno | Nie |
Vnútorné osvetlenie bubna | Nie | Nie | Nie |
Automatické dávkovanie | Nie | Nie | Nie |
Rýchly program | Áno | Áno | Áno |
Ovládanie mobilom | Nie | Áno | Áno |
Fresh Care | Nie | Nie | Áno |
Quick Drive | Nie | Nie | Nie |
Eco Bubble | Nie | Nie | Nie |
Smart funkcie | Nie | Áno | Áno |
Program pre alergikov | Áno | Áno | Nie |
Program pre hodváb | Áno | Nie | Nie |
Program pre outdoor | Nie | Áno | Nie |
Program pre vlnu | Áno | Áno | Áno |
Pet program | Nie | Nie | Nie |
Direct drive motor | Nie | Áno | Nie |
6 Motion | Nie | Nie | Nie |
Sprchovanie bielizne | Nie | Nie | Nie |
Eco Program | Áno | Áno | Áno |
Výška (cm) | 85,0 | 85,0 | 85,0 |
Šírka (cm) | 60,0 | 60,0 | 60,0 |
Hĺbka (cm) | 48,0 | 47,0 | 53,0 |
Hmotnosť (kg) | 65,0 | 63,0 | 65,0 |
Čo o Philco PLWDSI 86 píše eshop
práčka so sušičkou • kapacita prania 8 kg / sušenie 6 kg • energetická trieda B • 1 400 ot/min. • slovenský panel • parné pranie • funkcia SpaCare – para zničí až 99,9 %...