Tento kontaktný gril značky Tefal predstavuje príklad užitočného grilu pre bežné použitie, ktorý však má viaceré vlastnosti pre pohodlnejšie grilovanie. Nejde len o kvalitné rebrované grilovacie dosky či termostat, ale aj o možnosť úplného otvorenia grilu.
Ak si budete chcieť na párty pripraviť steak aj zeleninu, gril je dostatočne veľký, aby stačil na všetky potraviny. Samozrejmosťou sú nepriľnavé hliníkové dosky, ktoré sa zaobídu bez oleja, takže grilovanie je zdravšie. Dosky aj nádobu na šťavu možno umyť v umývačke riadu a jednoduché je aj uskladnenie, nakoľko gril má kompaktné rozmery.
Výhody
- dobrý pomer ceny, veľkosti a výkonu
- možnosť využitia na klasické aj BBQ grilovanie
- jednoduchá starostlivosť a možnosť umývania v umývačke
- možnosť nastaviť teplotu pre rôzne potraviny
Nevýhody
- pri grilovaní viac jedla je znečistené aj okolie grilu
- prívodný kábel do elektrickej siete je krátky
Záver recenzie: Jeden z najpopulárnejších grilov s dvoma varnými pozíciami
Porovnanie - Dôležité parametre
Dôležité parametre Tefal GC305012 v porovnaní s víťazmi testu elektrických kontaktných grilov
Tefal GC305012 | Víťaz testu Tescoma PRESIDENT | Ľudová voľba Russell Hobbs 17888-56 | Zlatá stredná cesta Klarstein Burgermeister 3 v 1 | |
---|---|---|---|---|
Cena | 87,99 € | 82 135,21 € | 48,54 € | 82,90 € |
Značka | Tefal | Tescoma | Russell Hobbs | Klarstein |
Typ | Elektrický | Elektrický | Elektrický | Elektrický |
Príkon (W) | 2 000 | 2 000 | 1 800 | 2 000 |
Celkový výkon (kW) | - | - | - | 2,0 |
Plocha na grilovanie (cm²) | 1 200,0 | 1 800,0 | 575,0 | 1 320,0 |
Materiál plochy na grilovanie | Hliník | Nehrdzavejúca oceľ | Nehrdzavejúca oceľ | Keramika |
Materiál grilu | Oceľ | Oceľ | Nerez | Oceľ |
Typ grilovacej plochy | rebrovaná | rebrovaná | rebrovaná, klasický rošt | rebrovaná |
Počet horákov | - | - | - | - |
Poloha barbecue | Áno | Áno | Nie | Áno |
Umývanie častí v umývačke | Áno | Nie | Neuvedené | Nie |
Porovnanie - Príslušenstvo, funkcie a rozmery
Príslušenstvo, funkcie a rozmery Tefal GC305012 v porovnaní s víťazmi testu elektrických kontaktných grilov
Tefal GC305012 | Víťaz testu Tescoma PRESIDENT | Ľudová voľba Russell Hobbs 17888-56 | Zlatá stredná cesta Klarstein Burgermeister 3 v 1 | |
---|---|---|---|---|
Cena | 87,99 € | 82 135,21 € | 48,54 € | 82,90 € |
Značka | Tefal | Tescoma | Russell Hobbs | Klarstein |
Termostat | Áno | Áno | Áno | Áno |
Teplomer | Nie | Nie | Nie | Nie |
Indikátor nahriatia | Áno | Áno | Áno | Áno |
Nastavenie sklonu spodnej dosky | Nie | Nie | Nie | Nie |
Nastavenie výšky hornej dosky | Nie | Áno | Áno | Áno |
Aromatizácia drevom | Nie | Nie | Nie | Nie |
Časovač | Nie | Áno | Nie | Nie |
Piezo zapaľovanie | Nie | Nie | Nie | Nie |
Odkvapkávacia miska | Áno | Áno | Áno | Áno |
Odkladacia plocha | Nie | Nie | Nie | Nie |
Priemer plochy na grilovanie (cm) | - | - | - | - |
Šírka plochy na grilovanie (cm) | 33,0 | 30,0 | 25,0 | 27,5 |
Hĺbka plochy na grilovanie (cm) | 25,0 | 30,0 | 23,0 | 24,0 |
Výška (cm) | 14,0 | 16,0 | 18,5 | 14,0 |
Šírka (cm) | 32,0 | 35,0 | 36,0 | 36,5 |
Hĺbka (cm) | 32,0 | 35,0 | 34,5 | 37,0 |
Hmotnosť (kg) | 4,1 | 4,4 | 3,6 | 5,4 |
Čo o Tefal GC305012 píše eshop
Príkon: 2000 Watt • Nepriľnavý povrch: Áno • Typ: Elektrický gril
Parametre produktu
Napájanie
Príkon: | 2000 Watt |
Prevedenie
Farba: | Nerez/čierna |
Prevedenie
Rozmery nepriľnavého povrchu (Š X H): | 330 × 250 mm |
Typ: | Elektrický gril |
Funkcie
Integrovaný vypínač: | Áno |
Rukoväte chladné na dotyk: | Áno |
Naklonenie grilovacích platní kvôli odvádzaniu prebytočného tuku: | Áno |
Nepriľnavý povrch: | Áno |
Použitie grilovacích platní vo vodorovnej polohe: | Áno |
Grilovanie/pečenie uzatvorené: | Áno |
Grilovanie/pečenie otvorené: | Áno |
Ďalšie parametre: | Odkvapkávacia miska na extrakt |
Nastaviteľný termostat: | Áno |
Kontrolné svetlo teploty: | Áno |
Bezpečnosť
Protisklzové nožičky: | Áno |
Úložný priestor na kábel: | Áno |
Úložný priestor pre podnos pre tuk: | Áno |
Funkcie
Druh grilovanej mriežky: | rebrovaná |
Grilovanie/pečenie na jednej platni: | Áno |
Grilovanie/pečenie na oboch platniach: | Áno |
Termostat s plynulou reguláciou: | Áno |