60 minút nepretržitého vysávania či umývania rôznych druhov podláh, ale aj kobercov vám zabezpečí tyčový vysávač Xiaomi Mi Handheld G9. To najdôležitejšie, čo tento prístroj ponúka, je sací výkon 120 W, tri upratovacie režimy – standard, eco, max, bezkefový motor s otáčkami až 100 000 otáčok za minútu, 9-cyklónovú technológiu a v neposlednom rade 5-stupňovú filtráciu, ktorá zachytí až 99,97 % častíc. Maximálna hlučnosť vysávača dosahuje 85 dB.
Xiaomi Mi Handheld G9 disponuje nádobkou na prach s objemom 500 ml. Vyprázdnenie ju jednoducho jednou rukou a jedným stlačením tlačidla. Súčasťou balenia sú aj rôzne nadstavce. Zabudovaná 2v1 kefa s vlastným motorom efektívne vysaje takmer čokoľvek vrátane prachu, vlasov a ďalších nečistôt. Elektrická kefa na matrace má zabudovaný elektrický motor, vďaka ktorému si vysávač poradí aj s roztočmi a zvieracou srsťou. Vysávač a náhradnú batériu je možné nabíjať súčasne v jednom doku, tak ako je to takmer pri všetkých modeloch v našom porovnávaní.
Výhody
- 3 režimy upratovania: eco, štandard, max
- päťstupňová filtrácia s účinnosťou 99,9 %
- elektrická kefa na matrace
- držiak na uskladnenie a zároveň aj nabíjanie
- zabudovaná 2v1 kefa s vlastným motorom
Nevýhody
- batéria na najvyššom stupni vydrží len pár minút
Záver recenzie: Multifunkčný tyčový vysávač 2v1 v strednej cenovej kategórii pre vysávanie aj umývanie rôznych druhov podláh a kobercov, či dokonca matracov.
Porovnanie - Základné parametre a funkcie
Základné parametre a funkcie Xiaomi Mi Handheld G9 v porovnaní s víťazmi testu tyčových vysávačov
Xiaomi Mi Handheld G9 | Víťaz testu Samsung VS15A6031R1 | Pre náročných Dyson Cyclone V10 Absolute | |
---|---|---|---|
Cena | 399,99 € | 259,00 € | 599,00 € |
Značka | Xiaomi | Samsung | Dyson |
Typ vysávača | Bezvreckový | Bezvreckový | Bezvreckový |
Kombinácia | 2 v 1 | 2 v 1 | 2 v 1 |
Napájanie | Aku | Aku | Aku |
Objem vrecka / nádobky (l) | 0,6 | 0,8 | 0,8 |
Akčný rádius (m) | - | - | - |
Príkon (W) | 120 | 150 | 151 |
Energetická trieda | Neuvedené | Neuvedené | Neuvedené |
Ročná spotreba (kWh/annum) | - | - | - |
Doba nabíjania (h) | 2,5 | 3,5 | 3,5 |
Doba prevádzky (min) | 60 | 40 | 60 |
Kapacita batérie (mAh) | 2 500 | 2 000 | 2 800 |
Hlučnosť (dB) | 85 | 86 | 87 |
Trieda prachových emisií | Neuvedené | Neuvedené | Neuvedené |
Vhodný na koberce | Áno | Áno | Áno |
Trieda účinnosti vysávania kobercov | Neuvedené | Neuvedené | Neuvedené |
Trieda účinnosti vysávanie tvrdých podláh | Neuvedené | Neuvedené | Neuvedené |
Porovnanie - Ďalšie funkcie, výbava a rozmery
Ďalšie funkcie, výbava a rozmery Xiaomi Mi Handheld G9 v porovnaní s víťazmi testu tyčových vysávačov
Xiaomi Mi Handheld G9 | Víťaz testu Samsung VS15A6031R1 | Pre náročných Dyson Cyclone V10 Absolute | |
---|---|---|---|
Cena | 399,99 € | 259,00 € | 599,00 € |
Značka | Xiaomi | Samsung | Dyson |
Na zvieracie chlpy | Nie | Áno | Áno |
Mikrofilter | Nie | Áno | Áno |
HEPA filter | Áno | Nie | Áno |
Umývateľný filter | Nie | Áno | Áno |
Indikátor naplnenia vrecka | Nie | Nie | Nie |
Regulácia sania | Áno | Áno | Áno |
Štrbinová hubica | Áno | Áno | Áno |
Hubica na čalúnenie | Nie | Áno | Nie |
Predlžovacia rúrka | Áno | Nie | Nie |
Rotačná kefa | Nie | Áno | Áno |
Nabíjacia stanica | Áno | Áno | Áno |
Materiál trubice | Nerez | Plast | Nerez |
Dĺžka kábla (m) | - | - | 1,8 |
Výška (cm) | 121,0 | 112,0 | 126,6 |
Šírka (cm) | 26,0 | 25,0 | 25,6 |
Hĺbka (cm) | 20,0 | 20,3 | 25,0 |
Hmotnosť (kg) | 3,30 | 2,30 | 2,68 |
Čo o Xiaomi Mi Handheld G9 píše eshop
Tyčový vysávač Xiaomi Mi Vacuum Cleaner G9
Max. 120 W sací výkon
Vybavený striedavým DC motorom
Vymeniteľná batéria
Až 100 000 otáčok za minútu
Vydrží až 60 minút,...