Model vstavaného digestora Faber INKA SMART HCS XA52 je zaujímavým už na prvý pohľad. Jeho efektné čierne nerezové prevedenie sa stane ihneď stredobodom pozornosti každej kuchyne. Je to ideálny pomocník do kuchyne, ktorý spoľahlivo odstráni prebytočné pary, zápach a mastnotu pri varení. Digestor vám ponúkne 3 stupne výkonu, ktoré si nastavíte pomocou otočného push tlačidla. Maximálny výkon odťahu predstavuje 390 m³/hod. Jeho prevádzka dosahuje maximálnu hlučnosť 70 dB.
Prevádzka tohto digestora je možná s odťahom do komína alebo v režime recirkulácie. Pre odsávanie s recirkuláciou je potrebné si zakúpiť aj príslušný uhlíkový filter. Priemer odťahu digestora je 120/150 mm. Vďaka tomu je odsávanie dôkladné aj v prípade varenia na všetkých varných zónach. Poteší vás aj praktické osvetlenie pracovného miesta, ktoré zabezpečuje pomocou LED, ktoré maximálne efektívne osvetľuje pracovnú plochu pod digestorom.
Výhody
- odsávanie možné s odťahom do komína alebo v režime recirkulácie
- elegantný dizajn odsávača vhodný do každej domácnosti
- je vybavený hliníkovým tukovým filtrom
- osvetlenie pracovného miesta pomocou LED
Nevýhody
- potrebné si zakúpiť príslušný uhlíkový filter
- nižší maximálny sací výkon
Záver recenzie: Šikovný model vstavaného digestora od značky Faber, ktorý je vhodný pre bežné, každodenné domáce využitie.
Porovnanie - Dôležité parametre
Dôležité parametre Faber INKA SMART HCS XA52 v porovnaní s víťazmi testu vstavaných odsávačov pár
Faber INKA SMART HCS XA52 | Víťaz testu Klarstein Vinea 60 cm | Ľudová voľba Klarstein Down Under 60 | Zlatá stredná cesta Amica SIO 655 BG | Pre náročných Elica HIDDEN IX A/60 | |
---|---|---|---|---|---|
Cena | 159,00 € | 113,90 € | 83,90 € | 188,90 € | 415,90 € |
Značka | Faber | Klarstein | Klarstein | Amica | Elica |
Typ | Vstavaný | Vstavaný | Vstavaný | - | Vstavaný |
Výkon odsávania (m³/hod.) | 400,0 | 595,6 | 593,9 | - | 603,0 |
Typ filtra | Tukový | Tukový | Tukový | - | Tukový |
Hlučnosť (dB) | 70 | 68 | 70 | - | 65 |
Počet rýchlostí | 3 | 3 | 3 | - | 4 |
Počet filtrov | 1 | 2 | 1 | - | 1 |
Ovládanie | Tlačidlové | Dotykové | Tlačidlové | - | Dotykové |
Trieda účinnosti filtrácie tukov | C | D | D | Neuvedené | D |
Trieda účinnosti prúdenia vzduchu | C | A | B | Neuvedené | B |
Ročná spotreba energie (kWh) | 47,0 | 37,4 | 53,8 | - | 65,0 |
Ročné náklady na prevádzku (€) | Unknown identifier param.digestory_rocna-spotreba-energie at position 24! | Unknown identifier param.digestory_rocna-spotreba-energie at position 24! | Unknown identifier param.digestory_rocna-spotreba-energie at position 24! | Unknown identifier param.digestory_rocna-spotreba-energie at position 24! | Unknown identifier param.digestory_rocna-spotreba-energie at position 24! |
Energetická trieda | B | A | B | - | B |
Min. výška nad plyn. doskou (cm) | - | - | - | - | - |
Min. výška nad elektr. doskou (cm) | - | - | - | - | - |
Počet vývodov | 1 | 1 | 1 | - | 1 |
Priemer vývodov (cm) | 150,0 | 15,0 | 15,0 | - | 15,0 |
Umiestnenie vývodu | Zvrchu | Zvrchu | Zvrchu | - | Zvrchu |
Porovnanie - Ďalšie parametre, rozmery a farba
Ďalšie parametre, rozmery a farba Faber INKA SMART HCS XA52 v porovnaní s víťazmi testu vstavaných odsávačov pár
Faber INKA SMART HCS XA52 | Víťaz testu Klarstein Vinea 60 cm | Ľudová voľba Klarstein Down Under 60 | Zlatá stredná cesta Amica SIO 655 BG | Pre náročných Elica HIDDEN IX A/60 | |
---|---|---|---|---|---|
Cena | 159,00 € | 113,90 € | 83,90 € | 188,90 € | 415,90 € |
Značka | Faber | Klarstein | Klarstein | Amica | Elica |
Dizajn | Klasický | Klasický | Klasický | - | Klasický |
Farba | Nerez | Čierna | Nerez | - | Nerez |
Prepojenie dosky s digestorom | Nie | Nie | Nie | Neuvedené | Neuvedené |
Displej | Nie | Áno | Nie | Neuvedené | Nie |
Osvetlenie | Áno | Áno | Áno | Neuvedené | Áno |
Recirkulácia | Áno | Áno | Áno | Neuvedené | Áno |
Spätná klapka | Nie | Áno | Nie | Neuvedené | Áno |
Elektronické ovládanie | Nie | Áno | Nie | Neuvedené | Nie |
Klapka s 2 krídelkami | Nie | Nie | Nie | Neuvedené | Nie |
Boost | Nie | Nie | Nie | Neuvedené | Nie |
Hob2Hood | Nie | Nie | Nie | Neuvedené | Nie |
Inteligentné smart funkcie | Nie | Nie | Nie | Neuvedené | Nie |
Šírka (cm) | 52 | 60 | 60 | - | 52 |
Hĺbka (cm) | 28,6 | 31,5 | 30,0 | - | 29,0 |
Hmotnosť (kg) | 5,3 | 4,0 | 6,0 | - | 11,8 |
Čo o Faber INKA SMART HCS XA52 píše eshop
- Vstavaný odsávač pár - určený na zabudovanie do spodnej časti skrinky
- Nerezové prevedenie - šírka 52 cm 3 rýchlosti
- Výkon na jednotlivé rýchlostné stupne 185 - 275 - 400 m3/hod.
- Hlučnosť na jednotlivé rýchlostné stupne 54 - 62 - 70 dB(A)
- Osvetlenie 2 x 2,2 W LED
- Elektromechanické ovládanie - otočné push tlačidlo
- Maximálny príkon 82 W
- Kovový ALU tukový filter
- Priemer hrdla výstupu 150/120 mm
- Rozmery výrezu 497 x 259 mm
- Možnosť recirkulácie
V prípade použitia na recirkuláciu je treba objednať uhlíkový filter Faber F23 v cene 13,90 €
Parametre produktu
Súhrn | ||
---|---|---|
Zaradenie | Digestor Faber, Lacná digestor | |
Výrobca | Faber | |
Typ digestora | vstavané | |
Materiál | kov | |
Ovládanie | otáčavé | |
Energetická trieda | B | |
Farba | strieborne | |
Vlastnosti | ||
Max. hlučnosť | 70 dB | |
Recirkulácia | áno |