Elica ERA GR/A/52 predstavuje model vstavaného digestora, ktorý ponúka za relatívne nízku cenu základné funkcie. Hoci je jeho sací výkon nižší a predstavuje maximálne 220 m³/h, svoju funkciu si zastáva kvalitne. Nie je však kvôli tomu vhodný pre veľké miestnosti a už vôbec nie kuchyne spojené s obývačkou, ktoré si vyžadujú oveľa väčší sací výkon. Ako väčšina iných modelov, aj tento vám poskytuje tri rýchlostné stupne.
Digestor má šírku 52 cm a je určený na zabudovanie do skrinky a aktivujete ho vysunutím. Vzhľadom na malé rozmery nezaberie ani veľa miesta. Materiál z lakovaného kovu vyzerá skvele a ešte sa aj ľahko udržiava. Podľa vlastných potrieb si môžete nastaviť buď priamy odťah alebo recirkuláciu vzduchu. Výkon digestora si môžete ľubovoľne regulovať od 125 do 220 m3/hod. Pri najvyššom výkone dosahuje hlasitosť hodnotu iba 54 dB.
Výhody
- skutočne nízka hlučnosť aj pri maximálnom výkone
- možnosť odsávania priamym odťahom alebo recirkuláciou
- disponuje aj spätnou klapkou
- vybavený tukovým filtrom ALU
Nevýhody
- nízky sací výkon
Záver recenzie: Vstavaný digestor za nízku cenu, vzhľadom na nižší sací výkon, ovládanie a funkcie, dá sa povedať primeraná cena.
Elica ERA GR/A/52 je najlacnejší v Heureka.sk za 98,99 €. Je o 30,01 € lacnejší ako v Mall.sk.
⭐️ široké možnosti dopravy ⭐️ vynesenie a zapojenie nového spotrebiča, odvoz starého ⭐️ predaj na splátky ⭐️ možnosť vrátenia nepoužitého a nerozbaleného tovaru | 105,53 € | Do obchodu {{shop_name}} | |
⭐️ porovnanie cien vo všetkých dostupných eshopoch ⭐️ možnosť bezpečného nákupu "oranžovým tlačítkom" | 98,99 € | Do obchodu Heureka.sk |
Porovnanie - Dôležité parametre
Dôležité parametre Elica ERA GR/A/52 v porovnaní s víťazmi testu vstavaných odsávačov pár
Elica ERA GR/A/52 | Víťaz testu Klarstein Vinea 60 cm | Ľudová voľba Klarstein Down Under 60 | Zlatá stredná cesta Amica SIO 655 BG | Pre náročných Elica HIDDEN IX A/60 | |
---|---|---|---|---|---|
Cena | 105,53 € | 113,90 € | 83,90 € | 188,90 € | 415,90 € |
Značka | Elica | Klarstein | Klarstein | Amica | Elica |
Typ | Vstavaný | Vstavaný | Vstavaný | - | Vstavaný |
Výkon odsávania (m³/hod.) | 220,0 | 595,6 | 593,9 | - | 603,0 |
Typ filtra | Tukový | Tukový | Tukový | - | Tukový |
Hlučnosť (dB) | 54 | 68 | 70 | - | 65 |
Počet rýchlostí | 3 | 3 | 3 | - | 4 |
Počet filtrov | 1 | 2 | 1 | - | 1 |
Ovládanie | Posuvné | Dotykové | Tlačidlové | - | Dotykové |
Trieda účinnosti filtrácie tukov | E | D | D | Neuvedené | D |
Trieda účinnosti prúdenia vzduchu | E | A | B | Neuvedené | B |
Ročná spotreba energie (kWh) | 50,0 | 37,4 | 53,8 | - | 65,0 |
Ročné náklady na prevádzku (€) | Unknown identifier param.digestory_rocna-spotreba-energie at position 24! | Unknown identifier param.digestory_rocna-spotreba-energie at position 24! | Unknown identifier param.digestory_rocna-spotreba-energie at position 24! | Unknown identifier param.digestory_rocna-spotreba-energie at position 24! | Unknown identifier param.digestory_rocna-spotreba-energie at position 24! |
Energetická trieda | C | A | B | - | B |
Min. výška nad plyn. doskou (cm) | 65 | - | - | - | - |
Min. výška nad elektr. doskou (cm) | 65 | - | - | - | - |
Počet vývodov | 1 | 1 | 1 | - | 1 |
Priemer vývodov (cm) | 12,0 | 15,0 | 15,0 | - | 15,0 |
Umiestnenie vývodu | Zvrchu | Zvrchu | Zvrchu | - | Zvrchu |
Porovnanie - Ďalšie parametre, rozmery a farba
Ďalšie parametre, rozmery a farba Elica ERA GR/A/52 v porovnaní s víťazmi testu vstavaných odsávačov pár
Elica ERA GR/A/52 | Víťaz testu Klarstein Vinea 60 cm | Ľudová voľba Klarstein Down Under 60 | Zlatá stredná cesta Amica SIO 655 BG | Pre náročných Elica HIDDEN IX A/60 | |
---|---|---|---|---|---|
Cena | 105,53 € | 113,90 € | 83,90 € | 188,90 € | 415,90 € |
Značka | Elica | Klarstein | Klarstein | Amica | Elica |
Dizajn | Klasický | Klasický | Klasický | - | Klasický |
Farba | Sivá | Čierna | Nerez | - | Nerez |
Prepojenie dosky s digestorom | Nie | Nie | Nie | Neuvedené | Neuvedené |
Displej | Nie | Áno | Nie | Neuvedené | Nie |
Osvetlenie | Áno | Áno | Áno | Neuvedené | Áno |
Recirkulácia | Áno | Áno | Áno | Neuvedené | Áno |
Spätná klapka | Áno | Áno | Nie | Neuvedené | Áno |
Elektronické ovládanie | Nie | Áno | Nie | Neuvedené | Nie |
Klapka s 2 krídelkami | Nie | Nie | Nie | Neuvedené | Nie |
Boost | Nie | Nie | Nie | Neuvedené | Nie |
Hob2Hood | Nie | Nie | Nie | Neuvedené | Nie |
Inteligentné smart funkcie | Nie | Nie | Nie | Neuvedené | Nie |
Šírka (cm) | 54 | 60 | 60 | - | 52 |
Hĺbka (cm) | 30,0 | 31,5 | 30,0 | - | 29,0 |
Hmotnosť (kg) | 5,0 | 4,0 | 6,0 | - | 11,8 |
Čo o Elica ERA GR/A/52 píše eshop
- Vstavaný odsávač pár šírka 53,5 cm
- Strieborné prevedenie
- Sací výkon 125-220 m3/h
- Hlučnosť 45-54 db (A) 3 stupne výkonu - posuvné ovládanie
- Osvetlenie 2 x LED E14 s výkonom 2 x 1,5W / teplota 2700K
- Príkon 90 W
- Kovový tukový filter
- Priemer výstupného otvoru 120 mm
- Možnosť vývodu do exteriéru prípadne na recirkuláciu
V prípade používania na recirkuláciu je potrebné objednať uhlíkový filter CFC 0141571 - 1 balenie/sada
Parametre produktu
Súhrn | ||
---|---|---|
Zaradenie | Lacná digestor | |
Výrobca | Elica | |
Typ digestora | vstavané | |
Hĺbka | 30 cm | |
Počet motorov | 1 | |
Počet rýchlostí | 3 | |
Šírka | 53.5 cm | |
Príkon | 90 W | |
Hmotnosť | 4 kg | |
Ovládanie | posuvné | |
Výška | 17.7 cm | |
Energetická trieda | C | |
Farba | strieborne | |
Vlastnosti | ||
Max. hlučnosť | 54 dB | |
Max. výkon odsávania | 220 m3/hod. | |
Recirkulácia | áno | |
Spätná klapka | áno | |
Odťah | horný | |
Displej | nie |