Známa značka Beko ponúka jeden zo svojich modelov vstavaných digestorov s označením Beko CFB 6432 W, ktorý určite nie je vhodný pre náročných zákazníkov. Je to taká klasika, ktorá ľahko zapadne do bežnej kuchyne. Odsávač pary v podvesnom spracovaní so šírkou 60 cm nielen dobre vyzerá, ale aj skvele funguje, a to aj napriek tomu, že dosahuje maximálny sací výkon len 300 m³/hod.
Rýchlosť odsávania je možné meniť podľa potreby pomocou 3 nastavení rýchlosti odsávania. Možnosť prevádzky s recirkuláciou (pri dokúpení uhlíkových filtrov) alebo extrakciou do komína. Určite vás pri práci poteší silné 28 W halogénové osvetlenie, ktoré vám zaistí prehľad nad celou varnou doskou aj v jej okolí. Hlasitosť tohto digestora sa pohybuje v rozmedzí 61 – 71 dB.
Výhody
- osvedčená klasika známej značky
- silné 28 W halogénové osvetlenie
- okrem funkcie odsávania je možné navoliť recirkuláciu
- prijateľná cena
Nevýhody
- nízky sací výkon, čiže vhodný pre menšie kuchyne
Záver recenzie: Jeden z tých najzákladnejších typov vstavaného digestora vhodný pre bežné malé kuchyne.
Beko CFB 6432 W je najlacnejší v TPD.sk za 66,00 €. Je o 21,90 € lacnejší ako v Heureka.sk.
![]() | ⭐️ porovnanie cien vo všetkých dostupných eshopoch ⭐️ možnosť bezpečného nákupu "oranžovým tlačítkom" | 87,90 € | Do obchodu Heureka.sk |
![]() | ⭐️ známy a overený internetový obchod ⭐️ veľa druhov dopravy za férové ceny + možnosť osobného odberu ⭐️ časté akcie a výpredaje (prebiehajúce limitované akcie → tu) | 66,00 € | Do obchodu TPD.sk |
Porovnanie - Dôležité parametre
Dôležité parametre Beko CFB 6432 W v porovnaní s víťazmi testu vstavaných odsávačov pár
Beko CFB 6432 W | Víťaz testu Klarstein Vinea 60 cm | Ľudová voľba Klarstein Down Under 60 | Zlatá stredná cesta Amica SIO 655 BG | Pre náročných Elica HIDDEN IX A/60 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Cena | 87,90 € | 139,90 € | 99,90 € | 184,20 € | 477,00 € |
| Značka | Beko | Klarstein | Klarstein | Amica | Elica |
| Typ | Vstavaný | Vstavaný | Vstavaný | - | Vstavaný |
| Výkon odsávania (m³/hod.) | 240,0 | 595,6 | 593,9 | - | 603,0 |
| Typ filtra | Tukový | Tukový | Tukový | - | Tukový |
| Hlučnosť (dB) | 71 | 68 | 70 | - | 65 |
| Počet rýchlostí | 3 | 3 | 3 | - | 4 |
| Počet filtrov | 1 | 2 | 1 | - | 1 |
| Ovládanie | Posuvné | Dotykové | Tlačidlové | - | Dotykové |
| Trieda účinnosti filtrácie tukov | G | D | D | Neuvedené | D |
| Trieda účinnosti prúdenia vzduchu | F | A | B | Neuvedené | B |
| Ročná spotreba energie (kWh) | 91,0 | 37,4 | 53,8 | - | 65,0 |
| Ročné náklady na prevádzku (€) | Unknown identifier param.digestory_rocna-spotreba-energie at position 24! | Unknown identifier param.digestory_rocna-spotreba-energie at position 24! | Unknown identifier param.digestory_rocna-spotreba-energie at position 24! | Unknown identifier param.digestory_rocna-spotreba-energie at position 24! | Unknown identifier param.digestory_rocna-spotreba-energie at position 24! |
| Energetická trieda | E | A | B | - | B |
| Min. výška nad plyn. doskou (cm) | - | - | - | - | - |
| Min. výška nad elektr. doskou (cm) | - | - | - | - | - |
| Počet vývodov | 1 | 1 | 1 | - | 1 |
| Priemer vývodov (cm) | 12,0 | 15,0 | 15,0 | - | 15,0 |
| Umiestnenie vývodu | Zvrchu | Zvrchu | Zvrchu | - | Zvrchu |
Porovnanie - Ďalšie parametre, rozmery a farba
Ďalšie parametre, rozmery a farba Beko CFB 6432 W v porovnaní s víťazmi testu vstavaných odsávačov pár
Beko CFB 6432 W | Víťaz testu Klarstein Vinea 60 cm | Ľudová voľba Klarstein Down Under 60 | Zlatá stredná cesta Amica SIO 655 BG | Pre náročných Elica HIDDEN IX A/60 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Cena | 87,90 € | 139,90 € | 99,90 € | 184,20 € | 477,00 € |
| Značka | Beko | Klarstein | Klarstein | Amica | Elica |
| Dizajn | Klasický | Klasický | Klasický | - | Klasický |
| Farba | Biela | Čierna | Nerez | - | Nerez |
| Prepojenie dosky s digestorom | Nie | Nie | Nie | Neuvedené | Neuvedené |
| Displej | Nie | Áno | Nie | Neuvedené | Nie |
| Osvetlenie | Áno | Áno | Áno | Neuvedené | Áno |
| Recirkulácia | Áno | Áno | Áno | Neuvedené | Áno |
| Spätná klapka | Nie | Áno | Nie | Neuvedené | Áno |
| Elektronické ovládanie | Nie | Áno | Nie | Neuvedené | Nie |
| Klapka s 2 krídelkami | Nie | Nie | Nie | Neuvedené | Nie |
| Boost | Nie | Nie | Nie | Neuvedené | Nie |
| Hob2Hood | Nie | Nie | Nie | Neuvedené | Nie |
| Inteligentné smart funkcie | Nie | Nie | Nie | Neuvedené | Nie |
| Šírka (cm) | 60 | 60 | 60 | - | 52 |
| Hĺbka (cm) | 49,0 | 31,5 | 30,0 | - | 29,0 |
| Hmotnosť (kg) | 6,5 | 4,0 | 6,0 | - | 11,8 |
Čo o Beko CFB 6432 W píše eshop
Tradičný odsávač pár široký 60cm vybavený 1 x 40W osvetlením. Rýchlosť odsávania je možné meniť podľa potreby pomocou 3 nastavení rýchlosti odsávania. Možnosť prevádzky s recirkuláciou (pri dokúpení uhlíkových filtrov) alebo extrakciou do komína. Pri extrakcii digestor kuchynské výpary zachycuje pomocou filtra a vyháňa pachy do vonkajšieho prostredia pomocou ventilačného kanála. Recirkulačný odsávač pretiahne pary a vzduch nasýtený zápachmi filtrom a vyčistený vzduch potom vracia späť do kuchyne. 1 kovový tukový filter súčasťou balenia.
- Komunikačný displej: Nie
- Typ ovládania: mechanické
- Druh osvetlenia: žiarovkou
- Počet úrovní výkonu: 3
- Výkon odsávania: 240 m3/hod.
- Systém odťahu recirkulácia alebo do komína
- Odťah horný / zadný
- Kryt digestora kovový
- Ukazovateľ nasýtenia tukového filtra: Nie
- Dobeh ventilátora: Áno
- Spätná klapka: Nie (možnosť zakúpiť)
- Priemer odťahového hrdla 150 mm
- Uhlíkový filter: Nie (možnosť zakúpiť)
- Tukový filter: Áno
- Kategória: Odsávač pár
- Špecifické funkcie 1 motor
- Farba biela š./v./h. 60 cm
- Záručná doba 24 mesiacov
- Hmotnosť 7,03 kg
- Šírka 60 cm
Parametre produktu
| Súhrn | ||
|---|---|---|
| Zaradenie | Lacná digestor | |
| Výrobca | Beko | |
| Typ digestora | vstavané | |
| Hĺbka | 49 cm | |
| Počet motorov | 1 | |
| Počet rýchlostí | 3 | |
| Šírka | 60 cm | |
| Hmotnosť | 8 kg | |
| Ovládanie | posuvné | |
| Výška | 15 cm | |
| Energetická trieda | E | |
| Farba | biele | |
| Vlastnosti | ||
| Max. hlučnosť | 69 dB | |
| Max. výkon odsávania | 300 m3/hod. | |
| Recirkulácia | áno | |
| Osvetlenie | áno | |
| Odťah | horný | |










