Beko CFB 5432 W je podskrinkový odsávač pár určený pre zabudovanie do kuchynskej linky. Disponuje jednoduchým ovládaním pre nastavenie jedného z troch stupňov výkonu a panelom v bielom prevedení. Je možné ho využiť aj pre recirkuláciu. Odsávač Beko dosahuje výkonom odsávania až 300 m³/hod s hlučnosťou 71 dB.
Recenzie však hovoria, že táto hlučnosť je dosť vysoká a to aj pri nízkej rýchlosti odsávania. Priemer odťahovej rúrky je 12 cm, ale nie je podmienkou, pretože súčasťou balenia je aj redukcia vstupného potrubia. Samozrejmosťou je aj 1 kovový tukový filter, ktorý zachytáva mastnotu.
Výhody
- jednoduché ovládanie pre nastavenie jedného z 3 stupňov výkonu
- určený pre zabudovanie do kuchynskej linky
- je možné ho využiť aj pre recirkuláciu
- súčasťou balenia je aj redukcia vstupného potrubia
Nevýhody
- vysoká hlučnosť aj pri nižšej rýchlosti odsávania
Záver recenzie: Základný model vstavaného digestora pre bežné využitie v malých kuchyniach za nízku cenu, avšak s vysokou hlasitosťou.
Beko CFB 5432 W je najlacnejší v TPD.sk za 53,00 €. Je o 0,20 € lacnejší ako v Heureka.sk.
![]() | ⭐️ porovnanie cien vo všetkých dostupných eshopoch ⭐️ možnosť bezpečného nákupu "oranžovým tlačítkom" | 53,20 € | Do obchodu Heureka.sk |
![]() | ⭐️ známy a overený internetový obchod ⭐️ veľa druhov dopravy za férové ceny + možnosť osobného odberu ⭐️ časté akcie a výpredaje (prebiehajúce limitované akcie → tu) | 53,00 € | Do obchodu TPD.sk |
Porovnanie - Dôležité parametre
Dôležité parametre Beko CFB 5432 W v porovnaní s víťazmi testu vstavaných odsávačov pár
Beko CFB 5432 W | Víťaz testu Klarstein Vinea 60 cm | Ľudová voľba Klarstein Down Under 60 | Zlatá stredná cesta Amica SIO 655 BG | Pre náročných Elica HIDDEN IX A/60 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Cena | 53,20 € | 139,90 € | 99,90 € | 184,20 € | 477,00 € |
| Značka | Beko | Klarstein | Klarstein | Amica | Elica |
| Typ | Vstavaný | Vstavaný | Vstavaný | - | Vstavaný |
| Výkon odsávania (m³/hod.) | 295,0 | 595,6 | 593,9 | - | 603,0 |
| Typ filtra | Tukový | Tukový | Tukový | - | Tukový |
| Hlučnosť (dB) | 69 | 68 | 70 | - | 65 |
| Počet rýchlostí | 3 | 3 | 3 | - | 4 |
| Počet filtrov | 1 | 2 | 1 | - | 1 |
| Ovládanie | Posuvné | Dotykové | Tlačidlové | - | Dotykové |
| Trieda účinnosti filtrácie tukov | G | D | D | Neuvedené | D |
| Trieda účinnosti prúdenia vzduchu | E | A | B | Neuvedené | B |
| Ročná spotreba energie (kWh) | 64,0 | 37,4 | 53,8 | - | 65,0 |
| Ročné náklady na prevádzku (€) | Unknown identifier param.digestory_rocna-spotreba-energie at position 24! | Unknown identifier param.digestory_rocna-spotreba-energie at position 24! | Unknown identifier param.digestory_rocna-spotreba-energie at position 24! | Unknown identifier param.digestory_rocna-spotreba-energie at position 24! | Unknown identifier param.digestory_rocna-spotreba-energie at position 24! |
| Energetická trieda | D | A | B | - | B |
| Min. výška nad plyn. doskou (cm) | - | - | - | - | - |
| Min. výška nad elektr. doskou (cm) | - | - | - | - | - |
| Počet vývodov | 1 | 1 | 1 | - | 1 |
| Priemer vývodov (cm) | 12,0 | 15,0 | 15,0 | - | 15,0 |
| Umiestnenie vývodu | Zvrchu | Zvrchu | Zvrchu | - | Zvrchu |
Porovnanie - Ďalšie parametre, rozmery a farba
Ďalšie parametre, rozmery a farba Beko CFB 5432 W v porovnaní s víťazmi testu vstavaných odsávačov pár
Beko CFB 5432 W | Víťaz testu Klarstein Vinea 60 cm | Ľudová voľba Klarstein Down Under 60 | Zlatá stredná cesta Amica SIO 655 BG | Pre náročných Elica HIDDEN IX A/60 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Cena | 53,20 € | 139,90 € | 99,90 € | 184,20 € | 477,00 € |
| Značka | Beko | Klarstein | Klarstein | Amica | Elica |
| Dizajn | Klasický | Klasický | Klasický | - | Klasický |
| Farba | Biela | Čierna | Nerez | - | Nerez |
| Prepojenie dosky s digestorom | Nie | Nie | Nie | Neuvedené | Neuvedené |
| Displej | Nie | Áno | Nie | Neuvedené | Nie |
| Osvetlenie | Áno | Áno | Áno | Neuvedené | Áno |
| Recirkulácia | Áno | Áno | Áno | Neuvedené | Áno |
| Spätná klapka | Nie | Áno | Nie | Neuvedené | Áno |
| Elektronické ovládanie | Nie | Áno | Nie | Neuvedené | Nie |
| Klapka s 2 krídelkami | Nie | Nie | Nie | Neuvedené | Nie |
| Boost | Nie | Nie | Nie | Neuvedené | Nie |
| Hob2Hood | Nie | Nie | Nie | Neuvedené | Nie |
| Inteligentné smart funkcie | Nie | Nie | Nie | Neuvedené | Nie |
| Šírka (cm) | 50 | 60 | 60 | - | 52 |
| Hĺbka (cm) | 49,0 | 31,5 | 30,0 | - | 29,0 |
| Hmotnosť (kg) | 10,7 | 4,0 | 6,0 | - | 11,8 |
Čo o Beko CFB 5432 W píše eshop
Odsávač pár podskrinkový odsávač pár výkon 300 m3/hod 3 rýchlosti odsávania 1 motor hlučnosť 66 dB(A) šírka 50 cm osvetlenie 1x40 W biele prevedenie vhodný filter: 4689C
- Typ odsávača: Závesný
- Výkon: 300 m3/h
- Počet motorov: 1
- Osvetlenie: Áno
- Recirkulácia: Áno
- Počet rýchlostí: 3
- Ovládanie: Posuvné
- Hlučnosť: 66 dB
- Výška: 15 cm
- Šírka: 49,8 cm
- Hĺbka: 49 cm
- Farba: Biela
- Hmotnosť 5,8 kg
Parametre produktu
| Súhrn | ||
|---|---|---|
| Zaradenie | Lacná digestor | |
| Výrobca | Beko | |
| Typ digestora | vstavané | |
| Hĺbka | 48.2 cm | |
| Počet motorov | 1 | |
| Počet rýchlostí | 3 | |
| Šírka | 50 cm | |
| Hmotnosť | 10.7 kg | |
| Ovládanie | posuvné | |
| Výška | 15 cm | |
| Energetická trieda | E | |
| Farba | biele | |
| Vlastnosti | ||
| Max. hlučnosť | 71 dB | |
| Max. výkon odsávania | 240 m3/hod. | |
| Recirkulácia | áno | |
| Spätná klapka | nie | |
| Osvetlenie | áno | |
| Odťah | horný | |
| Displej | nie | |










