Lacná práčka so sušičkou CANDY CSOW4855TWBE1-S má kapacitu 8 kg na pranie a 5 kg na sušenie a je tak vhodným zariadením pre bežnú domácnosť s 2-3 členmi (ak sa veľmi nebude využívať sušenie, tak aj 4). Účinnosť prania a plákania je viacmenej rovnaká ako pri všetkých práčkach dostupných na našom trhu, B trieda účinnosti odstreďovania zase patrí medzi najčastejšie (aj v rámci nášho testu). Je trochu hlučnejšia ako priemer v našom porovnaní – 79 dB pri odstreďovaní ju radí v poradí až do tretej C triedy. Najväčším prekvapením v negatívnom slova zmysle je potom absencia invertorového motora, ktorý býva už štandardnou súčasťou práčok naprieč celým spektrom cenových kategórií.
Čo sa týka nárokov na energiu, nemali by vás prekvapiť horšie výsledky. Pri praní sa táto práčka radí do C triedy energetickej účinnosti so spotrebou 0,63 kWh a 44 litrov vody na 1 cyklus. Pri praní so sušením je to trieda E a 3,26 kWh, respektíve 75 litrov na 1 cyklus. Funkcia a výbava sú na túto nižšiu cenovú kategóriu celkom solídne, žiadna dôležitá vec nechýba (displej, detská poistka, odložený štart, ani zvukový signál).
Rátať môžete aj s množstevnou automatikou, ochranou proti pretečeniu, či parnými programami. Ak ste fanúšikom moderných technológií, určite oceníte fakt, že práčka ponúka aj množstvo smart funkcií – napríklad ovládanie na diaľku, možnosť pridania programov, diagnostika, tipy na správne pranie, kontrola účinnosti jednotlivých programov… Pozor, iba ak ste vlastníkom Android zariadenia s technológiou NFC
Výhody
- nízka obstarávacia cena
- smart funkcie (ale iba Android s NFC)
- vyššie posadené dvierka
- solídna kapacita
Nevýhody
- nemá invertorový motor
- vyššia spotreba
- hlučnejšia
- bez možnosti pridať bielizeň
- nemá samočistiaci program
Záver recenzie: Lacná smart práčka so sušičkou so solídnou kapacitou. Rátať však musíte s vyššou energetickou náročnosťou.
Porovnanie - Dôležité parametre
Dôležité parametre CANDY CSOW4855TWBE1-S v porovnaní s víťazmi testu práčiek so sušičkou
Ľudová voľba CANDY CSOW4855TWBE1-S | Víťaz testu LG F2DV5S8S1 | Zlatá stredná cesta Philco PLWDSI 86 | |
---|---|---|---|
Cena | 379,00 € | 559,00 € | 543,50 € |
Značka | CANDY | LG | Philco |
Spôsob umiestnenia | Voľne stojace | Voľne stojace | Voľne stojace |
Energetická trieda prania | C | C | B |
Energetická trieda prania a sušenia | E | E | E |
Trieda účinnosti odstreďovania | B | B | D |
Typ motora | AC | Invertorový | Invertorový |
Maximálna náplň prania (kg) | 8,0 | 8,5 | 8,0 |
Maximálna náplň sušenia (kg) | 5,0 | 5,0 | 6,0 |
Trieda hlučnosti | C | A | B |
Hlučnosť odstreďovania (dB) | 79 | 72 | 76 |
Spotreba elektriny na 1 cyklus prania (kWh) | 0,63 | 0,64 | 0,55 |
Celkové náklady na 1 cyklus prania (€) | 0,13 | 0,13 | 0,11 |
Spotreba elektriny na 1 cyklus prania a sušenia (kWh) | 3,26 | 3,26 | 0,36 |
Celkové náklady na 1 cyklus prania a sušenia (€) | 0,65 | 0,65 | 0,07 |
Spotreba vody na 1 pranie (l) | 44,00 | 49,00 | 48,00 |
Porovnanie - Výbava, funkcie a rozmery
Výbava, funkcie a rozmery CANDY CSOW4855TWBE1-S v porovnaní s víťazmi testu práčiek so sušičkou
Ľudová voľba CANDY CSOW4855TWBE1-S | Víťaz testu LG F2DV5S8S1 | Zlatá stredná cesta Philco PLWDSI 86 | |
---|---|---|---|
Cena | 379,00 € | 559,00 € | 543,50 € |
Značka | CANDY | LG | Philco |
Displej | Áno | Áno | Áno |
Detská poistka | Áno | Áno | Áno |
Odložený štart/koniec | Áno | Áno | Áno |
Slim | Nie | Áno | Áno |
Množstevná automatika | Áno | Áno | Áno |
Zvukový signál | Áno | Áno | Nie |
AquaStop | Áno | Áno | Nie |
SteamCare | Áno | Áno | Áno |
Pridanie bielizne | Nie | Áno | Nie |
Čistenie bubna | Nie | Áno | Áno |
Vnútorné osvetlenie bubna | Nie | Nie | Nie |
Automatické dávkovanie | Nie | Nie | Nie |
Rýchly program | Áno | Áno | Áno |
Ovládanie mobilom | Áno | Áno | Nie |
Fresh Care | Áno | Nie | Nie |
Quick Drive | Nie | Nie | Nie |
Eco Bubble | Nie | Nie | Nie |
Smart funkcie | Áno | Áno | Nie |
Program pre alergikov | Nie | Áno | Áno |
Program pre hodváb | Nie | Nie | Áno |
Program pre outdoor | Nie | Áno | Nie |
Program pre vlnu | Áno | Áno | Áno |
Pet program | Nie | Nie | Nie |
Direct drive motor | Nie | Áno | Nie |
6 Motion | Nie | Nie | Nie |
Sprchovanie bielizne | Nie | Nie | Nie |
Eco Program | Áno | Áno | Áno |
Výška (cm) | 85,0 | 85,0 | 85,0 |
Šírka (cm) | 60,0 | 60,0 | 60,0 |
Hĺbka (cm) | 53,0 | 47,0 | 48,0 |
Hmotnosť (kg) | 65,0 | 63,0 | 65,0 |
Čo o CANDY CSOW4855TWBE1-S píše eshop
Hlavné vlastnosti (V delegovanom nariadení: (EU) 2019/2014)
Trieda energetickej účinnosti sušenia / prania E / C
Menovitá kapacita sušenia / pranie (kg) 5/8
Spotreba...