Čo o Klarstein Virtuosa 4 píše eshop
Keramická varná doska Klarstein Virtuosa 4 spája modernú techniku s luxusným vzhľadom a prináša nový lesk do tvojej kuchynskej linky.Tu môžeš variť ako Tvoje srdce...
Porovnanie - Základné parametre
Základné parametre Klarstein Virtuosa 4 v porovnaní s víťazmi testu
Klarstein Virtuosa 4 | Víťaz testu Electrolux EIV634 | Ľudová voľba Klarstein CP4-Delicatessa60HY | Zlatá stredná cesta AEG IKE64450XB | Pre náročných AEG IAE84881FB | |
---|---|---|---|---|---|
Cena | 170,90 € | 399,00 € | 309,90 € | 515,00 € | 1 089,00 € |
Značka | Klarstein | Electrolux | Klarstein | AEG | AEG |
Počet platničiek | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Príkon (W) | 6 500 | 7 350 | 7 000 | 7 350 | 7 350 |
Napätie (V) | 220, 230, 240 | 220, 230, 240, 400 | 220, 230, 240 | 220, 230, 240, 400 | 220, 230, 240, 400 |
Rámik | Nie | Nie | Nie | Áno | Nie |
Hrany | Rovné hrany | Skosená predná hrana | Rovné hrany | Zaoblené hrany | Skosené hrany |
Dotykové ovládanie | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno |
Detská poistka | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno |
Poistka proti pretečeniu | Áno | Neuvedené | Áno | Neuvedené | Nie |
Ukazovateľ zvyškového tepla | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno |
Flexi zóna | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno |
Automatické vypnutie | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno |
Zlúčenie varných zón | Nie | Áno | Áno | Áno | Áno |
Booster | Nie | Áno | Áno | Áno | Áno |
Časovač | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno |
Časovač ECO | Nie | Áno | Nie | Áno | Áno |
Hob2Hood | Nie | Áno | Nie | Nie | Áno |
Stop and Go | Nie | Áno | Áno | Áno | Nie |
Displej | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno |
Porovnanie - Rozmery, materiál a dizajn
Rozmery, materiál a dizajn Klarstein Virtuosa 4 v porovnaní s víťazmi testu
Klarstein Virtuosa 4 | Víťaz testu Electrolux EIV634 | Ľudová voľba Klarstein CP4-Delicatessa60HY | Zlatá stredná cesta AEG IKE64450XB | Pre náročných AEG IAE84881FB | |
---|---|---|---|---|---|
Cena | 170,90 € | 399,00 € | 309,90 € | 515,00 € | 1 089,00 € |
Značka | Klarstein | Electrolux | Klarstein | AEG | AEG |
Výška (cm) | 5,2 | 4,4 | 5,8 | 4,5 | 4,4 |
Šírka (cm) | 59 | 56 | 59 | 56 | 75 |
Hĺbka (cm) | 52 | 49 | 56 | 49 | 49 |
Hmotnosť (kg) | 8 | 11 | 12 | 12 | 12 |
Vyhotovenie | Možnosť zapustenia do dosky | Vstavaná | Možnosť zapustenia do dosky | Vstavaná | Vstavaná |
Farba | Biela | Čierna | Čierna | Čierna | Sivá |
Vzhľad | Biele sklo | Čierne sklo | Čierne sklo | Čierne sklo | Tvrdené sklo |
Povrch | Sklo | Sklo | Sklo | Sklo | Sklo |
Dizajn | Klasický | Klasický | Klasický | Klasický | Klasický |
Vývoj ceny Klarstein Virtuosa 4
Článok bol publikovaný 20. apríla 2022 a aktualizovaný 21. novembra 2024
Mohlo by vás zaujímať
Zatiaľ sa tu nenachádza žiadny komentár.