Fritéza Gallet DF 165 je veľmi podobná modelu Orava FR-102. Nielen kvôli vzhľadu, ale aj rovnakým príkonom 1800 W a objemom 2,5 litra. Displej a automatické programy u nej nenájdete, za to si svoju prácu odvedie na maximum. Model ponúka plynulú reguláciu teploty medzi 150 a 190 °C. Zo spodnej strany má protišmykové nožičky, ktoré zaručujú stabilitu spotrebiču nielen počas prevádzky.
Fritovací kôš má nastaviteľnú polohu a sklopnú rukoväť. Na vrchu fritézy nájdete sklenený otvor, vďaka ktorému ľahko skontrolujete priebeh vyprážania. Ovládací panel ponúka dve svetelné kontrolky, prvá kontrolka sa rozsvieti pri zapnutí prístroja a druhá ukazuje dosiahnutie požadovanej teploty oleja. Výhodou je nízka cena, ktorá zaraďuje tento model medzi tri najlacnejšie v našom porovnávaní.
Výhody
- plynulá regulácia teploty oleja 150 °C - 190 °C
- vykurovací článok zabudovaný vo dne nádoby
- odnímateľné veko so skleneným priezorom
- nádoba má nepriľnavú povrchovú úpravu
Nevýhody
- nevyberateľná nádoba, ťažšie vylievanie oleja
Záver recenzie: Fritéza pre bežné domáce využitie za dobrý peniaz bez nejakých doplnkových funkcií.
Porovnanie - Najdôležitejšie parametre
Najdôležitejšie parametre Gallet DF 165 v porovnaní s víťazmi testu fritéz
Gallet DF 165 | Víťaz testu Tefal FR 510170 | Ľudová voľba Sencor SFR 6200SS | Zlatá stredná cesta Tefal FR495070 | Pre náročných Klarstein Family Fry | |
|---|---|---|---|---|---|
| Cena | 39,90 € | 100,93 € | 38,49 € | 94,76 € | 120,89 € |
| Značka | Gallet | Tefal | SFR | Tefal | Klarstein |
| Typ fritovania | Olej | Olej | Olej | Olej | Olej |
| Príkon (W) | 1 800 | 2 400 | 900 | 1 600 | 3 000 |
| Umiestnenie vykurovacieho telesa | Zakryté | Ponorné | Zakryté | Ponorné | Ponorné |
| Kapacita oleja (l) | 2,5 | 3,0 | 1,5 | 2,0 | - |
| Kapacita potravín (kg) | 2,0 | 1,2 | 0,6 | 1,3 | 8,0 |
| Materiál vnútornej misky | Neuvedené | Nerez | Nerez | Neuvedené | Nerez |
| Nepriľnavý povrch | Áno | Neuvedené | Áno | Áno | Neuvedené |
| Možnosť umývať v umývačke | Neuvedené | Áno | Neuvedené | Áno | Neuvedené |
Porovnanie - Výbava, funkcie a rozmery
Výbava, funkcie a rozmery Gallet DF 165 v porovnaní s víťazmi testu fritéz
Gallet DF 165 | Víťaz testu Tefal FR 510170 | Ľudová voľba Sencor SFR 6200SS | Zlatá stredná cesta Tefal FR495070 | Pre náročných Klarstein Family Fry | |
|---|---|---|---|---|---|
| Cena | 39,90 € | 100,93 € | 38,49 € | 94,76 € | 120,89 € |
| Značka | Gallet | Tefal | SFR | Tefal | Klarstein |
| Počet programov | - | - | - | 9 | - |
| Ochrana proti prehriatiu | Neuvedené | Neuvedené | Áno | Áno | Neuvedené |
| Vyberateľná nádoba | Áno | Áno | Áno | Áno | Neuvedené |
| Termostat | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno |
| Regulácia teploty | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno |
| Chladný povrch | Neuvedené | Neuvedené | Neuvedené | Áno | Áno |
| Displej | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie |
| Automatické programy | Nie | Nie | Neuvedené | Áno | Nie |
| Svetelná kontrolka | Áno | Neuvedené | Áno | Áno | Áno |
| Priehľadné veko | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno |
| Materiál tela | Plast | Neuvedené | Antikor | Plast | Nerez |
| Pachový filter | Áno | Áno | Neuvedené | Áno | Neuvedené |
| Časovač | Áno | Áno | Áno | Áno | Nie |
| Šírka (cm) | 31,00 | 27,40 | 27,00 | 36,00 | 34,00 |
| Hĺbka (cm) | 29,50 | 30,80 | 22,00 | 35,50 | 34,00 |
| Výška (cm) | 21,00 | 46,20 | 21,00 | 20,40 | 48,00 |
| Hmotnosť (kg) | 1,9 | 1,8 | 1,9 | 5,2 | 4,6 |
Čo o Gallet DF 165 píše eshop
Každá krajina má svoje obľúbené vyprážané špeciality, u nás sú to napríklad
šišky, langoše, rezne, vyprážaný syr a mnohé ďalšie pokrmy. S fritézou Gallet DF
165 Camelin si...









