Plynový gril Dakota III patrí v rámci nášho porovnávacieho testu ku grilom s veľkým grilovacím roštom, a tak výborne poslúži aj na prípravu jedál pre viacpočetné návštevy. Grilovací rošt je vyrobený zo smaltovanej liatiny, takže je veľmi odolný a teplo rozvádza rovnomerne. Gril disponuje štyrmi horákmi z nehrdzavejúcej ocele, pričom nechýba ani integrovaný bočný varič vhodný na prípravu príloh, omáčok či horúcich nápojov. Horáky majú horné kryty, ktoré bránia tomu, aby tuk kvapkal do plameňa. Namiesto toho je odvádzaný do zbernej nádoby. Tak, ako v prípade väčšiny testovaných modelov, ani v prípade grilu Dakota III nechýba piezo zapaľovanie.
Okrem základného grilovacieho roštu je tento gril doplnený o vyklápací rošt z pochrómovanej ocele, ktorý je vhodný na nepriame grilovanie či na ohrievanie ugrilovaných pokrmov. Oceňujeme praktické háčiky na zavesenie náradia a tiež veko so zabudovaným teplomerom a dve odkladacie poličky. Navyše je gril vybavený aj odkladacím priestorom, ktorý sa nachádza pod ním. Súčasťou balenia je aj všetko potrebné na pripojenie k plynovej bombe.
Výhody
- veľká grilovacia plocha
- integrovaný bočný varič
- cenovo dostupný
Nevýhody
- trochu náročnejšia montáž
Záver recenzie: Cenovo dostupný plynový gril s veľkou grilovacou plochou, ktorý poteší praktickými prvkami a jednoduchým používaním.
Porovnanie - Dôležité parametre
Dôležité parametre Activa Dakota III v porovnaní s víťazmi testu plynových grilov
Activa Dakota III | Víťaz testu Fieldmann FZG 3018 | Ľudová voľba Campingaz Party Grill 400 CV | Zlatá stredná cesta G21 California BBQ Premium line | |
---|---|---|---|---|
Cena | 376,90 € | 398,00 € | 120,00 € | 379,00 € |
Značka | Activa | Fieldmann | Campingaz | G21 |
Typ | Plynový | Plynový | Plynový | Plynový |
Príkon (W) | - | - | 2 000 | 13 600 |
Celkový výkon (kW) | 16,0 | 14,5 | 2,0 | 13,7 |
Plocha na grilovanie (cm²) | 2 560,0 | 2 520,0 | 660,0 | 2 816,0 |
Materiál plochy na grilovanie | Liatina | Liatina | Nehrdzavejúca oceľ | Liatina |
Materiál grilu | Nerez | Liatina | Nerez | Oceľ |
Typ grilovacej plochy | klasický rošt | hladká, rebrovaná | hladká, rebrovaná, klasický rošt | hladká, rebrovaná, klasický rošt |
Počet horákov | 4 | 5 | 1 | 4 |
Poloha barbecue | Áno | Áno | Áno | Áno |
Umývanie častí v umývačke | Nie | Nie | Áno | Nie |
Porovnanie - Príslušenstvo, funkcie a rozmery
Príslušenstvo, funkcie a rozmery Activa Dakota III v porovnaní s víťazmi testu plynových grilov
Activa Dakota III | Víťaz testu Fieldmann FZG 3018 | Ľudová voľba Campingaz Party Grill 400 CV | Zlatá stredná cesta G21 California BBQ Premium line | |
---|---|---|---|---|
Cena | 376,90 € | 398,00 € | 120,00 € | 379,00 € |
Značka | Activa | Fieldmann | Campingaz | G21 |
Termostat | Áno | Áno | Nie | Áno |
Teplomer | Áno | Áno | Áno | Áno |
Indikátor nahriatia | Nie | Neuvedené | Neuvedené | Nie |
Nastavenie sklonu spodnej dosky | Nie | Nie | Nie | Nie |
Nastavenie výšky hornej dosky | Nie | Nie | Nie | Nie |
Aromatizácia drevom | Nie | Neuvedené | Nie | Nie |
Časovač | Nie | Nie | Nie | Nie |
Piezo zapaľovanie | Áno | Áno | Áno | Áno |
Odkvapkávacia miska | Nie | Áno | Áno | Nie |
Odkladacia plocha | Áno | Áno | Nie | Áno |
Priemer plochy na grilovanie (cm) | - | - | 29,0 | - |
Šírka plochy na grilovanie (cm) | 64,0 | 60,0 | - | 64,0 |
Hĺbka plochy na grilovanie (cm) | 40,0 | 42,0 | - | 44,0 |
Výška (cm) | 105,5 | 122,0 | 42,0 | 115,0 |
Šírka (cm) | 136,0 | 112,0 | 29,0 | 130,0 |
Hĺbka (cm) | 53,0 | 57,0 | 29,0 | 56,0 |
Hmotnosť (kg) | 34,0 | 41,0 | 4,9 | 41,0 |
Čo o Activa Dakota III píše eshop
Dakota III - plynový gril Activa s bočným varičom
Plynový gril Dakota od nemeckej spoločnosti Activa je to pravé, ak potrebujete rýchlo a chutne nasýtiť spoločnosť až...