Vstavaná umývačka riadu Bosch SMV46KX01E sa vďaka svojim rozmerom zmestí aj do menšej kuchynskej linky, na šírku má totiž len 44,8 cm, pričom pojme solídnych 10 sád riadu. Čo sa týka úspornosti, tak vďaka tejto nižšej kapacite môžete rátať aj s nižšou spotrebou elektrickej energie (0,59 kWh, čo je inak suverénne najmenej v našom porovnávacom teste). Spotreba vody je ale inak rovnaká ako pri väčších modeloch (9,5 litra na 1 Eco cyklus). Takto sa radí do úspornejšej C triedy energetickej účinnosti (umývačky sú inak najčastejšie v kategóriách D a E). Účinnosť umývania aj sušenia je samozrejme A, ako vlastne všetky umývačky na trhu.
Poteší aj nižšia hladina hluku pri umývaní, 43 dB je v našom porovnaní lepší priemer (najhlučnejšie sa blížia už k 50 dB). Štandardných 6 programov a 5 teplôt na výber je pre klasickú umývačku v poriadku, najmä ak okrem klasických programov ako rýchly, Eco, intenzívny, či automatický, máte k dispozícii aj program na čistenie.
Z funkcií môžete samozrejme rátať s displejom, odloženým štartom, indikátormi nedostatku soli či leštidla, aquastopom. Tiež sa môžete spoľahnúť na TimeLight (stav programu a zostávajúci čas je premietaný na podlahu vo vysokom rozlíšení). A ako jedna z mála značiek, Bosch pri väčšine svojich umývačkách riadu umožňuje riadenie a sledovanie spotrebiča pomocou mobilnej aplikácie Home Connect, k dispozícii je dokonca hlasový asistent.
Výhody
- naozaj nízka spotreba elektriny
- energetická trieda C
- nízka hlučnosť
- samostatná zásuvka na príbory
- smart funkcie (aplikácia Home Connect)
- vnútorné osvetlenie a príborová zásuvka
- kompaktné rozmery aj do menšej kuchyne
Nevýhody
- menší výber programov
- menšia kapacita
- vyššia cena
Záver recenzie: Kompaktná smart umývačka riadu pre bežnú 3-4 člennú domácnosť aj do menšej kuchyne - so smart funkciami a efektívne rozloženým vnútorným priestorom.
Bosch SPV6ZMX23E je najlacnejší v Pricemania.sk za 669,00 €. Je o 208,00 € lacnejší ako v Heureka.sk.
669,00 € | Do obchodu {{shop_name}} | ||
⭐️ porovnanie cien vo všetkých dostupných eshopoch ⭐️ možnosť bezpečného nákupu "oranžovým tlačítkom" | zistiť cenu | Do obchodu Heureka.sk |
Porovnanie - Najdôležitejšie parametre
Najdôležitejšie parametre Bosch SPV6ZMX23E v porovnaní s víťazmi testu umývačiek riadu
Bosch SPV6ZMX23E | Víťaz testu Bosch SMV6ZDX49E | Ľudová voľba Gorenje GV520E10 | Zlatá stredná cesta Whirlpool WIO 3O540 PELG | |
---|---|---|---|---|
Cena | 669,00 € | 865,00 € | 273,00 € | 499,00 € |
Značka | Bosch | Bosch | Gorenje | Whirlpool |
Typ umývačky | Vstavaná | Vstavaná | Vstavaná | Vstavaná |
Počet sád riadu | 10 | 13 | 11 | 14 |
Typ motora | Invertorový | Invertorový | Univerzálny | Invertorový |
Energetická trieda | C | C | E | B |
Doba trvania (program ECO) (min) | 210 | 235 | 250 | 200 |
Spotreba elektriny na 1 cyklus ECO (kWh) | 0,59 | 0,74 | 0,81 | 0,64 |
Spotreba vody na 1 cyklus ECO (l) | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 |
Trieda hlučnosti (emisie hluku) | B | B | C | B |
Hlučnosť (dB) | 43 | 42 | 47 | 40 |
Počet programov | 6 | 8 | 5 | 10 |
Počet teplôt | 5 | 6 | 3 | 3 |
Rýchly program | Áno | Áno | Áno | Áno |
Eco program | Áno | Áno | Áno | Áno |
Auto program | Áno | Áno | Nie | Áno |
Program na čistenie umývačky | Áno | Neuvedené | Áno | Áno |
Displej | Áno | Áno | Áno | Áno |
Odložený štart | Áno | Áno | Áno | Áno |
WiFi | Áno | Áno | Nie | Nie |
Možnosť odňať vrchný kryt | Neuvedené | Neuvedené | Neuvedené | Neuvedené |
Porovnanie - Ďalšie parametre a rozmery
Ďalšie parametre a rozmery Bosch SPV6ZMX23E v porovnaní s víťazmi testu umývačiek riadu
Bosch SPV6ZMX23E | Víťaz testu Bosch SMV6ZDX49E | Ľudová voľba Gorenje GV520E10 | Zlatá stredná cesta Whirlpool WIO 3O540 PELG | |
---|---|---|---|---|
Cena | 669,00 € | 865,00 € | 273,00 € | 499,00 € |
Značka | Bosch | Bosch | Gorenje | Whirlpool |
Vodný senzor | Áno | Áno | Nie | Áno |
Program na ochranu skla | Nie | Áno | Nie | Áno |
Detská poistka | Nie | Neuvedené | Nie | Nie |
Indikátor nedostatku soli | Áno | Áno | Áno | Áno |
Indikátor nedostatku leštidla | Áno | Áno | Áno | Áno |
Automatické otváranie dverí | Nie | Nie | Nie | Áno |
Príborová zásuvka | Áno | Áno | Áno | Áno |
Príborový kôš | Nie | Áno | Nie | Nie |
Ochrana proti pretečeniu | Áno | Áno | Áno | Áno |
Signalizácia | Áno | Áno | Áno | Áno |
Hlasové ovládanie | Áno | Áno | Nie | Nie |
Smart funkcie | Áno | Áno | Nie | Nie |
Dĺžka prívodnej hadice (m) | 1,7 | 1,7 | 1,5 | 155,0 |
Dĺžka odpadovej hadice (m) | 2,1 | 1,9 | 1,5 | 150,0 |
Výška (cm) | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 82,0 |
Šírka (cm) | 44,8 | 59,8 | 44,8 | 60,0 |
Hĺbka (cm) | 55,0 | 55,0 | 55,0 | 55,5 |
Hmotnosť (kg) | 38,3 | 49,0 | 29,1 | 35,5 |
Čo o Bosch SPV6ZMX23E píše eshop
SMART VSTAVANÁ UMÝVAČKA RIADU BOSCH 45cm SPV6ZMX23E. Umývačky riadu PerfectDry s najlepšími výsledkami sušenia a praktickými riešeniami ukladanie riadu pre umiestnenie jeho...