Práčka so sušičkou Candy ROW 4854DWME/1-S je cenovo veľmi atraktívny model, ktorý však dokáže zaujať aj celkom solídnymi parametrami a výbavou (niektoré teda nezaostávajú dokonca ani v porovnaní s výraznejšie drahšími modelmi). Kapacita 8 kg pranie a 5 kg sušenie je bežná pre modely strednej kategórie a mala by postačovať 3-4 člennej domácnosti. Účinnosť prania a plákania v triede A je na základe nariadenia EÚ rovnaká ako pri všetkých modeloch na trhu, odstreďovanie v triede B je zase charakteristické dokonca pre viac ako 90% modelov v našom porovnaní.
Je trochu hlučnejšia ako ostatné – 77 dB pri odstreďovaní radí túto práčku so sušičkou do nižšej C triedy. Čo sa týka spotreby, tak ju môžeme považovať za relatívne úspornú. A trieda energetickej účinnosti pri praní je samozrejme top, nie najhoršie si stojí ani pri praní so sušením, kde je v triede D (najviac modelov v našom teste je až v triede E). A aké sú konkrétne spotreby elektrickej energie na 1 cyklus? 0,47 a 2,66 kWh, pranie, respektíve pranie + sušenie. Spotreba vody pri praní 44 litrov je vzhľadom na kapacitu tiež výborná hodnota (pre poriadok dodáme, že v kombinácii so sušením je to potom 75 litrov).
Čo sa týka výbavy a funkcií, tu má tento model tiež pár dobrých vecí v talóne. Nechýba základ ako je displej (dotykový), detská poistka, odložený štart, či signalizácia. No celkom ne/prekvapivo nechýbajú ani parné funkcie, množstevná automatika, ochrana proti pretečeniu, invertorový motor (dokonca so zárukou 11 rokov) či dokonca smart funkcie. Čo sa týka rozmerov, tak táto práčka sa bude hodiť aj do menšej kúpeľne, hlavne hĺbka 53 cm je už takmer ako pri slim modeloch. Takisto si potom budete môcť veľmi rýchlo zvyknúť na to, že dvierka práčky sú trochu atypicky vyššie posadené a vy sa nebudete musieť pri vkladaní bielizne toľko zohýbať.
Výhody
- nízka obstarávacia cena
- smart funkcie - ovládanie, hlasový asistent
- dotykový displej
- solídna kapacita
- invertorový motor s 11 ročnou zárukou
- takmer slim model
Nevýhody
- relatívne hlučnejšia pri odstreďovaní
- dlhšie programy prania aj sušenia
- niekomu by mohol chýbať špeciálny program na športové oblečenie
- nemá samočistiaci program
Záver recenzie: Lacná práčka so sušičkou, ktorá ani veľmi nezaostáva za drahšími modelmi - ani kapacitou či spotrebou, ani výbavou a funkciami.
Porovnanie - Dôležité parametre
Dôležité parametre Candy ROW 4854DWME/1-S v porovnaní s víťazmi testu práčiek so sušičkou
Candy ROW 4854DWME/1-S | Víťaz testu LG F2DV5S8S1 | Ľudová voľba CANDY CSOW4855TWBE1-S | Zlatá stredná cesta Philco PLWDSI 86 | |
---|---|---|---|---|
Cena | 449,00 € | 559,00 € | 379,00 € | 543,50 € |
Značka | CANDY | LG | CANDY | Philco |
Spôsob umiestnenia | Voľne stojace | Voľne stojace | Voľne stojace | Voľne stojace |
Energetická trieda prania | A | C | C | B |
Energetická trieda prania a sušenia | D | E | E | E |
Trieda účinnosti odstreďovania | B | B | B | D |
Typ motora | Invertorový | Invertorový | AC | Invertorový |
Maximálna náplň prania (kg) | 8,0 | 8,5 | 8,0 | 8,0 |
Maximálna náplň sušenia (kg) | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 6,0 |
Trieda hlučnosti | C | A | C | B |
Hlučnosť odstreďovania (dB) | 77 | 72 | 79 | 76 |
Spotreba elektriny na 1 cyklus prania (kWh) | 0,47 | 0,64 | 0,63 | 0,55 |
Celkové náklady na 1 cyklus prania (€) | 0,09 | 0,13 | 0,13 | 0,11 |
Spotreba elektriny na 1 cyklus prania a sušenia (kWh) | 2,66 | 3,26 | 3,26 | 0,36 |
Celkové náklady na 1 cyklus prania a sušenia (€) | 0,53 | 0,65 | 0,65 | 0,07 |
Spotreba vody na 1 pranie (l) | 44,00 | 49,00 | 44,00 | 48,00 |
Porovnanie - Výbava, funkcie a rozmery
Výbava, funkcie a rozmery Candy ROW 4854DWME/1-S v porovnaní s víťazmi testu práčiek so sušičkou
Candy ROW 4854DWME/1-S | Víťaz testu LG F2DV5S8S1 | Ľudová voľba CANDY CSOW4855TWBE1-S | Zlatá stredná cesta Philco PLWDSI 86 | |
---|---|---|---|---|
Cena | 449,00 € | 559,00 € | 379,00 € | 543,50 € |
Značka | CANDY | LG | CANDY | Philco |
Displej | Áno | Áno | Áno | Áno |
Detská poistka | Áno | Áno | Áno | Áno |
Odložený štart/koniec | Áno | Áno | Áno | Áno |
Slim | Nie | Áno | Nie | Áno |
Množstevná automatika | Áno | Áno | Áno | Áno |
Zvukový signál | Áno | Áno | Áno | Nie |
AquaStop | Áno | Áno | Áno | Nie |
SteamCare | Nie | Áno | Áno | Áno |
Pridanie bielizne | Nie | Áno | Nie | Nie |
Čistenie bubna | Nie | Áno | Nie | Áno |
Vnútorné osvetlenie bubna | Nie | Nie | Nie | Nie |
Automatické dávkovanie | Áno | Nie | Nie | Nie |
Rýchly program | Áno | Áno | Áno | Áno |
Ovládanie mobilom | Áno | Áno | Áno | Nie |
Fresh Care | Nie | Nie | Áno | Nie |
Quick Drive | Nie | Nie | Nie | Nie |
Eco Bubble | Nie | Nie | Nie | Nie |
Smart funkcie | Áno | Áno | Áno | Nie |
Program pre alergikov | Nie | Áno | Nie | Áno |
Program pre hodváb | Nie | Nie | Nie | Áno |
Program pre outdoor | Nie | Áno | Nie | Nie |
Program pre vlnu | Áno | Áno | Áno | Áno |
Pet program | Nie | Nie | Nie | Nie |
Direct drive motor | Nie | Áno | Nie | Nie |
6 Motion | Nie | Nie | Nie | Nie |
Sprchovanie bielizne | Nie | Nie | Nie | Nie |
Eco Program | Áno | Áno | Áno | Áno |
Výška (cm) | 85,0 | 85,0 | 85,0 | 85,0 |
Šírka (cm) | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 |
Hĺbka (cm) | 53,0 | 47,0 | 53,0 | 48,0 |
Hmotnosť (kg) | 64,0 | 63,0 | 65,0 | 65,0 |
Čo o Candy ROW 4854DWME/1-S píše eshop
práčka so sušičkou • kapacita prania 8 kg / sušenie 5 kg • energetická trieda D • 1 351 ot/min. • Wi-Fi, komunikácia s mobilom, múdra diagnostika • Candy Simply Fi – ovládanie...