Fieldmann FZR 2025-E je kosačka za mimoriadne dobrú cenu. Môžete ju použiť na trávniku s rozmerom do 650 m2. Záber kosenia je 32 cm. Plastový zberný kôš ponúka 30 litrový objem. Výšku pokosu môžete nastaviť v troch polohách 20, 38 alebo 56 milimetrov. Výška madla je nielen prispôsobiteľná vašej výške, ale aj sklopná, čo zjednoduší transport a skladovanie. Závažie umiestnené v prednej časti zabráni preváženiu kosačky s plným košom. Praktickým detailom je aj poistka proti neželanému spusteniu.
Výhody
- pre malé trávniky ideálna, vďaka rozmerom sa dostane aj do úzkych priestorov
- priateľská cena
- výkonná
Nevýhody
- napriek závažiu sa prevráti
- príliš veľa plastu
Záver recenzie: Malá a kompaktná kosačka ponúka výkon viac ako adekvátny cene.
Porovnanie - Základné parametre
Základné parametre Fieldmann FZR 2025-E v porovnaní s víťazmi testu elektrických kosačiek
Fieldmann FZR 2025-E | Víťaz testu Bosch ARM 32 Ergoflex 0.600.885.B03 | Ľudová voľba Riwall REM 3813i | Zlatá stredná cesta Hecht 1434 | Pre náročných Hecht 1803 S | |
---|---|---|---|---|---|
Cena | 69,90 € | 88,88 € | 99,99 € | 92,99 € | 291,99 € |
Značka | Fieldmann | Bosch | Riwall | Hecht | Hecht |
Plocha trávnika (m²) | 650 | 300 | 800 | 600 | 1 200 |
Šírka záberu kosenia (cm) | 32 | 32 | 38 | 34 | 46 |
Nastavenie výšky kosenia | Samostatné | Centrálne | Centrálne | Centrálne | Centrálne |
Počet výškových polôh kosenia | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 |
Minimálna výška kosenia (mm) | 20 | 20 | 35 | 25 | 30 |
Maximálna výška kosenia (mm) | 56 | 60 | 65 | 65 | 75 |
Hmotnosť (kg) | 7,3 | 6,9 | 12,0 | 10,5 | 26,4 |
Hlučnosť (dB) | 96 | 93 | - | 96 | 97 |
Materiál šasi | Plast | Plast | Plast | Plast | Kov |
Materiál koša | Plast | Plast | Plast | Plast | Textil |
Dĺžka kosačky (cm) | - | - | - | - | - |
Šírka kosačky (cm) | - | - | - | - | - |
Porovnanie - Ďalšia výbava
Ďalšia výbava Fieldmann FZR 2025-E v porovnaní s víťazmi testu elektrických kosačiek
Fieldmann FZR 2025-E | Víťaz testu Bosch ARM 32 Ergoflex 0.600.885.B03 | Ľudová voľba Riwall REM 3813i | Zlatá stredná cesta Hecht 1434 | Pre náročných Hecht 1803 S | |
---|---|---|---|---|---|
Cena | 69,90 € | 88,88 € | 99,99 € | 92,99 € | 291,99 € |
Značka | Fieldmann | Bosch | Riwall | Hecht | Hecht |
Pojazd | Nie | Nie | Nie | Nie | Áno |
Max. rýchlosť pojazdu (km / h) | - | - | - | - | 3,6 |
Deklarovaný príkon (W) | 1 300 | 1 200 | 1 300 | 1 400 | 1 800 |
Otáčky motora (ot./min) | 3 400 | - | - | - | 3 100 |
Priemer predných kolies (mm) | - | 130 | 130 | - | 203 |
Priemer zadných kolies (mm) | - | 160 | 160 | - | 279 |
Objem zberného koša (l) | 30,0 | 31,0 | 35,0 | 35,0 | 60,0 |
Porovnanie - Funkcie
Funkcie Fieldmann FZR 2025-E v porovnaní s víťazmi testu elektrických kosačiek
Fieldmann FZR 2025-E | Víťaz testu Bosch ARM 32 Ergoflex 0.600.885.B03 | Ľudová voľba Riwall REM 3813i | Zlatá stredná cesta Hecht 1434 | Pre náročných Hecht 1803 S | |
---|---|---|---|---|---|
Cena | 69,90 € | 88,88 € | 99,99 € | 92,99 € | 291,99 € |
Značka | Fieldmann | Bosch | Riwall | Hecht | Hecht |
Mulčovanie | Nie | Nie | Nie | Áno | Áno |
Bočné vyhadzovanie | Nie | Nie | Nie | Nie | Áno |
Zadné vyhadzovanie | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno |
Mäkčená ergonomická rukoväť | Nie | Nie | Nie | Nie | Áno |
Ovládanie pri rukoväti | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno |
Ukazovateľ plnosti | Áno | Nie | Nie | Nie | Nie |
Čo o Fieldmann FZR 2025-E píše eshop
Ak potrebujete nového pomocníka na kosenie záhrady, bude sa vám hodiť táto kosačka s výkonným motorom a možnosťou nastavenia výšky kosenia v troch pozíciách. Má výškovo nastaviteľné držadlo a rukoväť, ktorá umožňuje ľahšiu manipuláciu s kosačkou. Zberný kôš je vyrobený z plastu a má praktický ukazovateľ naplnenia. Ďalšou prednosťou tohto modelu je jeho nízka hmotnosť.
Technické parametre:
- šírka záberu: 32 cm
- výška kosenia: 20 / 38 / 56 mm
- objem zberného koša: 30 l
- odporúčaná plocha kosenia: do 650 m2
Hmotnosť: | 7,25 kg |
Príkon: | 1300 W |