GORENJE IT64ASC je 4platničková indukčná varná doska, ktorá má potenciál osloviť viacerých užívateľov a to nielen z hľadiska nízkej ceny. Platí to aj pre solídny výkon (príkon 7000 W je pre 4 varné zóny základné minimum) a samozrejme aj funkcie, ktorými sa v niektorých ohľadoch vyrovná aj drahším modelom v rámci nášho porovnávacieho testu.
Nechýba jej napríklad veľmi obľúbená funkcia PowerBoost, vďaka ktorej máte k dispozícii naraz veľmi rýchly ohrev, ale aj indikácia zostatkového tepla, detský zámok a časovač s automatickým vypnutím.
Pokročilejšie funkcie ako zlúčenie varných zón, Eco časovač, ochrana pri pretečení, či možnosť prepojenia s digestorom absentujú, čo je ale z hľadiska cenového zaradenia ale celkom pochopiteľné. Doska je inak v obľúbenej čiernej farbe, pričom má brúsené hrany (bez rámika), a s možnosťou 3-fázového zapojenia.
Výhody
- nízka cena
- možnosť 3-fázového zapojenia
- jednoduché ovládanie
- PowerBooster
- elegantný dizajn
Nevýhody
- bez možnosti zlúčenia varných zón
- nemá Eco časovač, funkciu Hob2Hood
- bez poistky proti pretečeniu
Záver recenzie: Jedna z najlacnejších indukčných varných dosiek v našom teste ponúka solídny výkon, funkcie a priestor na varenie pre menej náročných užívateľov do bežnej kuchyne.
Porovnanie - Základné parametre
Základné parametre GORENJE IT64ASC v porovnaní s víťazmi testu indukčných varných dosiek
GORENJE IT64ASC | Víťaz testu Electrolux EIV634 | Ľudová voľba Klarstein CP4-Delicatessa60HY | Zlatá stredná cesta AEG IKE64450XB | Pre náročných AEG IAE84881FB | |
---|---|---|---|---|---|
Cena | 198,00 € | 525,14 € | 273,90 € | 541,00 € | 1 429,00 € |
Značka | Gorenje | Electrolux | Klarstein | AEG | AEG |
Počet platničiek | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Príkon (W) | 7 000 | 7 350 | 7 000 | 7 350 | 7 350 |
Napätie (V) | 220, 230, 240, 400 | 220, 230, 240, 400 | 220, 230, 240 | 220, 230, 240, 400 | 220, 230, 240, 400 |
Rámik | Nie | Nie | Nie | Áno | Nie |
Hrany | Skosená predná hrana | Skosená predná hrana | Rovné hrany | Zaoblené hrany | Skosené hrany |
Dotykové ovládanie | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno |
Detská poistka | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno |
Poistka proti pretečeniu | Nie | Neuvedené | Áno | Neuvedené | Nie |
Ukazovateľ zvyškového tepla | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno |
Flexi zóna | Nie | Áno | Áno | Áno | Áno |
Automatické vypnutie | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno |
Zlúčenie varných zón | Nie | Áno | Áno | Áno | Áno |
Booster | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno |
Časovač | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno |
Časovač ECO | Nie | Áno | Nie | Áno | Áno |
Hob2Hood | Nie | Áno | Nie | Nie | Áno |
Stop and Go | Nie | Áno | Áno | Áno | Nie |
Displej | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno |
Porovnanie - Rozmery, materiál a dizajn
Rozmery, materiál a dizajn GORENJE IT64ASC v porovnaní s víťazmi testu indukčných varných dosiek
GORENJE IT64ASC | Víťaz testu Electrolux EIV634 | Ľudová voľba Klarstein CP4-Delicatessa60HY | Zlatá stredná cesta AEG IKE64450XB | Pre náročných AEG IAE84881FB | |
---|---|---|---|---|---|
Cena | 198,00 € | 525,14 € | 273,90 € | 541,00 € | 1 429,00 € |
Značka | Gorenje | Electrolux | Klarstein | AEG | AEG |
Výška (cm) | 6,0 | 4,4 | 5,8 | 4,5 | 4,4 |
Šírka (cm) | 59 | 56 | 59 | 56 | 75 |
Hĺbka (cm) | 52 | 49 | 56 | 49 | 49 |
Hmotnosť (kg) | 10 | 11 | 12 | 12 | 12 |
Vyhotovenie | Vstavaná | Vstavaná | Možnosť zapustenia do dosky | Vstavaná | Vstavaná |
Farba | Čierna | Čierna | Čierna | Čierna | Sivá |
Vzhľad | Čierne sklo | Čierne sklo | Čierne sklo | Čierne sklo | Tvrdené sklo |
Povrch | Sklo | Sklo | Sklo | Sklo | Sklo |
Dizajn | Klasický | Klasický | Klasický | Klasický | Klasický |
Čo o GORENJE IT64ASC píše eshop
varná doska • 4 varné zóny • funkcia PowerBoost • časovač • ukazovateľ zostatkového tepla • detský zámok • rozmery (v × š × h): 6 × 59 × 52 cm