Parkside PKS 1500 B3 (100342574) je pokosová píla obľúbenej hobby značky z Lidla a bude sa hodiť skôr nenáročným užívateľom. Prečo? Nuž hlavne preto, že i napriek pomerne slušnému výkonu a otáčkam (5000/minúta/voľnobeh) sa vďaka menšiemu kotúču s priemerom 210 mm dopracujete iba k plytším rezom (a s maximálnou dĺžkou rezu 120 mm). Výška sa dá potom nastaviť maximálne na 60 mm, pri sklone 45° je to maximálne 35 mm.
Plusom je určite laser, ktorý inak chýba často aj pri oveľa drahších modeloch. Štandardne nechýba adaptér na odsávanie a vrecko na prach. Na druhú stranu, je ozaj menšie a veľa pilín teda nepochytá (užívateľské skúsenosti).
Výhody
- priaznivá cena
- solídny výkon motora
- nízka hmotnosť, jednoduchá manipulácia
- disponuje laserom na presnejší rez
Nevýhody
- menší kotúč
- nepraktické vrecko na piliny
- relatívne zložitejšie nastavenie
- hlučnejšia
Záver recenzie: Solídna pokosová píla pre jednoduché domáce majstrovanie s prekvapivo silným výkonom. Rátajte teda ale s menším kotúčom.
Porovnanie - Základné parametre
Základné parametre Parkside PKS 1500 B3 100342574 v porovnaní s víťazmi testu pokosových píl
Ľudová voľba Parkside PKS 1500 B3 100342574 | Víťaz testu Metabo KGS 216 M | Zlatá stredná cesta Ryobi EMS 254 L | Pre náročných Bosch GCM 12 GDL | |
|---|---|---|---|---|
| Cena | 105,05 € | 205,13 € | 363,87 € | 999,90 € |
| Značka | Parkside | Metabo | Ryobi | Bosch |
| Typ napájania | Elektrické | Elektrické | Elektrické | Elektrické |
| Výkon (príkon) (W) | 1 500 | 1 500 | 2 000 | 2 000 |
| Otáčky (ot/min) | 5 000 | 5 000 | 4 500 | 3 800 |
| Max. priemer kotúča (mm) | 210 | 216 | 254 | 305 |
| Priemer upínacieho otvoru kotúča (mm) | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Max. dĺžka rezu 90° (mm) | 120 | 305 | 300 | 341 |
| Max. dĺžka rezu 45° (mm) | 80 | 205 | 200 | 240 |
| Max. hĺbka rezu 90° (mm) | 60 | 65 | 90 | 104 |
| Max. hĺbka rezu 45° (mm) | 60 | 36 | 58 | 104 |
| Pokosový uhol (vľavo/vpravo) | 45° L/45° P | 45° L/45° P | 45° L/45° P | 45° L/45° P |
| Nastavenie sklonu | áno 45°L/45° P | áno 47° L/47° P | áno 47° L/47° P | áno 47° L/47° P |
| S pojazdom | Áno | Áno | Neuvedené | Áno |
| Kapovacia | Neuvedené | Neuvedené | Áno | Neuvedené |
| Hlučnosť (dB) | 113 | - | 111 | 106 |
| Hmotnosť (kg) | 7,6 | 13,5 | 16,2 | 32,1 |
| Šírka (mm) | 35 | 475 | 300 | 670 |
| Dĺžka (mm) | 41 | 760 | 200 | 1 100 |
| Výška (mm) | 45 | 340 | 90 | 740 |
| Dĺžka kábla (m) | 2,0 | 2,0 | - | - |
Porovnanie - Výbava a funkcie
Výbava a funkcie Parkside PKS 1500 B3 100342574 v porovnaní s víťazmi testu pokosových píl
Ľudová voľba Parkside PKS 1500 B3 100342574 | Víťaz testu Metabo KGS 216 M | Zlatá stredná cesta Ryobi EMS 254 L | Pre náročných Bosch GCM 12 GDL | |
|---|---|---|---|---|
| Cena | 105,05 € | 205,13 € | 363,87 € | 999,90 € |
| Značka | Parkside | Metabo | Ryobi | Bosch |
| Integrovaný laser | Áno | Áno | Áno | Áno |
| Odsávanie prachu | Áno | Áno | Áno | Áno |
| Vrecko na prach | Áno | Áno | Áno | Áno |
| Integrovaná rukoväť na prenášanie píly | Áno | Áno | Áno | Áno |
| LED osvetlenie | Nie | Áno | Áno | Nie |
| Pracovný stôl | Nie | Nie | Nie | Nie |
| Montážny kľúč | Áno | Áno | Áno | Áno |
Čo o Parkside PKS 1500 B3 100342574 píše eshop
Na presné rezanie dreva a plastu Laser pre zvýšenú presnosť rezu Plynulo výkyvná hlava píly Pokos nastaviteľný plynulo alebo s fixačnými uhlami Upínacie zariadenie a bočné...








