Philco PHJE 5010 je odstredivý odšťavovač s príkonom 800 W, takže patrí medzi tie výkonnostne slabšie testované modely odšťavovačov. Rýchlostné stupne sú dva, ako u väčšiny odšťavovačov v našom porovnávacom teste. Oceňujeme veľký plniaci otvor s priemerom 75 mm, takže doň môžete vkladať aj celé kusy ovocia a zeleniny. Samozrejmosťou je mikrositko z nehrdzavejúcej ocele. Z bezpečnostných prvkov nechýbajú protišmykové nožičky či bezpečnostný spínač.
Objem nádoby na šťavu má jeden liter, čo je taká priemerná hodnota, ktorá by mala väčšine zákazníkov vyhovovať. Páči sa nám jednoduché čistenie, keďže odnímateľné časti môžete umývať v umývačke riadu. Navyše je súčasťou balenia aj praktická kefka na čistenie sitka. Z nevýhod spomenieme, že výťažnosť šťavy je slabšia, dužina zostáva po odšťavení dosť mokrá.
Výhody
- separátor peny
- možnosť umývať jednotlivé časti v umývačke riadu
- dostatočne veľký otvor na ovocie a zeleninu
Nevýhody
- menší objem nádoby na šťavu
- odpad je dosť mokrý
Záver recenzie: Jednoduchší odšťavovač so separátorom peny, ktorý patrí k lacnejším modelom v teste.
Philco PHJE 5010 je najlacnejší v Planeo.sk za 99,99 €. Je o 12,00 € lacnejší ako v Pricemania.sk.
⭐️ možnosti a ceny dopravy nájdete tu ⭐️ možnosť nákupu na splátky a okamžitej výmeny tovaru | 99,99 € | Do obchodu Planeo.sk | |
111,99 € | Do obchodu {{shop_name}} | ||
⭐️ porovnanie cien vo všetkých dostupných eshopoch ⭐️ možnosť bezpečného nákupu "oranžovým tlačítkom" | 104,80 € | Do obchodu Heureka.sk | |
⭐️ poštovné (do 1kg) len 2,20 € (slov. pošta) ⭐️ pri nákupe nad 20 € poštové zdarma (slov. pošta, zásielkovňa) ⭐️ priemerná doba dodania je 2 dni ⭐️ veľké množstvo pozitívnych recenzií používateľov (Heureka) ⭐️ prebiehajúce akcie → nájdete tu | 107,51 € | Do obchodu Najlekaren.eu |
Porovnanie - Dôležité parametre
Dôležité parametre Philco PHJE 5010 v porovnaní s víťazmi testu odstredivých odšťavovačov
Philco PHJE 5010 | Víťaz testu Tefal ZE 610 D 38 | Ľudová voľba Sencor SJE 741SS | Zlatá stredná cesta Sage BJE 410 | Pre náročných Sage SJE 830 | |
---|---|---|---|---|---|
Cena | 99,99 € | 128,00 € | 35,99 € | 130,72 € | 394,90 € |
Značka | Philco | Tefal | Sencor | Sage | Sage |
Typ | Odstredivé | Odstredivé | Odstredivé | Odstredivé | Odstredivé |
Uloženie šneku | Neuvedené | Neuvedené | Neuvedené | Neuvedené | Neuvedené |
Príkon (W) | 800 | 800 | 400 | 1 200 | 1 500 |
Maximálne otáčky (ot./min) | 18 000 | - | 13 000 | - | 13 000 |
Počet rýchlostí | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
Obojsmerný chod | Nie | Nie | Neuvedené | Nie | Áno |
Veľkosť plniaceho otvoru (mm) | 75 | 75 | 65 | 75 | 88 |
Objem nádoby (l) | 1,00 | 1,20 | 1,20 | 1,00 | 2,00 |
Objem zásobníka na zvyšky (l) | 2,00 | 2,00 | 1,20 | 3,00 | 2,00 |
Hlučnosť (dB) | 73 | - | 85 | 85 | - |
Ovládanie | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne |
Porovnanie - Ďalšie funkcie a rozmery
Ďalšie funkcie a rozmery Philco PHJE 5010 v porovnaní s víťazmi testu odstredivých odšťavovačov
Philco PHJE 5010 | Víťaz testu Tefal ZE 610 D 38 | Ľudová voľba Sencor SJE 741SS | Zlatá stredná cesta Sage BJE 410 | Pre náročných Sage SJE 830 | |
---|---|---|---|---|---|
Cena | 99,99 € | 128,00 € | 35,99 € | 130,72 € | 394,90 € |
Značka | Philco | Tefal | Sencor | Sage | Sage |
Displej | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie |
Umývanie v umývačke | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno |
Čistiaca kefka | Áno | Áno | Áno | Áno | Nie |
Homogenizačné púzdro | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie |
Protišmykové nožičky | Áno | Áno | Áno | Áno | Nie |
Nerezové sitko | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno |
Uzáver antidrip | Neuvedené | Nie | Nie | Nie | Nie |
Odkvapkávací systém | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie |
Pomalé odšťavovanie | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie |
Dĺžka prívodného kábla (cm) | 110,0 | - | 120,0 | - | - |
Výška (cm) | 42,0 | 37,2 | 28,5 | 44,5 | 54,0 |
Šírka (cm) | 18,0 | 23,0 | 17,5 | 20,5 | 29,0 |
Hĺbka (cm) | 27,0 | 44,0 | 25,0 | 40,0 | 51,0 |
Hmotnosť (kg) | 4,16 | 3,66 | 2,00 | 4,80 | 8,70 |
Čo o Philco PHJE 5010 píše eshop
odšťavovač s nerezovou mikrosieťkou • bezpečnostná poistka • veľký plniaci otvor s priemerom 75 mm • nádoba na šťavu so separátorom peny s objemom 1 l • nádoba na dužinu s...