Philips 32PFS6805 je malý televízor s 32 palcovou obrazovkou, ktorý disponuje Full HD rozlíšením (1920 x 1080 px), podobne ako väčšina modelov v našom porovnávacom teste (nájdete v ňom aj so 4K rozlíšením). Ide o smart televízor s obstojnou konektivitou (3x HDMI, 2x USB, slúchadlový jack), na ktorom si pohodlne spustíte služby ako Netflix, Voyo či Youtube. O celkom dobré užívateľské rozhranie a rýchlosť sa stará operačný systém Saphi. Televízor sa môže hodiť aj hráčom – i vďaka nízkej vstupnej odozve 20 ms.
O spotrebe vypovedá energetický štítok – ten nás informuje, že televízor je zaradený do F triedy energetickej náročnosti so spotrebou pri SDR 29 kWh za rok (1000 hodín), pri HDR 57 kWh/rok. Čo pri cene za elektrinu v čase písania recenzie robí celkom zanedbateľných 5, respektíve 10 €.
Výhody
- podpora HDR
- konektivita
- herný režim
- nahrávanie na USB
- nízka hmotnosť
- cena
Nevýhody
- bez ambilight
- menej intuitívne ovládanie (vec zvyku)
- bez bluetooth
Záver recenzie: Smart televízor do detskej izby, spálne, menších obytných priestorov... s full HD a podporou HDR.
Porovnanie - Základné parametre
Základné parametre Philips 32PFS6805 v porovnaní s víťazmi testu malých televízorov
Víťaz testu Philips 32PFS6805 | Pre náročných Samsung UE32T5372A | |
|---|---|---|
| Cena | 299,00 € | 268,40 € |
| Značka | Philips | Samsung |
| Modelový rok | 2020 | 2020 |
| Modelový rad | Philips MiniLED | Samsung QLED |
| Uhlopriečka | 32" (81 cm) | 32" (81 cm) |
| Technológia obrazovky | LCD LED | LCD LED |
| Podsvietenie obrazovky | Direct LED | Edge LED |
| Rozlíšenie obrazovky | 1920x1 080 (full HD) | 1920x1 080 (full HD) |
| Obnovovacia frekvencia (Hz) | 60 | 60 |
| Podporované HDR štandardy | HDR10, HLG | HDR10 |
| Smart TV | Áno | Áno |
| Operačný systém | SAPHI OS | Tizen OS |
| Typ tunera | DVB-C, DVB-T, DVB-S2, DVB-T2 | DVB-C, DVB-S2, DVB-T2 |
| Výkon reproduktorov (W) | 16 | 10 |
| Energetická trieda | F | G |
| Spotreba energie pri štandardnom dynamickom rozsahu/SDR na 1000 hod. (kWh) | 29 | 33 |
| Ročné náklady na prevádzku pri SDR (€) | 6 | 7 |
| Spotreba energie pri vysokom dynamickom rozsahu/HDR na 1000 hod. (kWh) | 57 | 55 |
| Ročné náklady na prevádzku pri HDR (€) | 11 | 11 |
| Odporúčaná vzdialenosť (m) | 1,3 | 1,3 |
| Výška (cm) | 45,3 | 46,5 |
| Výška bez podstavca (cm) | 45,3 | 43,8 |
| Šírka (cm) | 73,2 | 73,7 |
| Hĺbka (cm) | 17,6 | 15,1 |
| Hĺbka bez podstavca (cm) | 8,1 | 7,4 |
| Hmotnosť (kg) | 4,0 | 4,1 |
| VESA prichytenie | 100x100 | 100x100 |
Porovnanie - Multimediálne funkcie
Multimediálne funkcie Philips 32PFS6805 v porovnaní s víťazmi testu malých televízorov
Víťaz testu Philips 32PFS6805 | Pre náročných Samsung UE32T5372A | |
|---|---|---|
| Cena | 299,00 € | 268,40 € |
| Značka | Philips | Samsung |
| Ambilight | Nie | Nie |
| Herný režim | Áno | Áno |
| Variabilná obnovovacia frekvencia | Nie | Nie |
| Prehrávanie z USB | Áno | Áno |
| Nahrávanie na USB | Áno | Áno |
| Hotelový režim | Nie | Áno |
| PIP (obraz v obraze) | Nie | Nie |
| Svetelný senzor | Nie | Nie |
Porovnanie - Pripojenie
Pripojenie Philips 32PFS6805 v porovnaní s víťazmi testu malých televízorov
Víťaz testu Philips 32PFS6805 | Pre náročných Samsung UE32T5372A | |
|---|---|---|
| Cena | 299,00 € | 268,40 € |
| Značka | Philips | Samsung |
| LAN pripojenie | Áno | Áno |
| WiFi | Áno | Áno |
| Bluetooth | Nie | Áno |
| DLNA | Áno | Áno |
| Chromecast | Neuvedené | Neuvedené |
| Zrkadlenie obrazu | Áno | Áno |
| Konektory HDMI | 3 | 2 |
| Konektory USB | 2 | 1 |
| Slúchadlový jack | Áno | Nie |
| Digitálny optický výstup | Áno | Áno |
Porovnanie - SMART funkcie
SMART funkcie Philips 32PFS6805 v porovnaní s víťazmi testu malých televízorov
Víťaz testu Philips 32PFS6805 | Pre náročných Samsung UE32T5372A | |
|---|---|---|
| Cena | 299,00 € | 268,40 € |
| Značka | Philips | Samsung |
| HbbTV | Áno | Áno |
| Inteligentný ovládač | Nie | Neuvedené |
| Google Assistant | Nie | Nie |
| Amazon Alexa | Nie | Nie |
| Ovládanie hlasom | Nie | Nie |
| Webový prehliadač | Áno | Áno |
| Prehrávanie 360° videa | Áno | Nie |
| NETFLIX | Áno | Áno |
| YouTube | Áno | Áno |
| Skylink Live TV | Neuvedené | Áno |
| HBO GO | Neuvedené | Áno |
| Voyo | Áno | Áno |
| Apple TV | Neuvedené | Áno |
| Steam Link | Neuvedené | Áno |
| Neuvedené | Neuvedené | |
| Kodi | Neuvedené | Neuvedené |
| Google Duo | Neuvedené | Neuvedené |
Čo o Philips 32PFS6805 píše eshop
FHD LED televízor Smart TV Pozerajte. Hrajte. Užívajte. Tento televízor s vysokým rozlíšením od spoločnosti Philips vás posunie priamo do stredu diania s ostrým obrazom a...






