Čo o Philips Series 5000 BT5522/15 píše eshop
zastrihávač fúzov • bezdrôtová prevádzka až 90 minút • samoostriace dvojité čepele z nehrdzavejúcej ocele • zastrihávač fúzov i vlasov 0,4 – 20 mm • 100 % vodoodolnosť • sada 5...
porovnanie cien
Philips Series 5000 BT5522/15 je najlacnejší v Heureka.sk za 49,99 €. Je o 35,00 € lacnejší ako v Najlekaren.eu.
⭐️ porovnanie cien vo všetkých dostupných eshopoch ⭐️ možnosť bezpečného nákupu "oranžovým tlačítkom" | 49,99 € | Do obchodu Heureka.sk | |
⭐️ poštovné (do 1kg) len 2,20 € (slov. pošta) ⭐️ pri nákupe nad 20 € poštové zdarma (slov. pošta, zásielkovňa) ⭐️ priemerná doba dodania je 2 dni ⭐️ veľké množstvo pozitívnych recenzií používateľov (Heureka) ⭐️ prebiehajúce akcie → nájdete tu | zistiť cenu | Do obchodu Najlekaren.eu |
Porovnanie - Najdôležitejšie vlastnosti
Najdôležitejšie vlastnosti Philips Series 5000 BT5522/15 v porovnaní s víťazmi testu
Philips Series 5000 BT5522/15 | Víťaz testu Braun MGK 7330 | Ľudová voľba Remington MB3000 | Zlatá stredná cesta Rowenta TN6200F4 | Pre náročných Philips OneBlade Pro 360 QP6651/61 | |
---|---|---|---|---|---|
Cena | 49,99 € | 69,99 € | 29,99 € | 70,99 € | 91,00 € |
Značka | Philips | Braun | Remington | Rowenta | Philips |
Zdroj energie | Kombinované (aku,sieť) | Akumulátor | Tužkové batérie | Akumulátor | Akumulátor |
Typ akumulátora | Li-Ion | Li-Ion | nemá | Li-Ion | Li-Ion |
Doba prevádzky (minút) | 120 | 100 | - | 120 | 120 |
Doba nabíjania (hodín) | 1,0 | 1,0 | - | 1,5 | 1,0 |
Rýchlonabíjanie | áno | áno | nie | áno | áno |
Ukazovateľ nabitia | LED indikátor | LED indikátor | nemá | LED indikátor | LED indikátor |
Umývateľná hlava | áno | áno | nie | áno | áno |
Vodotesnosť | áno | áno | nie | áno | áno |
Počet nastavení strihu | 40 | 13 | 17 | 15 | 14 |
Minimálna dĺžka strihu (mm) | 0,4 | 0,5 | 0,4 | 0,5 | 0,4 |
Maximálna dĺžka strihu (mm) | 20,0 | 21,0 | 18,0 | 17,0 | 10,0 |
Počet nadstavcov | 4 | 8 | 1 | 7 | 3 |
Nadstavec na vlasy | Nie | Áno | Nie | Nie | Nie |
Nadstavec na chĺpky v nose a ušich | Nie | Áno | Nie | Nie | Nie |
Presný zastrihávač | Áno | Áno | Nie | Áno | Áno |
Materiál čepelí | Nehrdzavejúca oceľ | Nehrdzavejúca oceľ | Titán | Titán | Nehrdzavejúca oceľ |
Samoostriace čepele | Áno | Áno | Áno | Áno | Nie |
Ovládanie | Otočné koliesko | Tlačidlo | Tlačidlo | Tlačidlo | Tlačidlo |
Cestovné puzdro | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno |
Hmotnosť (g) | 460,0 | - | 148,0 | 300,0 | - |
Vývoj ceny Philips Series 5000 BT5522/15
Článok bol publikovaný 27. februára 2023 a aktualizovaný 19. novembra 2024
Mohlo by vás zaujímať
Zatiaľ sa tu nenachádza žiadny komentár.