Amica SKZ 62 BB je komínový digestor, ktorý patrí medzi výkonné a spoľahlivé modely. Originálne čierne prevedene mu dodáva netradičný a originálny vzhľad. Je vhodný pre montáž nad varnú zónu a jeho šírka je 60 cm. Tak, ako väčšina modelov tohto zariadenia, aj model Amica SKZ 62 BB je vybavený tromi stupňami výkonu.
Maximálny výkon odťahu digestora dosahuje 280 m³/h. Rovnako dôležité je aj umiestnenie odsávača nad varnou plochou. Podľa noriem by sa mal odsávač umiestniť minimálne 45 cm nad elektrickou varnou doskou a 65 cm nad plynovou varnou doskou. Priemer odťahu digestora je 150 mm. Pri recirkulácii pridáte za tukový filter aj uhlíkový filter, ktorý pohlcuje pachy.
Výhody
- minimálna hlučnosť v bežnej prevádzke je 47 dB
- veľmi silné a spoľahlivé osvetlenie varnej plochy
- praktické a jednoduché tlačidlové ovládanie
- možnosť recirkulácie pomocou uhlíkového filtra
Nevýhody
- moderné, avšak menej kvalitné prevedenie
Záver recenzie: Praktický komínový digestor pre bežné použitie v domácnosti s nízkou cenou, ktorá zodpovedá kvalite výrobku.
Porovnanie - Dôležité parametre
Dôležité parametre Amica SKZ 62 BB v porovnaní s víťazmi testu komínové odsávače pár
Amica SKZ 62 BB | Víťaz testu Mora OK623X | Ľudová voľba Klarstein Zugspitze 60 | Zlatá stredná cesta Klarstein Amelia | Pre náročných Elica STRIPE LUX BL A/60 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Cena | 157,10 € | 98,28 € | 109,90 € | 217,90 € | 379,00 € |
| Značka | Amica | Mora | Klarstein | Klarstein | Elica |
| Typ | Komínový | Komínový | Komínový | Komínový | Komínový |
| Výkon odsávania (m³/hod.) | 280,0 | 395,0 | 337,2 | 607,0 | 757,0 |
| Typ filtra | Tukový | Tukový | Tukový | Tukový | Tukový |
| Hlučnosť (dB) | 63 | 68 | 64 | 62 | 65 |
| Počet rýchlostí | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
| Počet filtrov | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Ovládanie | Tlačidlové | Posuvné | Tlačidlové | Dotykové | Dotykové |
| Trieda účinnosti filtrácie tukov | E | D | D | D | D |
| Trieda účinnosti prúdenia vzduchu | E | E | D | F | B |
| Ročná spotreba energie (kWh) | 60,0 | 56,5 | 27,2 | 97,5 | 82,0 |
| Ročné náklady na prevádzku (€) | Unknown identifier param.digestory_rocna-spotreba-energie at position 24! | Unknown identifier param.digestory_rocna-spotreba-energie at position 24! | Unknown identifier param.digestory_rocna-spotreba-energie at position 24! | Unknown identifier param.digestory_rocna-spotreba-energie at position 24! | Unknown identifier param.digestory_rocna-spotreba-energie at position 24! |
| Energetická trieda | C | D | B | D | B |
| Min. výška nad plyn. doskou (cm) | 65 | 56 | - | - | 104 |
| Min. výška nad elektr. doskou (cm) | 45 | 56 | - | - | 104 |
| Počet vývodov | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Priemer vývodov (cm) | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 |
| Umiestnenie vývodu | Zvrchu | Zvrchu | Zvrchu | Zvrchu | Zvrchu |
Porovnanie - Ďalšie parametre, rozmery a farba
Ďalšie parametre, rozmery a farba Amica SKZ 62 BB v porovnaní s víťazmi testu komínové odsávače pár
Amica SKZ 62 BB | Víťaz testu Mora OK623X | Ľudová voľba Klarstein Zugspitze 60 | Zlatá stredná cesta Klarstein Amelia | Pre náročných Elica STRIPE LUX BL A/60 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Cena | 157,10 € | 98,28 € | 109,90 € | 217,90 € | 379,00 € |
| Značka | Amica | Mora | Klarstein | Klarstein | Elica |
| Dizajn | Klasický | Klasický | Klasický | Klasický | Klasický |
| Farba | Čierna | Nerez | Čierna | Čierna | Čierna |
| Prepojenie dosky s digestorom | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie |
| Displej | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie |
| Osvetlenie | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno |
| Recirkulácia | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno |
| Spätná klapka | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno |
| Elektronické ovládanie | Nie | Nie | Nie | Áno | Nie |
| Klapka s 2 krídelkami | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie |
| Boost | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie |
| Hob2Hood | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie |
| Inteligentné smart funkcie | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie |
| Šírka (cm) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Hĺbka (cm) | 35,5 | 45,0 | 48,0 | 44,6 | 32,6 |
| Hmotnosť (kg) | - | 5,6 | 4,5 | 26,0 | 23,6 |
Čo o Amica SKZ 62 BB píše eshop
Komínový odsávač pár značky Amica je nevyhnutným doplnkom každej kuchyne. Odsávač dokonale pohltí všetky nežiadúce zápachy. K dispozícií ponúka praktické tlačidlové ovládanie a jeho hlučnosť dosahuje iba 62 dB. Odsávač disponuje výkonom 254 m3/h.
- Komínový odsávač pár
- Energetická trieda E
- Odťah max. 254 m3 / h
- Hlučnosť min. 45 dB
- Hlučnosť max. 62 dB
- Tlačidlové ovládanie výkonu
- 3 stupne výkonu
- Osvetlenie Halogen 2 x 20 W
- Priemer odťahu 120 mm
- Vzdialenosť od plynovej varnej dosky 650 mm
- Vzdialenosť od elektrickej varnej dosky 450 mm
- Počet motorov 1
- Hliníkový tukový filter
- Možnosť recirkulácie
- Typ uhlíkového filtra pre recirkuláciu: FWK 202
- Počet kusov potrebných na recirkuláciu: 1
Parametre produktu
| Súhrn | ||
|---|---|---|
| Zaradenie | komínový odsávač páry, Čierne digestory | |
| Výrobca | Amica | |
| Typ digestora | komínové | |
| Hĺbka | 35.5 cm | |
| Počet motorov | 1 | |
| Počet rýchlostí | 3 | |
| Šírka | 60 cm | |
| Hmotnosť | 11.4 kg | |
| Ovládanie | Tlačidlové | |
| Energetická trieda | C | |
| Farba | čierne | |
| Vlastnosti | ||
| Max. hlučnosť | 45 dB | |
| Recirkulácia | áno | |
| Spätná klapka | áno | |
| Osvetlenie | áno | |
| Odťah | horný | |
| Displej | nie | |








