Zvoľte si model odsávača pár Elica STRIPE LUX BL A/60, ktorý sa okamžite stane stredobodom pozornosti vašej domácnosti vďaka jeho luxusnému dizajnu a čiernemu prevedeniu. Tento komínový digestor je vyrobený z kvalitného tvrdeného skla a nerezového pásku. Ponúka veľký výkon od 304-603 m3/h a v intenzívnom výkone dokonca 757 m3/h a nízkou hlučnosťou 69 dB.
Digestor Elica STRIPE LUX BL A/60 používa sanie Double Breath. Odsávač pár je opatrený osvetlením LED s výkonom 2 x 2,5 W a teplotou 3500K. Súčasťou balenia je aj tukový filter ALU. Využíva aj technológiu BACK Aspiration, ktorá umožňuje mať výstup vzduchu umiestnený ako na hornej, tak i zadnej strane zariadenia.
Výhody
- senzorové podsvietené touch ovládanie - 3 stupne + 1 intenzívny
- vývod vzduchu z odsávača HORE, alebo DOZADU (možnosť výberu)
- možnosť inštalácie s komínom alebo bez neho
- signalizácia nasýtenia filtra proti mastnotám a nasýtenia uhlíkového filtra
Nevýhody
- uhlíkový filter nie je súčasťou balenia
Záver recenzie: Špičkový moderný digestor s praktickými funkciami vhodný aj pre náročných zákazníkov.
Elica STRIPE LUX BL A/60 je najlacnejší v TPD.sk za 324,00 €. Je o 55,00 € lacnejší ako v Heureka.sk.
![]() | ⭐️ porovnanie cien vo všetkých dostupných eshopoch ⭐️ možnosť bezpečného nákupu "oranžovým tlačítkom" | 379,00 € | Do obchodu Heureka.sk |
![]() | ⭐️ známy a overený internetový obchod ⭐️ veľa druhov dopravy za férové ceny + možnosť osobného odberu ⭐️ časté akcie a výpredaje (prebiehajúce limitované akcie → tu) | 324,00 € | Do obchodu TPD.sk |
Porovnanie - Dôležité parametre
Dôležité parametre Elica STRIPE LUX BL A/60 v porovnaní s víťazmi testu komínové odsávače pár
Pre náročných Elica STRIPE LUX BL A/60 | Víťaz testu Mora OK623X | Ľudová voľba Klarstein Zugspitze 60 | Zlatá stredná cesta Klarstein Amelia | |
|---|---|---|---|---|
| Cena | 379,00 € | 98,28 € | 109,90 € | 217,90 € |
| Značka | Elica | Mora | Klarstein | Klarstein |
| Typ | Komínový | Komínový | Komínový | Komínový |
| Výkon odsávania (m³/hod.) | 757,0 | 395,0 | 337,2 | 607,0 |
| Typ filtra | Tukový | Tukový | Tukový | Tukový |
| Hlučnosť (dB) | 65 | 68 | 64 | 62 |
| Počet rýchlostí | 4 | 3 | 3 | 4 |
| Počet filtrov | 1 | 2 | 1 | 1 |
| Ovládanie | Dotykové | Posuvné | Tlačidlové | Dotykové |
| Trieda účinnosti filtrácie tukov | D | D | D | D |
| Trieda účinnosti prúdenia vzduchu | B | E | D | F |
| Ročná spotreba energie (kWh) | 82,0 | 56,5 | 27,2 | 97,5 |
| Ročné náklady na prevádzku (€) | Unknown identifier param.digestory_rocna-spotreba-energie at position 24! | Unknown identifier param.digestory_rocna-spotreba-energie at position 24! | Unknown identifier param.digestory_rocna-spotreba-energie at position 24! | Unknown identifier param.digestory_rocna-spotreba-energie at position 24! |
| Energetická trieda | B | D | B | D |
| Min. výška nad plyn. doskou (cm) | 104 | 56 | - | - |
| Min. výška nad elektr. doskou (cm) | 104 | 56 | - | - |
| Počet vývodov | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Priemer vývodov (cm) | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 |
| Umiestnenie vývodu | Zvrchu | Zvrchu | Zvrchu | Zvrchu |
Porovnanie - Ďalšie parametre, rozmery a farba
Ďalšie parametre, rozmery a farba Elica STRIPE LUX BL A/60 v porovnaní s víťazmi testu komínové odsávače pár
Pre náročných Elica STRIPE LUX BL A/60 | Víťaz testu Mora OK623X | Ľudová voľba Klarstein Zugspitze 60 | Zlatá stredná cesta Klarstein Amelia | |
|---|---|---|---|---|
| Cena | 379,00 € | 98,28 € | 109,90 € | 217,90 € |
| Značka | Elica | Mora | Klarstein | Klarstein |
| Dizajn | Klasický | Klasický | Klasický | Klasický |
| Farba | Čierna | Nerez | Čierna | Čierna |
| Prepojenie dosky s digestorom | Nie | Nie | Nie | Nie |
| Displej | Nie | Nie | Nie | Nie |
| Osvetlenie | Áno | Áno | Áno | Áno |
| Recirkulácia | Áno | Áno | Áno | Áno |
| Spätná klapka | Áno | Áno | Áno | Áno |
| Elektronické ovládanie | Nie | Nie | Nie | Áno |
| Klapka s 2 krídelkami | Nie | Nie | Nie | Nie |
| Boost | Nie | Nie | Nie | Nie |
| Hob2Hood | Nie | Nie | Nie | Nie |
| Inteligentné smart funkcie | Nie | Nie | Nie | Nie |
| Šírka (cm) | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Hĺbka (cm) | 32,6 | 45,0 | 48,0 | 44,6 |
| Hmotnosť (kg) | 23,6 | 5,6 | 4,5 | 26,0 |
Čo o Elica STRIPE LUX BL A/60 píše eshop
Odsávač pár je nevyhnutný na dýchanie čistého vzduchu v kuchyni. Jeho hlavnou funkciou je zlepšenie kvality vzduchu tým, že ničí horúce výpary, zápachy z varenia a zápachy, ktoré škodia tak ľudom, ako aj nábytku a stenám. Odsávač pár je cenným spoločníkom pre váš blahobyt. Pri výbere si musíte dať pozor na to, čo vám vybraný digestor poskytuje:
- Sací výkon vhodný pre vaše potreby a prostredie, s cieľom získať správny prúd vzduchu a menšiu spotrebu elektriny.
- Efektívny zdroj svetla na uľahčenie prípravy jedla.
- Dizajn, ktorý vyhovuje vášmu vkusu a potrebám.
- Dobrá použiteľnosť a nízka úroveň hluku.
Odsávač pár by takisto mal mať správnu silu satia. Zvážte veľkosť vašej kuchyne a vaše zvyky pri varení: toto je jediná cesta ako získať ten správny prúd vzduchu a nízku spotrebu elektriny. Jednoduchý výpočet umožňuje určiť najvhodnejší výkon odsávania pre každú kuchyňu. Jednoducho vynásobte objem miestnosti desiatimi a získate ideálny výkon odsávania.
Parametre produktu
| Súhrn | ||
|---|---|---|
| Zaradenie | komínový odsávač páry, Digestor so zadným odťahom | |
| Výrobca | Elica | |
| Typ digestora | komínové | |
| Materiál | kov/sklo | |
| Priemer odťahu | 150 mm | |
| Hĺbka | 32.6 cm | |
| Počet motorov | 1 | |
| Počet rýchlostí | 3 | |
| Šírka | 60 cm | |
| Príkon | 315 W | |
| Hmotnosť | 23.6 kg | |
| Ovládanie | dotykové | |
| Výška | 52.6 cm | |
| Energetická trieda | B | |
| Zadný odťah | áno | |
| Farba | čierne | |
| Vlastnosti | ||
| Max. hlučnosť | 69 dB | |
| Max. výkon odsávania | 735 m3/hod. | |
| Recirkulácia | áno | |
| Spätná klapka | áno | |
| Osvetlenie | áno | |
| Odťah | horný | |
| Displej | nie | |









