Vstavaný model Beko DIN26410 pre 14 súprav riadu, na umývanie ktorých si môžete vyberať zo 7 programov a 3 úrovní sprchovania. Umývačka je vybavená inteligentnými senzormi, ktoré vyhodnotia mieru znečistenia a pomôžu vám s výberom optimálneho programu. Spotrebič je poháňaný invertorovým motorom, ktorý je zárukou nízkeho hluku a dlhej životnosti. Okrem toho máte k dispozícii množstvo praktických funkcií, ako napríklad SelFit samovyvažovacie dvierka, Waterstop, All in 1, polovičná náplň, detská poistka, odložený štart alebo svetelný indikátor na podlahe.
Výhody
- napriek tomu, že ide o vstavaný spotrebič cena je nízka
- veľká kapacita
- tichá
Nevýhody
- energetická trieda je o úroveň nižšia ako u ostatných modelov
Záver recenzie: Vstavaný model za veľmi dobrú cenu ponúka skvelé výsledky.
Porovnanie - Najdôležitejšie parametre
Najdôležitejšie parametre Beko DIN26410 v porovnaní s víťazmi testu umývačiek riadu Beko
Beko DIN26410 | Víťaz testu BEKO BDFS26123WQ | Ľudová voľba Beko DTC 36610 W | Pre náročných Beko DIN 28422 | |
---|---|---|---|---|
Cena | 329,15 € | 369,00 € | 259,90 € | 399,00 € |
Značka | Beko | Beko | Beko | Beko |
Typ umývačky | Vstavaná | Voľne stojace | Voľne stojace | Vstavaná |
Počet sád riadu | 14 | 11 | 6 | 14 |
Typ motora | Invertorový | Invertorový | Invertorový | Invertorový |
Energetická trieda | F | E | F | E |
Doba trvania (program ECO) (min) | 228 | 215 | 220 | 220 |
Spotreba elektriny na 1 cyklus ECO (kWh) | 1,05 | 0,81 | 0,74 | 0,95 |
Spotreba vody na 1 cyklus ECO (l) | 11,0 | 8,7 | 6,5 | 9,5 |
Trieda hlučnosti (emisie hluku) | C | C | C | B |
Hlučnosť (dB) | 48 | 46 | 49 | 44 |
Počet programov | 7 | 6 | 6 | 8 |
Počet teplôt | 5 | 6 | - | 6 |
Rýchly program | Áno | Áno | Áno | Áno |
Eco program | Áno | Áno | Áno | Áno |
Auto program | Áno | Áno | Áno | Áno |
Program na čistenie umývačky | Nie | Nie | Nie | Nie |
Displej | Áno | Áno | Áno | Áno |
Odložený štart | Áno | Áno | Áno | Áno |
WiFi | Nie | Nie | Nie | Nie |
Možnosť odňať vrchný kryt | Nie | Nie | Nie | Nie |
Porovnanie - Ďalšie parametre a rozmery
Ďalšie parametre a rozmery Beko DIN26410 v porovnaní s víťazmi testu umývačiek riadu Beko
Beko DIN26410 | Víťaz testu BEKO BDFS26123WQ | Ľudová voľba Beko DTC 36610 W | Pre náročných Beko DIN 28422 | |
---|---|---|---|---|
Cena | 329,15 € | 369,00 € | 259,90 € | 399,00 € |
Značka | Beko | Beko | Beko | Beko |
Vodný senzor | Áno | Nie | Nie | Áno |
Program na ochranu skla | Áno | Nie | Áno | Áno |
Detská poistka | Áno | Nie | Nie | Áno |
Indikátor nedostatku soli | Áno | Áno | Áno | Áno |
Indikátor nedostatku leštidla | Áno | Áno | Áno | Áno |
Automatické otváranie dverí | Áno | Nie | Nie | Nie |
Príborová zásuvka | Nie | Áno | Nie | Áno |
Príborový kôš | Nie | Nie | Áno | Nie |
Ochrana proti pretečeniu | Áno | Nie | Nie | Áno |
Signalizácia | Áno | Áno | Áno | Áno |
Hlasové ovládanie | Nie | Nie | Nie | Nie |
Smart funkcie | Nie | Nie | Nie | Nie |
Dĺžka prívodnej hadice (m) | - | - | - | - |
Dĺžka odpadovej hadice (m) | - | - | - | - |
Výška (cm) | 82,0 | 85,0 | 43,8 | 82,0 |
Šírka (cm) | 60,0 | 45,0 | 55,0 | 60,0 |
Hĺbka (cm) | 55,0 | 60,0 | 50,0 | 57,0 |
Hmotnosť (kg) | 33,5 | - | 21,5 | 43,0 |
Čo o Beko DIN26410 píše eshop
Vstavaná umývačka v energetickej triede A+ pre 14 súprav riadu so špeciálnym antibakteriálnym tesnením ponúka 7 praktických programov. Umývačka využíva inteligentné senzory, pomocou ktorých dokáže vyhodnotiť mieru znečistenia riadu. Podľa toho potom optimalizuje umývací program.
- Umývačka riadu zabudovateľná do kuchynskej linky
- 6+1 programov
- LCD displej
- Waterstop
- All in 1
- 3 sprchovacie úrovne
- onesk. štart 05-24 hod.
- plne integr.
- SelFit-samovyvažovacie dvierka
- ProSmart invertorový motor
- Funkcia-polovičné množstvo riadu
- svetelný lúč na podlahe
Parametre produktu
Súhrn | ||
---|---|---|
Zaradenie | Vstavaná umývačka riadu | |
Výrobca | Beko | |
Spôsob umiestnenia | vstavané | |
Hlučnosť | 48 db | |
Počet programov | 6 | |
Účinnosť umývania | A | |
Spotreba vody | 11 l | |
Displej | áno | |
Počet súprav riadu | 14 | |
Rozmery | ||
Šírka | 60 cm | |
Hĺbka | 55 cm | |
Hmotnosť | 36 kg | |
Energetické údaje | ||
Energetická trieda | A+ | |
Spotreba el. energie | 1.05 kWh | |
Účinnosť sušenia | A | |
Funkcie | ||
Aqua Stop | áno | |
Auto program | áno | |
Intenzívny program | áno | |
Počet teplôt | 6 | |
Detská poistka | áno | |
Zásuvka na príbory | áno | |
Odložený štart | áno |