Smart hodinky Carneo GuardKid + 4G s GPS sú určené pre deti predškolského veku, prípadne mladších školákov. Napriek tomu majú vyššiu hmotnosť (52 g) oproti väčšine produktov v našom teste. Silikónový remienok je vhodný už pre ruky s obvodom 11 cm, škoda len, že sa nedá vymeniť. Výdrž batérie patrí k tým štandardným, v bežnej prevádzke so zapnutým GPS by mala baterka vydržať cca 2 dni. Obľúbené hodinky disponujú aj presnou lokalizáciou využívajúcou systém LBS + GPS + Wi-Fi, čiže zaručujú určenie polohy s presnosťou na 5 metrov. Hodinky zaujmú aj veľkosťou úložiska, 4GB je rámci nášho hodnotenia momentálne najlepšia hodnota.
Oproti iným detským smart hodinkám majú Carneo GuardKid + 4G pestrú paletu funkcií pre deti ako budík, fotoaparát, rozvrh hodín, výučba matematiky, láska a odmeny. Rodičia si zase môžu byť istý, že tieto hodinky im zaručia dostatočnú kontrolu, samozrejmosťou je možnosť telefonovania, posielania krátkych správ a videohovorov. V aplikácii SeTracker2 môžete nastaviť bezpečnú oblasť, filtrovať cudzie čísla a správy, zapnúť vzdialené monitorovanie tichým spätným volaním, či zabrániť nežiadúcemu vypnutiu.
Výhody
- gyroskop
- dobrá výdrž batérie
- zaujímavé funkcie pre deti
- vzdialený odposluch
Nevýhody
- remienok sa nedá vymeniť
- vyššia hmotnosť
Záver recenzie: Spotrebiteľmi obľúbené hodinky, ktoré disponujú solídnymi technickými parametrami a aj bezpečnostnými funkciami. Zaujmú aj funkcie pre deti.
Porovnanie - Dôležité parametre
Dôležité parametre Carneo GuardKid+ 4G v porovnaní s víťazmi testu detských smart hodiniek
Víťaz testu Carneo GuardKid+ 4G | Zlatá stredná cesta Carneo TIK&TOK HR+ | Pre náročných Helmer LK 710 | |
|---|---|---|---|
| Cena | 97,48 € | 29,00 € | 106,00 € |
| Značka | Carneo | Carneo | Helmer |
| Pre koho | Pre chlapcov aj dievčatá | Pre chlapcov aj dievčatá | Pre chlapcov aj dievčatá |
| Uhlopriečka displeja (palcov) | 1,40 | 1,61 | 1,33 |
| Veľkosť puzdra (mm) | - | 36 | - |
| Výdrž batérie s GPS (h) | 48 | - | 48 |
| Výdrž batérie bez GPS (dní) | 3 | 5 | 4 |
| Tvar ciferníka | Hranatý | Hranatý | Hranatý |
| Typ displeja | Farebný LCD | IPS | Farebný LCD |
| Dotykový displej | Áno | Nie | Áno |
| Chytré notifikácie | Áno | Áno | Áno |
| Bluetooth | Nie | Áno | Nie |
| WiFi pripojenie | Áno | Nie | Áno |
| SIM karta / eSIM | Áno | Nie | Áno |
| GPS sledovanie rodičom | Áno | Nie | Áno |
| Funkcia telefonovania | Áno | Nie | Áno |
| Vodotesnosť | Vodeodolný (dážď, vlhkosť, prach) | 30 m (3 ATM) | Vodeodolný (dážď, vlhkosť, prach) |
| Funkcia SOS | Áno | Nie | Áno |
| Videohovor | Áno | Nie | Áno |
| Posielanie krátkych hlasových správ | Áno | Nie | Nie |
| Funkcia vzdialeného odpočúvania | Áno | Nie | Áno |
Porovnanie - Ďalšie vlastnosti
Ďalšie vlastnosti Carneo GuardKid+ 4G v porovnaní s víťazmi testu detských smart hodiniek
Víťaz testu Carneo GuardKid+ 4G | Zlatá stredná cesta Carneo TIK&TOK HR+ | Pre náročných Helmer LK 710 | |
|---|---|---|---|
| Cena | 97,48 € | 29,00 € | 106,00 € |
| Značka | Carneo | Carneo | Helmer |
| Zobrazenie času | Digitálne | Kombinované | Digitálne |
| Zabudovaný mikrofón | Áno | Nie | Áno |
| Zabudovaný reproduktor | Áno | Nie | Áno |
| Ďalšie senzory | Gyroskop | Gyroskop | - |
| Meranie srdcového tepu | Nie | Áno | Nie |
| Meranie štandardných šport. aktivít | Neuvedené | Áno | Neuvedené |
| Konektivita | WiFi, USB | Bluetooth | WiFi, USB |
| Kapacita úložiska (GB) | 4,00 | - | 0,03 |
| Spôsob ovládania | Dotykový displej | Ovládanie tlačidlami | Dotykový displej |
Porovnanie - Rozmery, materiál, remienok
Rozmery, materiál, remienok Carneo GuardKid+ 4G v porovnaní s víťazmi testu detských smart hodiniek
Víťaz testu Carneo GuardKid+ 4G | Zlatá stredná cesta Carneo TIK&TOK HR+ | Pre náročných Helmer LK 710 | |
|---|---|---|---|
| Cena | 97,48 € | 29,00 € | 106,00 € |
| Značka | Carneo | Carneo | Helmer |
| Hmotnosť (g) | 52 | 22 | 100 |
| Výška (mm) | 47 | 41 | 45 |
| Šírka (mm) | 41 | 36 | 40 |
| Hĺbka (mm) | 16,0 | 10,0 | 15,0 |
| Sklíčko | - | Kremičité | Chemicky tvrdené |
| Materiál puzdra | Plast | Plast | Plast |
| Min. obvod zápästia (cm) | 11,0 | 13,5 | - |
| Max. obvod zápästia (cm) | 19,7 | 20,5 | - |
| Materiál dodávaného remienka | Silikón | Silikón | Silikón |
| Vymeniteľný remienok | Nie | Áno | Áno |
| Typ zapojenia remienka | Neuvedené | 20 mm rýchloupínacia bareta | Neuvedené |
Čo o Carneo GuardKid+ 4G píše eshop
Hodinky CARNEO GuardKid+ 4G s GPS pre deti sú úžasnou novinkou navrhnutou pre bezpečie a ochranu vašich detí. Sú určené predovšetkým pre deti predškolského veku, prípadne pre...






