Detské smart hodinky LAMAX BCool sa veľmi ľahko môžu stať najobľúbenejším školským doplnkom aj pri vašom dieťati. Jednoduché, ale dizajnovo určite zaujímavé hodinky v prijateľnej cene, sú kompaktné akurát na detskú rúčku a budú sa hodiť ako chlapcovi, tak aj dievčaťu (rôzne varianty v ponuke obchodov) – plus, k dispozícii sú i dva rôzne sfarbené remienky rovno v balení (zo silikónu). Ak používate radi fitness náramky, tak toto je detská verzia s trošku väčším displejom, aby si s nimi pri ovládaní poradili lepšie. Takto teda môžete rátať s upozorneniami na prichádzajúce hovory, notifikáciami z viacerých aplikácií. Telefonát si pomocou týchto hodiniek však nevybavíte – chýba mikrofón i reproduktor (upozornenia vibrujú).
Vedia monitorovať viacero činností – krokomer, športy, tep, spánok a všetko pekne pospolu v užívateľsky veľmi prívetivej aplikácii v slovenskom jazyku (HitFit Pro). Po slovensky je mimochodom aj menu hodiniek. Ovládanie intuitívne – pohybom zápästia či dotykom na displej + tlačidlo na boku (tým sa dostanete do hlavného menu). Vodeodolnosť je klasicky s krytím IP68, takže nejaké to ošpliechutie vodou či sprcha ich určite nezastaví. K dispozícii sú aj 4 predinštalované hry na voľné chvíle na precvičovanie logiky či postrehu. Vrátim sa ešte k displeju – 1,4 palcový TFT displej (s rozlíšením 240 × 240 px) je dobre čitateľný aj na slnku (jas si potom viete pridávať či uberať manuálne, automaticky teda nie, čo býva možnosťou pri niektorých ale výraznejšie drahších modeloch).
S výdržou batérie (160 mAh) sú na tom solídne – 5 až 7 dní v závislosti od používania je super. Samozrejme bez GPS, ktoré tieto hodinky i tak nemajú. A tiež niektoré bezpečnostné funkcie, ktoré bývajú vyhľadávanou funkcionalitou práve pri týchto detských smart hodinkách. Hodinky inak podporujú Android aj iOS, takže ich spárujete takmer s každým mobilom – prepojením cez Bluetooth (wi-fi nie).
Výhody
- priaznivá cena
- výborné užívateľské recenzie
- kompaktné rozmery - akurát na detskú ruku
- dizajn a ergonómia
- v balení rovno dva remienky
- intuitívne ovládanie
- meranie štandardných športových aktivít
- snímanie tepu a monitoring spánku
- predinštalované hry
- menu aj aplikácia v slovenčine
Nevýhody
- bez bezpečnostných funkcií či GPS
- chýba integrovaný reproduktor a mikrofón
- jas displeja meníte len manuálne
Záver recenzie: Inteligentné detské hodinky s množstvom zaujímavých funkcií a praktickou výbavou. V tejto cene určite patria medzi tie najlepšie.
Porovnanie - Dôležité parametre
Dôležité parametre LAMAX BCool v porovnaní s víťazmi testu detských smart hodiniek
LAMAX BCool | Víťaz testu Carneo GuardKid+ 4G | Zlatá stredná cesta Carneo TIK&TOK HR+ | Pre náročných Helmer LK 710 | |
|---|---|---|---|---|
| Cena | 43,90 € | 97,48 € | 29,00 € | 106,00 € |
| Značka | Lamax | Carneo | Carneo | Helmer |
| Pre koho | Pre chlapcov aj dievčatá | Pre chlapcov aj dievčatá | Pre chlapcov aj dievčatá | Pre chlapcov aj dievčatá |
| Uhlopriečka displeja (palcov) | 1,40 | 1,40 | 1,61 | 1,33 |
| Veľkosť puzdra (mm) | - | - | 36 | - |
| Výdrž batérie s GPS (h) | - | 48 | - | 48 |
| Výdrž batérie bez GPS (dní) | 168 | 3 | 5 | 4 |
| Tvar ciferníka | Hranatý | Hranatý | Hranatý | Hranatý |
| Typ displeja | Farebný LCD | Farebný LCD | IPS | Farebný LCD |
| Dotykový displej | Áno | Áno | Nie | Áno |
| Chytré notifikácie | Áno | Áno | Áno | Áno |
| Bluetooth | Áno | Nie | Áno | Nie |
| WiFi pripojenie | Nie | Áno | Nie | Áno |
| SIM karta / eSIM | Nie | Áno | Nie | Áno |
| GPS sledovanie rodičom | Nie | Áno | Nie | Áno |
| Funkcia telefonovania | Nie | Áno | Nie | Áno |
| Vodotesnosť | Vodeodolný (dážď, vlhkosť, prach) | Vodeodolný (dážď, vlhkosť, prach) | 30 m (3 ATM) | Vodeodolný (dážď, vlhkosť, prach) |
| Funkcia SOS | Nie | Áno | Nie | Áno |
| Videohovor | Nie | Áno | Nie | Áno |
| Posielanie krátkych hlasových správ | Nie | Áno | Nie | Nie |
| Funkcia vzdialeného odpočúvania | Áno | Áno | Nie | Áno |
Porovnanie - Ďalšie vlastnosti
Ďalšie vlastnosti LAMAX BCool v porovnaní s víťazmi testu detských smart hodiniek
LAMAX BCool | Víťaz testu Carneo GuardKid+ 4G | Zlatá stredná cesta Carneo TIK&TOK HR+ | Pre náročných Helmer LK 710 | |
|---|---|---|---|---|
| Cena | 43,90 € | 97,48 € | 29,00 € | 106,00 € |
| Značka | Lamax | Carneo | Carneo | Helmer |
| Zobrazenie času | Kombinované | Digitálne | Kombinované | Digitálne |
| Zabudovaný mikrofón | Nie | Áno | Nie | Áno |
| Zabudovaný reproduktor | Nie | Áno | Nie | Áno |
| Ďalšie senzory | Akceleromer | Gyroskop | Gyroskop | - |
| Meranie srdcového tepu | Áno | Nie | Áno | Nie |
| Meranie štandardných šport. aktivít | Áno | Neuvedené | Áno | Neuvedené |
| Konektivita | Bluetooth, USB | WiFi, USB | Bluetooth | WiFi, USB |
| Kapacita úložiska (GB) | 0,13 | 4,00 | - | 0,03 |
| Spôsob ovládania | Kombinované | Dotykový displej | Ovládanie tlačidlami | Dotykový displej |
Porovnanie - Rozmery, materiál, remienok
Rozmery, materiál, remienok LAMAX BCool v porovnaní s víťazmi testu detských smart hodiniek
LAMAX BCool | Víťaz testu Carneo GuardKid+ 4G | Zlatá stredná cesta Carneo TIK&TOK HR+ | Pre náročných Helmer LK 710 | |
|---|---|---|---|---|
| Cena | 43,90 € | 97,48 € | 29,00 € | 106,00 € |
| Značka | Lamax | Carneo | Carneo | Helmer |
| Hmotnosť (g) | 34 | 52 | 22 | 100 |
| Výška (mm) | 41 | 47 | 41 | 45 |
| Šírka (mm) | 37 | 41 | 36 | 40 |
| Hĺbka (mm) | 11,0 | 16,0 | 10,0 | 15,0 |
| Sklíčko | Plastové | - | Kremičité | Chemicky tvrdené |
| Materiál puzdra | Plast | Plast | Plast | Plast |
| Min. obvod zápästia (cm) | - | 11,0 | 13,5 | - |
| Max. obvod zápästia (cm) | - | 19,7 | 20,5 | - |
| Materiál dodávaného remienka | Silikón | Silikón | Silikón | Silikón |
| Vymeniteľný remienok | Áno | Nie | Áno | Áno |
| Typ zapojenia remienka | Neuvedené | Neuvedené | 20 mm rýchloupínacia bareta | Neuvedené |
Čo o LAMAX BCool píše eshop
Inteligentné hodinky pre deti majú dokonalý dizajn a množstvo praktických funkcií. Umožňujú prehrávanie hudby a poskytujú prehľad o prichádzajúcich správach a hovoroch.








