Pásová píla na drevo DeWALT DW739 zaujme hlavne svojou nízkou hmotnosťou a profi výkonom a parametrami. Rám je z hliníkovej zliatiny a výsledná hmotnosť len 23 kg poteší všetkých tých, ktorí potrebujú pílu častejšie presúvať.
Výška a šírka rezu je viac než solídna – 155, respektíve 310 mm a pri širokých možnostiach regulácie rýchlosti pásu v rozmedzí 300 až 800 metrov za minútu sa vám tak otvára mnoho možností spracovania rôzneho materiálu.
Naklápací pracovný stôl z hliníka s kvalitným odolným povrchom a vymeniteľnou vložkou umožňuje šikmé rezy od 0° do 45°. Nechýba odsávací adaptér a paralelné vodítka po oboch stranách pracovného stola. Plusom je beznapäťový vypínač s vyberateľným bezpečnostným kľúčom.
Výhody
- plynulá regulácia rýchlosti
- aj na plasty či neželezné kovy
- nízka hmotnosť, no stabilná konštrukcia
- parametre aj presnosť rezu
Nevýhody
- vysoká cena
Záver recenzie: Pásová píla na drevo s plynulou reguláciou rýchlosti sa bude hodiť aj na neželezné kovy, penové materiály, kompozity a plasty.
Porovnanie - Dôležité parametre
Dôležité parametre DeWALT DW739 v porovnaní s víťazmi testu
DeWALT DW739 | Víťaz testu Holzstar HBS 361-2 | Zlatá stredná cesta Proma PPR-100 | Pre náročných Holzmann BS210TOP | |
|---|---|---|---|---|
| Cena | 1 014,70 € | 932,00 € | 575,80 € | 1 572,60 € |
| Značka | DeWALT | Holzstar | Proma | Holzmann |
| Typ píly | na drevo | na drevo | na kov (so základňou) | na kov (so základňou) |
| Napájanie | elektrické | elektrické | elektrické | elektrické |
| Napätie | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V |
| Výkon (príkon) (W) | 760 | 1 100 | 370 | 750 |
| Max. rýchlosť pásu (m/min) | 800 | 800 | 45 | 65 |
| Min. rýchlosť pásu (m/min) | 300 | 370 | 45 | - |
| Otáčky (ot/min) | 2 800 | 735 | - | - |
| Dĺžka pílového pásu (mm) | - | 2 562 | 1 470 | 2 110 |
| Šírka pílového pásu (mm) | - | 25 | 13 | 20 |
| Hrúbka pílového pásu (mm) | - | 0,50 | 0,65 | 0,90 |
| Max. výška rezu (drevo) (mm) | 155 | 225 | - | - |
| Max. šírka rezu (drevo) (mm) | 310 | 340 | - | - |
| Výška rezu (90°, kov) (mm) | - | - | 150 | 170 |
| Výška rezu (45°, kov) (mm) | - | - | 100 | 170 |
| Šírka rezu (90°, kov) (mm) | - | - | 100 | 180 |
| Šírka rezu (45°, kov) (mm) | - | - | 60 | 140 |
| Hlučnosť (dB) | 92 | 73 | 77 | - |
| Hmotnosť (kg) | 23,0 | 76,0 | 28,0 | 145,0 |
Porovnanie - Ďalšie parametre
Ďalšie parametre DeWALT DW739 v porovnaní s víťazmi testu
DeWALT DW739 | Víťaz testu Holzstar HBS 361-2 | Zlatá stredná cesta Proma PPR-100 | Pre náročných Holzmann BS210TOP | |
|---|---|---|---|---|
| Cena | 1 014,70 € | 932,00 € | 575,80 € | 1 572,60 € |
| Značka | DeWALT | Holzstar | Proma | Holzmann |
| Počet stupňov rýchlosti | - | 2 | 1 | 1 |
| Plynulá regulácia rýchlosti | Áno | Nie | Nie | Neuvedené |
| LED osvetlenie | Nie | Áno | Nie | Neuvedené |
| Prípojka na odsávanie (drevo) | Áno | Áno | Nie | Nie |
| Šírka stola (drevo) (mm) | 380 | 515 | - | - |
| Dĺžka stola (drevo) (mm) | 380 | 545 | - | - |
| Šírka základne (kov) (mm) | 520 | 690 | 730 | 560 |
| Dĺžka základne (kov) (mm) | 660 | 870 | 360 | 1 150 |
| Podstavec (stojan) | Áno | Áno | Nie | Áno |
| Pracovná výška bez podstavca (drevo) (mm) | 1 000 | 1 020 | - | 930 |
| Nastavenie pracovného stola (drevo) | 0° až 45° | 0° až 45° | Nie | Nie |
| Natočenie ramena (kov) | Nie | Nie | 0-45° | 0-60° |
Čo o DeWALT DW739 píše eshop
POPIS
- Pásová píla vo vysoko kvalitnom tuhom ráme z hliníkovej zliatiny je ideálny pre rezanie dreva, neželezných kovov, penových materiálov, kompozitov a plastov
- Široké...








