Jednu kosačku značky Einhell máme v našom teste umiestnenú medzi najlepšími, táto, Einhell Power X-Change GE-CM 18/33 Li-Solo, je síce na druhom konci rebríčka, no tiež sa nemá veľmi za čo hanbiť – je proste určená na trochu iný účel a používanie. V prvom rade je to kosenie na malom trávnatom pozemku (do 200 m²), takže ani tie parametre potom nie sú práve najexkluzívnejšie (aj zbytočne, pretože by to inak zdvihlo cenu samozrejme).
Ale poďme teraz konkrétnejšie: šírka záberu je 33 cm a výška kosenia v rozmedzí 25-65 mm v 5 stupňoch. Zberný kôš má potom kapacitu len 30 litrov. Plusom je určite možnosť mulčovania – ľahké a prirodzené prinavrátenie živín vášmu trávniku. Elektromotor je už klasicky bezuhlíkový, no a poháňa ho 18 V batéria – ideálne 4,0 Ah z batériového programu značky (Power X-Change). V tejto cene kosačky však nie je súčasťou balenia (ani nabíjačka).
Konštrukcia je z plastu, takže treba rátať s menšou odolnosťou kosačky, ale na druhú stranu aj s nízkou hmotnosťou (10,1 kg), ktorá vám tak umožní ľahké manévrovanie i v členitejšom teréne. Nechýba výškovo nastaviteľná rukoväť (v 3 úrovniach), ktorá je samozrejme sklopná pre lepšie uskladnenie kosačky.
Výhody
- nízka obstarávacia cena
- mulčovanie
- hmotnosť
Nevýhody
- menší záber kosenia
- menší zberný kôš
- bez akumulátora a nabíjačky
- slabšie plastové vyhotovenie
Záver recenzie: Rotačná akumulátorová kosačka pre nenáročných užívateľov - na malé trávnaté plochy, najlepšie pravidelne udržiavané. Na tie zanedbávané si potom zadovážte krovinorez.
Porovnanie - Základné parametre
Základné parametre Einhell Power X-Change GE-CM 18/33 Li-Solo v porovnaní s víťazmi testu aku kosačiek
Einhell Power X-Change GE-CM 18/33 Li-Solo | Víťaz testu EgoPower+ LM1903E-SP (AKU) | Ľudová voľba FIELDMANN FZR 70375-0 | Zlatá stredná cesta Makita DLM382CM2 | Pre náročných MAKITA DLM460PT2 (AKU) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Cena | 154,99 € | 749,00 € | 144,49 € | 377,70 € | 757,00 € |
| Značka | Einhell | EgoPower+ | Fieldmann | Makita | Makita |
| Plocha trávnika (m²) | 200 | 800 | 500 | 550 | 800 |
| Šírka záberu kosenia (cm) | 33 | 47 | 37 | 38 | 46 |
| Nastavenie výšky kosenia | Centrálne | Centrálne | Centrálne | Centrálne | Centrálne |
| Počet výškových polôh kosenia | 5 | 7 | 6 | 13 | 5 |
| Minimálna výška kosenia (mm) | 25 | 20 | 25 | 20 | 20 |
| Maximálna výška kosenia (mm) | 65 | 80 | 75 | 75 | 75 |
| Hmotnosť (kg) | 10,1 | 25,0 | 16,0 | 16,7 | 27,5 |
| Hlučnosť (dB) | 96 | 95 | 93 | 90 | 93 |
| Materiál šasi | Plast | Plast | Plast | Plast | Oceľ |
| Materiál koša | Textil | Textil | Textil | Textil | Textil |
| Dĺžka kosačky (cm) | 121 | 153 | - | 138 | 149 |
| Šírka kosačky (cm) | 44 | 51 | - | 45 | 46 |
Porovnanie - Ďalšia výbava
Ďalšia výbava Einhell Power X-Change GE-CM 18/33 Li-Solo v porovnaní s víťazmi testu aku kosačiek
Einhell Power X-Change GE-CM 18/33 Li-Solo | Víťaz testu EgoPower+ LM1903E-SP (AKU) | Ľudová voľba FIELDMANN FZR 70375-0 | Zlatá stredná cesta Makita DLM382CM2 | Pre náročných MAKITA DLM460PT2 (AKU) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Cena | 154,99 € | 749,00 € | 144,49 € | 377,70 € | 757,00 € |
| Značka | Einhell | EgoPower+ | Fieldmann | Makita | Makita |
| Pojazd | Nie | Áno | Nie | Nie | Nie |
| Max. rýchlosť pojazdu (km / h) | - | 5,0 | - | - | - |
| Otáčky motora (ot./min) | 3 400 | 2 850 | 3 700 | 3 700 | 3 300 |
| Menovité napätie (V) | 18,0 | 56,0 | 40,0 | 36,0 | 36,0 |
| Typ batérie | Li-ion | Li-ion | Li-ion | Li-ion | Li-ion |
| Napätie batérie (V) | 18,0 | 56,0 | 20,0 | 18,0 | 18,0 |
| Kapacita batérie (Ah) | 4,0 | 5,0 | 4,0 | 4,0 | 5,0 |
| Indikácia vybitia batérie | Áno | Nie | Nie | Áno | Nie |
| Počet batérií | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Batéria a nabíjačka v balení | Nie | Áno | Nie | Áno | Áno |
| Priemer predných kolies (mm) | 150 | 180 | - | 140 | 180 |
| Priemer zadných kolies (mm) | 180 | 228 | - | 160 | 205 |
| Objem zberného koša (l) | 30,0 | 55,0 | 40,0 | 40,0 | 60,0 |
Porovnanie - Funkcie
Funkcie Einhell Power X-Change GE-CM 18/33 Li-Solo v porovnaní s víťazmi testu aku kosačiek
Einhell Power X-Change GE-CM 18/33 Li-Solo | Víťaz testu EgoPower+ LM1903E-SP (AKU) | Ľudová voľba FIELDMANN FZR 70375-0 | Zlatá stredná cesta Makita DLM382CM2 | Pre náročných MAKITA DLM460PT2 (AKU) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Cena | 154,99 € | 749,00 € | 144,49 € | 377,70 € | 757,00 € |
| Značka | Einhell | EgoPower+ | Fieldmann | Makita | Makita |
| Mulčovanie | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno |
| Bočné vyhadzovanie | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie |
| Zadné vyhadzovanie | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno |
| Mäkčená ergonomická rukoväť | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno |
| Ovládanie pri rukoväti | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno |
| Ukazovateľ plnosti | Áno | Áno | Áno | Áno | Nie |
Čo o Einhell Power X-Change GE-CM 18/33 Li-Solo píše eshop
Akumulátorová kosačka na trávu Einhell GE-CM 18/33 Li je členom flexibilnej a
inovatívnej rodiny Power X-Change a je doporučovaná až na plochu
200 m2.
Kosačka je dodávaná bez...









