Akumulátorová rotačná kosačka Einhell RASARRO (3413180) je podľa nášho názoru ideálny prototyp do menšej udržiavanej záhrady s trávnikom tak do 400-450 m². Vďaka svojim solídnym parametrom a primeranej cene (v rámci kategórie) sme ju preto umiestnili na najvyššie priečky v rámci nášho porovnania. Pri kosení máte štandardný záber 38 cm s výškou kosenia v rozpätí 25-75 mm (nastavuje sa samozrejme centrálne a v 6 stupňoch). K dispozícii je potom aj 45 litrový zberný kôš s praktickým indikátorom naplnenia.
Elektromotor dosahuje maximálne otáčky vo voľnobehu 3400 za minútu, pričom ho poháňajú rovno dve 4,0 Ah batérie (18 V). Ktoré sú mimochodom spolu s rýchlonabíjačkou súčasťou balenia a dajú sa samozrejme použiť aj v inom aku náradí značky. Ovládanie kosačky je jednoduché – ovládacie prvky sú na ľahkej ergonomickej rukoväti s pohodlnými mäkkými vložkami. A ktorá sa dá sklopiť pre jednoduchšie uskladnenie kosačky. Okrem kosenia a zberu trávy do koša s ňou môžete aj mulčovať, bočné vyhadzovanie žiaľ možné nie je.
Môžete rátať s nízkou hmotnosťou kosačky 15 kg, takže sa s ňou pri kosení na menšej udržiavanej trávnatej ploche veľmi nenatrápite (k tomu prispievajú aj vyššie a širšie kolieska). Nižšia hmotnosť kosačky je dôsledok použitia plastov (šasi), no môžete byť pokojní, ide o celkom kvalitný a odolný plast. Na druhú stranu, na väčšie plochy a náročnejší terén zvoľte samozrejme kosačku s kovovým šasi (ktorá ale bude aj nepomerne drahšia).
Výhody
- dobrá cena
- nízka hmotnosť
- kvalitný plast
- vyššie a širšie kolieska
- nabíjačka a dve batérie v balení
- možnosť mulčovania
Nevýhody
- nemá bočné vyhadzovanie
- pojazd by bol určite pekný bonus navyše
Záver recenzie: Kosačka na dve 4,0 Ah batérie vhodná do každej menšej záhrady. Ani veľká ani malá, s jednoduchou obsluhou a v dobrej cene.
Porovnanie - Základné parametre
Základné parametre Einhell RASARRO (3413180) v porovnaní s víťazmi testu aku kosačiek
Einhell RASARRO (3413180) | Víťaz testu EgoPower+ LM1903E-SP (AKU) | Ľudová voľba FIELDMANN FZR 70375-0 | Zlatá stredná cesta Makita DLM382CM2 | Pre náročných MAKITA DLM460PT2 (AKU) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Cena | 487,00 € | 749,00 € | 144,99 € | 377,70 € | 757,00 € |
| Značka | Einhell | EgoPower+ | Fieldmann | Makita | Makita |
| Plocha trávnika (m²) | 450 | 800 | 500 | 550 | 800 |
| Šírka záberu kosenia (cm) | 38 | 47 | 37 | 38 | 46 |
| Nastavenie výšky kosenia | Centrálne | Centrálne | Centrálne | Centrálne | Centrálne |
| Počet výškových polôh kosenia | 6 | 7 | 6 | 13 | 5 |
| Minimálna výška kosenia (mm) | 25 | 20 | 25 | 20 | 20 |
| Maximálna výška kosenia (mm) | 75 | 80 | 75 | 75 | 75 |
| Hmotnosť (kg) | 15,5 | 25,0 | 16,0 | 16,7 | 27,5 |
| Hlučnosť (dB) | 93 | 95 | 93 | 90 | 93 |
| Materiál šasi | Plast | Plast | Plast | Plast | Oceľ |
| Materiál koša | Plast | Textil | Textil | Textil | Textil |
| Dĺžka kosačky (cm) | 86 | 153 | - | 138 | 149 |
| Šírka kosačky (cm) | 45 | 51 | - | 45 | 46 |
Porovnanie - Ďalšia výbava
Ďalšia výbava Einhell RASARRO (3413180) v porovnaní s víťazmi testu aku kosačiek
Einhell RASARRO (3413180) | Víťaz testu EgoPower+ LM1903E-SP (AKU) | Ľudová voľba FIELDMANN FZR 70375-0 | Zlatá stredná cesta Makita DLM382CM2 | Pre náročných MAKITA DLM460PT2 (AKU) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Cena | 487,00 € | 749,00 € | 144,99 € | 377,70 € | 757,00 € |
| Značka | Einhell | EgoPower+ | Fieldmann | Makita | Makita |
| Pojazd | Nie | Áno | Nie | Nie | Nie |
| Max. rýchlosť pojazdu (km / h) | - | 5,0 | - | - | - |
| Otáčky motora (ot./min) | 3 400 | 2 850 | 3 700 | 3 700 | 3 300 |
| Menovité napätie (V) | 36,0 | 56,0 | 40,0 | 36,0 | 36,0 |
| Typ batérie | Li-ion | Li-ion | Li-ion | Li-ion | Li-ion |
| Napätie batérie (V) | 18,0 | 56,0 | 20,0 | 18,0 | 18,0 |
| Kapacita batérie (Ah) | 4,0 | 5,0 | 4,0 | 4,0 | 5,0 |
| Indikácia vybitia batérie | Áno | Nie | Nie | Áno | Nie |
| Počet batérií | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Batéria a nabíjačka v balení | Áno | Áno | Nie | Áno | Áno |
| Priemer predných kolies (mm) | 150 | 180 | - | 140 | 180 |
| Priemer zadných kolies (mm) | 220 | 228 | - | 160 | 205 |
| Objem zberného koša (l) | 45,0 | 55,0 | 40,0 | 40,0 | 60,0 |
Porovnanie - Funkcie
Funkcie Einhell RASARRO (3413180) v porovnaní s víťazmi testu aku kosačiek
Einhell RASARRO (3413180) | Víťaz testu EgoPower+ LM1903E-SP (AKU) | Ľudová voľba FIELDMANN FZR 70375-0 | Zlatá stredná cesta Makita DLM382CM2 | Pre náročných MAKITA DLM460PT2 (AKU) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Cena | 487,00 € | 749,00 € | 144,99 € | 377,70 € | 757,00 € |
| Značka | Einhell | EgoPower+ | Fieldmann | Makita | Makita |
| Mulčovanie | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno |
| Bočné vyhadzovanie | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie |
| Zadné vyhadzovanie | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno |
| Mäkčená ergonomická rukoväť | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno |
| Ovládanie pri rukoväti | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno |
| Ukazovateľ plnosti | Áno | Áno | Áno | Áno | Nie |
Čo o Einhell RASARRO (3413180) píše eshop
akumulátorová kosačka • pre plochy až 450 m² • batéria Power X-Change (2× 18 V, 4 Ah, Li-Ion) • LED indikácia nabitia • šírka kosenia 38 cm • centrálne nastaviteľná výška...









