Fieldmann FZR 70435-0 je relatívne lacná aku kosačka (cena bez batérie a nabíjačky, ale o tom sa ešte pobavíme neskôr), ktorá sa podľa výrobcu bude hodiť na kosenie trávnatých plôch až do 750 m². Šírka záberu tomu celkom nasvedčuje – 43 cm je na zaradenie kosačky naozaj celkom solídna hodnota. Zberný kôš je ale už o niečo menší, pri väčších plochách by sa určite hodilo viac.
To isté platí aj pre „silu“ batérie, ktorá poháňa elektromotor. Základná 2,5 Ah verzia je naozaj dosť málo, i keď pravdou je, že pri tom môžete využiť silu dvoch naraz (2 x 20 V). K dispozícii sú aj silnejšie, no samozrejme i o niečo drahšie, 4,0 Ah batérie. Akumulátory a nabíjačku si však musíte zaobstarať sami (ak ich teda nemáte dome z nejakého iného aku náradia tejto značky – aku program Fast Power 20 V). 4,0 Ah stoja približne 50 € kus, rýchlonabíjačka na 2 batérie cca 35-40 €.
Ale späť ku koseniu. Jeho výšku môžete nastaviť viacmenej štandardne v rozpätí 25-75 mm v 6 stupňoch a samozrejme centrálne. Okrem zberu trávy do koša (bočné vyhadzovanie nie je možné) ňou môžete aj mulčovať – prirodzene tak dodáte svojmu trávniku potrebné živiny. Čo sa týka celkového vyhotovenia, tak hoci je šasi z celkom odolného plastu, nech vás pri vybalení kosačky neprekvapí, že trochu vyzerá ako veľká hračka pre dospelých. Ale takto máte k dispozícii kosačku ktorá váži len 16 kg, a s ktorou sa bude dobre manévrovať aj v zložitejšom teréne.
Výhody
- nízka cena (pozor, ale bez batérií a nabíjačky)
- solídny záber
- mulčovanie
- nízka hmotnosť
Nevýhody
- plastové vyhotovenie
- bez batérií a nabíjačky
- bez možnosti bočného vyhadzovania
- relatívne menší zberný kôš
- bez pojazdu
Záver recenzie: Akumulátorová kosačka so zaujímavými základnými parametrami a ešte zaujímavejšou cenou (dokonca aj keď batérie nie sú v cene).
Fieldmann FZR 70435-0 je najlacnejší v 4Home.sk za 180,99 €. Je o 23,61 € lacnejší ako v Heureka.sk.
![]() | ⭐️ 99 % tovaru na sklade, rýchle doručenie ⭐️ doprava zadarmo pri objednávke nad 40 € ⭐️ možnosť vrátiť tovar bez udania dôvodu do 14 dní | 180,99 € | Do obchodu 4Home.sk |
![]() | ⭐️ porovnanie cien vo všetkých dostupných eshopoch ⭐️ možnosť bezpečného nákupu "oranžovým tlačítkom" | 204,60 € | Do obchodu Heureka.sk |
Porovnanie - Základné parametre
Základné parametre Fieldmann FZR 70435-0 v porovnaní s víťazmi testu aku kosačiek
Fieldmann FZR 70435-0 | Víťaz testu EgoPower+ LM1903E-SP (AKU) | Ľudová voľba FIELDMANN FZR 70375-0 | Zlatá stredná cesta Makita DLM382CM2 | Pre náročných MAKITA DLM460PT2 (AKU) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Cena | 180,99 € | 749,00 € | 144,99 € | 377,70 € | 757,00 € |
| Značka | Fieldmann | EgoPower+ | Fieldmann | Makita | Makita |
| Plocha trávnika (m²) | 750 | 800 | 500 | 550 | 800 |
| Šírka záberu kosenia (cm) | 43 | 47 | 37 | 38 | 46 |
| Nastavenie výšky kosenia | Centrálne | Centrálne | Centrálne | Centrálne | Centrálne |
| Počet výškových polôh kosenia | 6 | 7 | 6 | 13 | 5 |
| Minimálna výška kosenia (mm) | 25 | 20 | 25 | 20 | 20 |
| Maximálna výška kosenia (mm) | 75 | 80 | 75 | 75 | 75 |
| Hmotnosť (kg) | 16,1 | 25,0 | 16,0 | 16,7 | 27,5 |
| Hlučnosť (dB) | 92 | 95 | 93 | 90 | 93 |
| Materiál šasi | Plast | Plast | Plast | Plast | Oceľ |
| Materiál koša | Textil | Textil | Textil | Textil | Textil |
| Dĺžka kosačky (cm) | - | 153 | - | 138 | 149 |
| Šírka kosačky (cm) | - | 51 | - | 45 | 46 |
Porovnanie - Ďalšia výbava
Ďalšia výbava Fieldmann FZR 70435-0 v porovnaní s víťazmi testu aku kosačiek
Fieldmann FZR 70435-0 | Víťaz testu EgoPower+ LM1903E-SP (AKU) | Ľudová voľba FIELDMANN FZR 70375-0 | Zlatá stredná cesta Makita DLM382CM2 | Pre náročných MAKITA DLM460PT2 (AKU) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Cena | 180,99 € | 749,00 € | 144,99 € | 377,70 € | 757,00 € |
| Značka | Fieldmann | EgoPower+ | Fieldmann | Makita | Makita |
| Pojazd | Nie | Áno | Nie | Nie | Nie |
| Max. rýchlosť pojazdu (km / h) | - | 5,0 | - | - | - |
| Otáčky motora (ot./min) | 3 700 | 2 850 | 3 700 | 3 700 | 3 300 |
| Menovité napätie (V) | 40,0 | 56,0 | 40,0 | 36,0 | 36,0 |
| Typ batérie | Li-ion | Li-ion | Li-ion | Li-ion | Li-ion |
| Napätie batérie (V) | 20,0 | 56,0 | 20,0 | 18,0 | 18,0 |
| Kapacita batérie (Ah) | 4,0 | 5,0 | 4,0 | 4,0 | 5,0 |
| Indikácia vybitia batérie | Nie | Nie | Nie | Áno | Nie |
| Počet batérií | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Batéria a nabíjačka v balení | Nie | Áno | Nie | Áno | Áno |
| Priemer predných kolies (mm) | - | 180 | - | 140 | 180 |
| Priemer zadných kolies (mm) | - | 228 | - | 160 | 205 |
| Objem zberného koša (l) | 40,0 | 55,0 | 40,0 | 40,0 | 60,0 |
Porovnanie - Funkcie
Funkcie Fieldmann FZR 70435-0 v porovnaní s víťazmi testu aku kosačiek
Fieldmann FZR 70435-0 | Víťaz testu EgoPower+ LM1903E-SP (AKU) | Ľudová voľba FIELDMANN FZR 70375-0 | Zlatá stredná cesta Makita DLM382CM2 | Pre náročných MAKITA DLM460PT2 (AKU) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Cena | 180,99 € | 749,00 € | 144,99 € | 377,70 € | 757,00 € |
| Značka | Fieldmann | EgoPower+ | Fieldmann | Makita | Makita |
| Mulčovanie | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno |
| Bočné vyhadzovanie | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie |
| Zadné vyhadzovanie | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno |
| Mäkčená ergonomická rukoväť | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno |
| Ovládanie pri rukoväti | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno |
| Ukazovateľ plnosti | Áno | Áno | Áno | Áno | Nie |
Čo o Fieldmann FZR 70435-0 píše eshop
Akumulátorová kosačka na trávu
Kľúčové vlastnosti:
Súčasťou AKU PROGRAMU FAST POWER 20V
Systém batérií Li-Ion 2 × 20 V / 2Ah (prípadne 4Ah)
Bezuhlíkový motor
Elektronická...










