Pásová píla na kov Güde MBS 116 40554 je určená na rezanie ocele, neželezných kovových materiálov, či rôznych zliatin (rúrky a profily). Výkonný motor 550 W (P1) umožňuje rýchly a presný rez pri 3-rýchlostnom posuve pílového pásu (21, 30 a 44 m/min), pričom samotný pílový pás má trojbodové vedenie. Maximálny rezný výkon 115 mm je v rámci kategórie v našom porovnaní stále solídny a v domácej dielni pílu využijete aj na náročnejšie úlohy.
Pomocou polohovateľného zveráka máte potom k dispozícii uhlové rezy v rozsahu 0 – 45°. Nechýba možnosť presného nastavenia prítlaku pílového ramena, či funkcia automatického vypínania po dokončení každého rezu. Z konštrukčného hľadiska ide o relatívne ťažšie zariadenie s robustným liatinovým rámom (váži necelých 50 kg), s jeho presunom vám však pomôže praktická manipulačná rukoväť a transportné kolieska.
Výhody
- jednoduchá obsluha
- solídna obstarávacia cena
- celkom stabilná konštrukcia
- kompaktná a ľahko skladovateľná
- na hobby použitie celkom presné rezy
Nevýhody
- stojan by mohol byť stabilnejší
- nižšia max. rýchlosť
Záver recenzie: Pásová píla do domácej dielne za solídnu obstarávaciu cenu.
Porovnanie - Dôležité parametre
Dôležité parametre Güde MBS 116 40554 v porovnaní s víťazmi testu
Güde MBS 116 40554 | Víťaz testu Holzstar HBS 361-2 | Ľudová voľba Scheppach Basa 1.0 (na drevo) | Zlatá stredná cesta Proma PPR-100 | Pre náročných Holzmann BS210TOP | |
---|---|---|---|---|---|
Cena | 390,02 € | 979,20 € | 213,10 € | 576,50 € | 1 573,40 € |
Značka | Güde | Holzstar | Scheppach | Proma | Holzmann |
Typ píly | na kov (so základňou) | na drevo | na drevo | na kov (so základňou) | na kov (so základňou) |
Napájanie | elektrické | elektrické | elektrické | elektrické | elektrické |
Napätie | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V |
Výkon (príkon) (W) | 550 | 1 100 | 300 | 370 | 750 |
Max. rýchlosť pásu (m/min) | 44 | 800 | 880 | 45 | 65 |
Min. rýchlosť pásu (m/min) | 21 | 370 | - | 45 | - |
Otáčky (ot/min) | - | 735 | 1 355 | - | - |
Dĺžka pílového pásu (mm) | 1 638 | 2 562 | 1 490 | 1 470 | 2 110 |
Šírka pílového pásu (mm) | 13 | 25 | 12 | 13 | 20 |
Hrúbka pílového pásu (mm) | 0,65 | 0,50 | - | 0,65 | 0,90 |
Max. výška rezu (drevo) (mm) | - | 225 | 100 | - | - |
Max. šírka rezu (drevo) (mm) | - | 340 | 195 | - | - |
Výška rezu (90°, kov) (mm) | 100 | - | - | 150 | 170 |
Výška rezu (45°, kov) (mm) | 70 | - | - | 100 | 170 |
Šírka rezu (90°, kov) (mm) | 140 | - | - | 100 | 180 |
Šírka rezu (45°, kov) (mm) | 90 | - | - | 60 | 140 |
Hlučnosť (dB) | 90 | 73 | - | 77 | - |
Hmotnosť (kg) | 48,3 | 76,0 | 23,0 | 28,0 | 145,0 |
Porovnanie - Ďalšie parametre
Ďalšie parametre Güde MBS 116 40554 v porovnaní s víťazmi testu
Güde MBS 116 40554 | Víťaz testu Holzstar HBS 361-2 | Ľudová voľba Scheppach Basa 1.0 (na drevo) | Zlatá stredná cesta Proma PPR-100 | Pre náročných Holzmann BS210TOP | |
---|---|---|---|---|---|
Cena | 390,02 € | 979,20 € | 213,10 € | 576,50 € | 1 573,40 € |
Značka | Güde | Holzstar | Scheppach | Proma | Holzmann |
Počet stupňov rýchlosti | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Plynulá regulácia rýchlosti | Nie | Nie | Nie | Nie | Neuvedené |
LED osvetlenie | Nie | Áno | Áno | Nie | Neuvedené |
Prípojka na odsávanie (drevo) | Nie | Áno | Áno | Nie | Nie |
Šírka stola (drevo) (mm) | - | 515 | 320 | - | - |
Dĺžka stola (drevo) (mm) | - | 545 | 310 | - | - |
Šírka základne (kov) (mm) | 475 | 690 | 440 | 730 | 560 |
Dĺžka základne (kov) (mm) | 960 | 870 | 475 | 360 | 1 150 |
Podstavec (stojan) | Áno | Áno | Áno | Nie | Áno |
Pracovná výška bez podstavca (drevo) (mm) | - | 1 020 | 310 | - | 930 |
Nastavenie pracovného stola (drevo) | Nie | 0° až 45° | 0° až 45° | Nie | Nie |
Natočenie ramena (kov) | 0-45° | Nie | Nie | 0-45° | 0-60° |
Čo o Güde MBS 116 40554 píše eshop
Pásová píla na kov MBSD 116 DIGITAL
Vertikálna alebo horizontálna pásová píla s plynulou, digitálne nastaviteľnou reznou rýchlosťou alebo rýchlosťou pásu pre rôzne materiály...