Güde MBSD 116 Digital 40557 je pásová píla na kov (vertikálny aj horizontálny rez) s plynulou, digitálne nastaviteľnou reznou rýchlosťou v rozpätí 21-44 m/min (technológia Vario Speed, pričom aktuálna hodnota sa zobrazuje na LED displeji), čo je ideálne pre rôzne materiály – oceľ, neželezné kovy, rôzne zliatiny a ďalšie.
V rámci hobby kategórie umožňuje solídny maximálny rezný výkon 115 mm obdĺžnik a 140 mm kruh (pri 90°). Výkon 550 W (P1) je takisto viacmenej štandard. Samozrejmosťou sú uhlové rezy v rozsahu 0 – 45° pomocou polohovateľného strojového zveráka. Píla váži približne 45 kg a s jej transportom pomôže praktické manipulačné držadlo a 2 kolieska.
Výhody
- dobrá cena
- jednoduché ovládanie
- plynulá regulácia otáčok (aktuálna hodnota sa zobrazuje na displeji)
Nevýhody
- menej stabilný stojan
- nemá chladenie rezu
Záver recenzie: Za tú cenu solídna hobby pásová píla aj na častejšie použitie.
Porovnanie - Dôležité parametre
Dôležité parametre Güde MBSD 116 Digital 40557 v porovnaní s víťazmi testu
Güde MBSD 116 Digital 40557 | Víťaz testu Holzstar HBS 361-2 | Ľudová voľba Scheppach Basa 1.0 (na drevo) | Zlatá stredná cesta Proma PPR-100 | Pre náročných Holzmann BS210TOP | |
---|---|---|---|---|---|
Cena | 423,22 € | 979,20 € | 213,10 € | 576,50 € | 1 573,40 € |
Značka | Güde | Holzstar | Scheppach | Proma | Holzmann |
Typ píly | na kov (so základňou) | na drevo | na drevo | na kov (so základňou) | na kov (so základňou) |
Napájanie | elektrické | elektrické | elektrické | elektrické | elektrické |
Napätie | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V |
Výkon (príkon) (W) | 550 | 1 100 | 300 | 370 | 750 |
Max. rýchlosť pásu (m/min) | 44 | 800 | 880 | 45 | 65 |
Min. rýchlosť pásu (m/min) | 21 | 370 | - | 45 | - |
Otáčky (ot/min) | - | 735 | 1 355 | - | - |
Dĺžka pílového pásu (mm) | 1 642 | 2 562 | 1 490 | 1 470 | 2 110 |
Šírka pílového pásu (mm) | 13 | 25 | 12 | 13 | 20 |
Hrúbka pílového pásu (mm) | 0,65 | 0,50 | - | 0,65 | 0,90 |
Max. výška rezu (drevo) (mm) | - | 225 | 100 | - | - |
Max. šírka rezu (drevo) (mm) | - | 340 | 195 | - | - |
Výška rezu (90°, kov) (mm) | 140 | - | - | 150 | 170 |
Výška rezu (45°, kov) (mm) | 90 | - | - | 100 | 170 |
Šírka rezu (90°, kov) (mm) | 100 | - | - | 100 | 180 |
Šírka rezu (45°, kov) (mm) | 70 | - | - | 60 | 140 |
Hlučnosť (dB) | 90 | 73 | - | 77 | - |
Hmotnosť (kg) | 44,6 | 76,0 | 23,0 | 28,0 | 145,0 |
Porovnanie - Ďalšie parametre
Ďalšie parametre Güde MBSD 116 Digital 40557 v porovnaní s víťazmi testu
Güde MBSD 116 Digital 40557 | Víťaz testu Holzstar HBS 361-2 | Ľudová voľba Scheppach Basa 1.0 (na drevo) | Zlatá stredná cesta Proma PPR-100 | Pre náročných Holzmann BS210TOP | |
---|---|---|---|---|---|
Cena | 423,22 € | 979,20 € | 213,10 € | 576,50 € | 1 573,40 € |
Značka | Güde | Holzstar | Scheppach | Proma | Holzmann |
Počet stupňov rýchlosti | - | 2 | 1 | 1 | 1 |
Plynulá regulácia rýchlosti | Áno | Nie | Nie | Nie | Neuvedené |
LED osvetlenie | Nie | Áno | Áno | Nie | Neuvedené |
Prípojka na odsávanie (drevo) | Nie | Áno | Áno | Nie | Nie |
Šírka stola (drevo) (mm) | - | 515 | 320 | - | - |
Dĺžka stola (drevo) (mm) | - | 545 | 310 | - | - |
Šírka základne (kov) (mm) | 450 | 690 | 440 | 730 | 560 |
Dĺžka základne (kov) (mm) | 980 | 870 | 475 | 360 | 1 150 |
Podstavec (stojan) | Áno | Áno | Áno | Nie | Áno |
Pracovná výška bez podstavca (drevo) (mm) | - | 1 020 | 310 | - | 930 |
Nastavenie pracovného stola (drevo) | Nie | 0° až 45° | 0° až 45° | Nie | Nie |
Natočenie ramena (kov) | 0-45° | Nie | Nie | 0-45° | 0-60° |
Čo o Güde MBSD 116 Digital 40557 píše eshop
Pásová píla na kov MBSD 116 DIGITAL
Vertikálna alebo horizontálna pásová píla s plynulou, digitálne nastaviteľnou reznou rýchlosťou alebo rýchlosťou pásu pre rôzne materiály...