Guzzanti ORW je ostrovčekový digestor v originálnej bielej farbe so skvelým maximálnym sacím výkonom až 800 m³/h. K dispozícii máte 4 rýchlostné stupne, vďaka ktorým môžete rýchlosť odsávania pohodlne regulovať podľa vašej potreby. Funkcia Timer potom umožňuje automatické vypnutie odsávača po 10 minútach, maximálne však po 90 minútach.
Odsávač pár Guzzanti ORW je výškovo nastaviteľný (od 85 do 116 cm). Všetka mastnota sa zachytáva do kovového filtra, ktorý môžete pohodlne umývať dokonca aj v umývačke riadu. Maximálna hlučnosť pri najvyššom výkone dosahuje iba 49 dB. Digestor je možné používať aj ako recirkulačný cez uhlíkový filter.
Výhody
- dotykové ovládanie Soft Touch
- časovač – automatické vypnutie po 10–90 minútach
- 4 rýchlosti výkonu a maximálny výkon odsávača 800 m³/h
- minimálna hlučnosť digestora len 49 dB
Nevýhody
- pre recirkuláciu je nutné dokúpiť 1ks uhlíkového filtra
Záver recenzie: Zaujímavý priestorový digestor značky Guzzanti s veľmi tichou prevádzkou a solídnym maximálnym sacím výkonom.
Guzzanti ORW je najlacnejší v Heureka.sk za 446,76 €. Je o 80,14 € lacnejší ako v Pricemania.sk.
526,90 € | Do obchodu {{shop_name}} | ||
⭐️ porovnanie cien vo všetkých dostupných eshopoch ⭐️ možnosť bezpečného nákupu "oranžovým tlačítkom" | 446,76 € | Do obchodu Heureka.sk |
Porovnanie - Dôležité parametre
Dôležité parametre Guzzanti ORW v porovnaní s víťazmi testu ostrovčekových digestorov
Guzzanti ORW | Víťaz testu Klarstein Beretta Ø35cm 650m³/h | Ľudová voľba Klarstein Barett Ø 35 cm 560 m³/h | Zlatá stredná cesta Guzzanti GZ ORW | Pre náročných Electrolux KFIB19X | |
---|---|---|---|---|---|
Cena | 526,90 € | 286,90 € | 189,90 € | 314,05 € | 810,00 € |
Značka | Guzzanti | Klarstein | Klarstein | Guzzanti | Electrolux |
Typ | Ostrovčekový | Ostrovčekový | Ostrovčekový | Ostrovčekový | Ostrovčekový |
Výkon odsávania (m³/hod.) | 800,0 | 650,0 | 537,8 | 800,0 | 740,0 |
Typ filtra | Tukový | Tukový | Tukový | Tukový | Tukový |
Hlučnosť (dB) | 60 | 71 | 72 | 52 | 54 |
Počet rýchlostí | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 |
Počet filtrov | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 |
Ovládanie | Tlačidlové, Dotykové | Tlačidlové | Tlačidlové, Diaľkové | Dotykové | Dotykové |
Trieda účinnosti filtrácie tukov | E | C | C | E | D |
Trieda účinnosti prúdenia vzduchu | B | C | C | B | A |
Ročná spotreba energie (kWh) | 79,0 | 65,6 | 57,9 | 79,0 | 44,0 |
Ročné náklady na prevádzku (€) | Unknown identifier param.digestory_rocna-spotreba-energie at position 24! | Unknown identifier param.digestory_rocna-spotreba-energie at position 24! | Unknown identifier param.digestory_rocna-spotreba-energie at position 24! | Unknown identifier param.digestory_rocna-spotreba-energie at position 24! | Unknown identifier param.digestory_rocna-spotreba-energie at position 24! |
Energetická trieda | B | C | B | A | A |
Min. výška nad plyn. doskou (cm) | - | - | - | - | 65 |
Min. výška nad elektr. doskou (cm) | - | - | - | - | 50 |
Počet vývodov | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Priemer vývodov (cm) | 15,0 | - | - | 22,0 | 15,0 |
Umiestnenie vývodu | Zvrchu | Zvrchu | Zvrchu | Zvrchu | Zvrchu |
Porovnanie - Ďalšie parametre, rozmery a farba
Ďalšie parametre, rozmery a farba Guzzanti ORW v porovnaní s víťazmi testu ostrovčekových digestorov
Guzzanti ORW | Víťaz testu Klarstein Beretta Ø35cm 650m³/h | Ľudová voľba Klarstein Barett Ø 35 cm 560 m³/h | Zlatá stredná cesta Guzzanti GZ ORW | Pre náročných Electrolux KFIB19X | |
---|---|---|---|---|---|
Cena | 526,90 € | 286,90 € | 189,90 € | 314,05 € | 810,00 € |
Značka | Guzzanti | Klarstein | Klarstein | Guzzanti | Electrolux |
Dizajn | Klasický | Klasický | Klasický | Klasický | Klasický |
Farba | Biela | Čierna | Čierna | Strieborná | Biela |
Prepojenie dosky s digestorom | Nie | Nie | Nie | Nie | Áno |
Displej | Áno | Nie | Nie | Nie | Nie |
Osvetlenie | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno |
Recirkulácia | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno |
Spätná klapka | Nie | Neuvedené | Nie | Áno | Nie |
Elektronické ovládanie | Áno | Nie | Nie | Áno | Áno |
Klapka s 2 krídelkami | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie |
Boost | Nie | Áno | Nie | Nie | Nie |
Hob2Hood | Nie | Nie | Nie | Nie | Áno |
Inteligentné smart funkcie | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie |
Šírka (cm) | 39 | 35 | 35 | 39 | 90 |
Hĺbka (cm) | 39,0 | - | - | 23,7 | 61,0 |
Hmotnosť (kg) | 51,0 | 9,4 | 16,9 | 22,0 | 45,6 |
Čo o Guzzanti ORW píše eshop
Moderný odsávač pár vás zaujme, nie len svojim dizajnom, ale aj skvelým výkonom. Odsávač disponuje odťahom 800 m3/h. Maximálna hlučnosť odsávača dosahuje 49 decibelov. Digestor sa postará o svieži vzduch bez zápachov od varenia vo vašej kuchyni.
Technické parametre:
- Vlastnosť: Hodnota
- Typ odsávača: Ostrovkový
- Výkon 800 m3/h
- Počet motorov: 1
- Osvetlenie: Áno
- Recirkulácia: Áno
- Počet rýchlostí: 4
- Ovládanie: Dotykové
- Hlučnosť 49 dB
- Výška 86,5 cm
- Šírka 39 cm
- Hĺbka 39 cm
- Farba: Biela
- Hmotnosť 25 kg
Parametre produktu
Súhrn | ||
---|---|---|
Zaradenie | ostrovčekový odsávač páry, Ostrovčekový odsávač, digestor | |
Výrobca | Guzzanti | |
Typ digestora | ostrovčekové | |
Hĺbka | 3.9 cm | |
Počet motorov | 1 | |
Počet rýchlostí | 4 | |
Šírka | 39 cm | |
Hmotnosť | 25 kg | |
Ovládanie | Tlačidlové | |
Výška | 8.65 cm | |
Energetická trieda | B | |
Farba | biele | |
Vlastnosti | ||
Max. hlučnosť | 49 dB | |
Max. výkon odsávania | 800 m3/hod. | |
Recirkulácia | áno | |
Spätná klapka | áno | |
Osvetlenie | áno | |
Odťah | horný | |
Displej | nie |