Aku kosačka Kärcher LMO 36-40 môže byť výbornou voľbou aj pre náročnejších užívateľov. Pokiaľ máte pozitívne skúsenosti s produktami tejto známej a obľúbenej značky, tak nie je žiadny dôvod aby ste si nezaobstarali aj kosačku. Začneme základnými parametrami, záber 46 cm je veľmi solídny (v rámci nášho porovnávacieho testu patrí k tým najlepším) a nastavenie výšky kosenia v rozmedzí 20-70 v piatich stupňoch centrálne je viacmenej už štandard. Už len na základe toho môžete tušiť, že sa kosačka bude hodiť aj na relatívne väčšie trávnaté plochy (odporúčanie výrobcu: 650 m²).
Ku komfortu a neprerušovanej práci potom prispeje aj celkom veľký zberný kôš s kapacitou 55 litrov (textilný s indikáciou naplnenia). Okrem kosenia a zberu trávy do koša, ju môžete aj mulčovať (mulč je ideálne prírodné hnojivo). Všetko potrebné je súčasťou výbavy. Dobrou správou tiež je, že pri dlhšom kosení a do mierneho svahu vám pomôže pojazd (do kopca sa dokonca automaticky zvýši prevod o jeden stupeň), ktorým disponuje naozaj len pár aku modelov, väčšinou drahších. Bezuhlíkový elektromotor je poháňaný 36 V batériou, ktorá však nie je súčasťou balenia. Ani nabíjačka. Nevylučujeme však, že pri častých akciách k nim prídete ako darček od predajcu. Inak si ich musíte dokúpiť alebo použiť tie, ktoré už teoreticky máte doma (s kapacitou 2,5 alebo 5,0 Ah).
Dĺžka prevádzky je potom v závislosti kapacity akumulátora 15 (2,5 Ah) alebo 30 minút (5,0 Ah). Kosačka má tiež celkom rozumnú hmotnosť (necelých 19 kg bez príslušenstva), takže sa s ňou bude pri kosení dobre manévrovať. Celkové vyhotovenie je celkom solídne – použité plasty sú dostatočne pevné a odolné.
Výhody
- široký záber kosenia
- pojazd
- solídne vyhotovenie
- možnosť mulčovania
- nižšia hmotnosť
Nevýhody
- batéria ani nabíjačka nie sú súčasťou balenia
- bez bočného vyhadzovania
- dostupné batérie by mohli mať aj väčšiu kapacitu ako je 5,0 Ah (slabšia výdrž, čo pri väčších pozemkoch nemusí celkom vyhovovať)
- pojazd je prepojený len na jedno zadné koliesko, na čo i len trochu ťažšom teréne tak môže kosačka prešmykovať
Záver recenzie: Aku kosačka s pojazdom známej značky - očakávať môžete primeranú kvalitu vyhotovenia a dobré parametre kosenia.
Porovnanie - Základné parametre
Základné parametre KARCHER LMO 36-46 BATTERY, 1.444-472 v porovnaní s víťazmi testu aku kosačiek
KARCHER LMO 36-46 BATTERY, 1.444-472 | Víťaz testu EgoPower+ LM1903E-SP (AKU) | Ľudová voľba FIELDMANN FZR 70375-0 | Zlatá stredná cesta Makita DLM382CM2 | Pre náročných MAKITA DLM460PT2 (AKU) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Cena | 455,92 € | 932,40 € | 163,70 € | 377,70 € | 757,00 € |
| Značka | Kärcher | EgoPower+ | Fieldmann | Makita | Makita |
| Plocha trávnika (m²) | 650 | 800 | 500 | 550 | 800 |
| Šírka záberu kosenia (cm) | 46 | 47 | 37 | 38 | 46 |
| Nastavenie výšky kosenia | Centrálne | Centrálne | Centrálne | Centrálne | Centrálne |
| Počet výškových polôh kosenia | 5 | 7 | 6 | 13 | 5 |
| Minimálna výška kosenia (mm) | 20 | 20 | 25 | 20 | 20 |
| Maximálna výška kosenia (mm) | 70 | 80 | 75 | 75 | 75 |
| Hmotnosť (kg) | 17,5 | 25,0 | 16,0 | 16,7 | 27,5 |
| Hlučnosť (dB) | - | 95 | 93 | 90 | 93 |
| Materiál šasi | Plast | Plast | Plast | Plast | Oceľ |
| Materiál koša | Textil | Textil | Textil | Textil | Textil |
| Dĺžka kosačky (cm) | 145 | 153 | - | 138 | 149 |
| Šírka kosačky (cm) | 98 | 51 | - | 45 | 46 |
Porovnanie - Ďalšia výbava
Ďalšia výbava KARCHER LMO 36-46 BATTERY, 1.444-472 v porovnaní s víťazmi testu aku kosačiek
KARCHER LMO 36-46 BATTERY, 1.444-472 | Víťaz testu EgoPower+ LM1903E-SP (AKU) | Ľudová voľba FIELDMANN FZR 70375-0 | Zlatá stredná cesta Makita DLM382CM2 | Pre náročných MAKITA DLM460PT2 (AKU) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Cena | 455,92 € | 932,40 € | 163,70 € | 377,70 € | 757,00 € |
| Značka | Kärcher | EgoPower+ | Fieldmann | Makita | Makita |
| Pojazd | Áno | Áno | Nie | Nie | Nie |
| Max. rýchlosť pojazdu (km / h) | 3,0 | 5,0 | - | - | - |
| Otáčky motora (ot./min) | 2 800 | 2 850 | 3 700 | 3 700 | 3 300 |
| Menovité napätie (V) | 36,0 | 56,0 | 40,0 | 36,0 | 36,0 |
| Typ batérie | Li-ion | Li-ion | Li-ion | Li-ion | Li-ion |
| Napätie batérie (V) | 36,0 | 56,0 | 20,0 | 18,0 | 18,0 |
| Kapacita batérie (Ah) | 2,5 | 5,0 | 4,0 | 4,0 | 5,0 |
| Indikácia vybitia batérie | Áno | Nie | Nie | Áno | Nie |
| Počet batérií | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Batéria a nabíjačka v balení | Nie | Áno | Nie | Áno | Áno |
| Priemer predných kolies (mm) | - | 180 | - | 140 | 180 |
| Priemer zadných kolies (mm) | - | 228 | - | 160 | 205 |
| Objem zberného koša (l) | 55,0 | 55,0 | 40,0 | 40,0 | 60,0 |
Porovnanie - Funkcie
Funkcie KARCHER LMO 36-46 BATTERY, 1.444-472 v porovnaní s víťazmi testu aku kosačiek
KARCHER LMO 36-46 BATTERY, 1.444-472 | Víťaz testu EgoPower+ LM1903E-SP (AKU) | Ľudová voľba FIELDMANN FZR 70375-0 | Zlatá stredná cesta Makita DLM382CM2 | Pre náročných MAKITA DLM460PT2 (AKU) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Cena | 455,92 € | 932,40 € | 163,70 € | 377,70 € | 757,00 € |
| Značka | Kärcher | EgoPower+ | Fieldmann | Makita | Makita |
| Mulčovanie | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno |
| Bočné vyhadzovanie | Áno | Nie | Nie | Nie | Nie |
| Zadné vyhadzovanie | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno |
| Mäkčená ergonomická rukoväť | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno |
| Ovládanie pri rukoväti | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno |
| Ukazovateľ plnosti | Áno | Áno | Áno | Áno | Nie |
Čo o KARCHER LMO 36-46 BATTERY, 1.444-472 píše eshop
Akumulátorová kosačka na trávu LMO 36-46 Battery preradí pri kosení do kopca o jeden prevodový stupeň vyššie vďaka prepínateľnému pohonu zadných kolies Push Assist. Dokonca ani...









