Makita DDF482RFEB je už takmer úplne profesionálny aku skrutkovač/vŕtačka so silnou 2-stupňovou prevodovkou, vysokým krútiacim momentom (62 Nm) a možnosťou nastaviť uťahovací moment v 21 stupňoch, čo oceníte hlavne pri náročnejšom a citlivejšom vŕtaní či skrutkovaní a uťahovaní. Disponuje elektronickým vypínačom pre jednoduchšiu reguláciu otáčok (max. 1900 ot./min pri druhom prevode), brzdou motora pre okamžité zastavenie a samozrejme aj jednoduchým prepínaním ľavého a pravého chodu.
Kapacita akumulátora 3000 mAh (nadpriemerná hodnota v našom porovnávacom teste) značí mimo iné aj to, že vaša práca nebude dlhší čas zbytočne prerušovaná. Užívateľské recenzie a skúsenosti tiež chvália ergonomicky tvarovanú pogumovanú rukoväť, primeranú hmotnosť vŕtačky (1,7 kg), ale aj LED osvetlenie pre prácu v sťažených podmienkach.
Výhody
- dobrá výdrž batérie
- dobre padne do ruky
- rýchle nabíjanie
- krútiaci moment
- kufrík v balení
Nevýhody
- bez príklepu
- vyššia cena
Záver recenzie: Kvalitná a silná aku vŕtačka/skrutkovač s veľkou kapacitou akumulátora a rýchlym nabíjaním.
Makita DDF482RFEB je najlacnejší v Heureka.sk za 179,00 €. Je o 24,55 € lacnejší ako v Pricemania.sk.
203,55 € | {{shop_name}} | ||
![]() | ⭐️ porovnanie cien vo všetkých dostupných eshopoch ⭐️ možnosť bezpečného nákupu "oranžovým tlačítkom" | 179,00 € | Do obchodu Heureka.sk |
Porovnanie - Dôležité parametre
Dôležité parametre Makita DDF482RFEB v porovnaní s víťazmi testu aku vŕtačiek
![]() Makita DDF482RFEB | Víťaz testu ![]() Makita HP457DWE | Ľudová voľba ![]() Einhell CLASSIC TC-CD 18-2 Li 4513846 | Zlatá stredná cesta ![]() DeWalt DCD777S2T | Pre náročných ![]() DeWalt DCD796D2 | |
---|---|---|---|---|---|
Cena | 203,55 € | 148,76 € | 78,00 € | 188,40 € | 189,80 € |
Značka | Makita | Makita | Einhell | DeWALT | DeWALT |
Hmotnosť (s batériou) (kg) | 1,7 | 1,7 | 1,5 | 1,5 | 1,6 |
Doba nabíjania (min) | 22 | 60 | 300 | 30 | 60 |
Max. krútiaci moment (Nm) | 62 | 42 | 38 | 65 | 70 |
Typ batérie | Li-ion | Li-ion | Li-ion | Li-ion | Li-ion |
Počet batérií | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
Napätie batérie (V) | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
Kapacita batérie (Ah) | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 |
Príklepové vŕtanie | Nie | Áno | Nie | Nie | Áno |
Max. počet úderov naprázdno 1.prevod | - | 6 000 | - | - | 9 350 |
Max. počet úderov naprázdno 2.prevod | - | 21 000 | - | - | 34 000 |
Dĺžka (cm) | 18,5 | 23,2 | 24,0 | 19,2 | 19,0 |
Výška (cm) | 24,9 | 24,0 | 28,0 | 19,8 | 20,3 |
Porovnanie - Ďalšie funkcie a vlastnosti
Ďalšie funkcie a vlastnosti Makita DDF482RFEB v porovnaní s víťazmi testu aku vŕtačiek
![]() Makita DDF482RFEB | Víťaz testu ![]() Makita HP457DWE | Ľudová voľba ![]() Einhell CLASSIC TC-CD 18-2 Li 4513846 | Zlatá stredná cesta ![]() DeWalt DCD777S2T | Pre náročných ![]() DeWalt DCD796D2 | |
---|---|---|---|---|---|
Cena | 203,55 € | 148,76 € | 78,00 € | 188,40 € | 189,80 € |
Značka | Makita | Makita | Einhell | DeWALT | DeWALT |
Max. priemer vŕtania do dreva (mm) | 38 | 36 | - | 38 | 40 |
Max. priemer vŕtania do ocele (mm) | 13 | 13 | 8 | 13 | 13 |
Max. upínací rozsah skľučovadla (mm) | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
Max. otáčky (ot./min) | 1 900 | 1 400 | 1 250 | 1 750 | 2 000 |
Počet rýchlostí | Dvojrýchlostná | Dvojrýchlostná | Dvojrýchlostná | Dvojrýchlostná | Dvojrýchlostná |
Rýchloupínacie skľučovadlo | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno |
Plynulé nastavenie otáčok | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno |
Spätný chod | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno |
Typ motora | Uhlíkový | Uhlíkový | Uhlíkový | Bezuhlíkový | Bezuhlíkový |
Príkon (W) | 1 | - | 650 | 340 | 460 |
Kufrík | Áno | Áno | Nie | Áno | Áno |
Ukazovateľ stavu batérie | Nie | Nie | Áno | Nie | Nie |
Čo o Makita DDF482RFEB píše eshop
Model Makita DDF482 je šikovný akumátorový vŕtací skrutkovač s kompaktný a ľahkým 4 pólovým motorom. Je to nástupca predchádzajúceho modelu DDF456. Je vybavený ochranou batérie pre prílošným vybitím, veľkou teplotou a preťažovací prúdom. Tento model je vyrábaný aj v nevšednom čiernom prevedení s označením DDF482RFEB.
- Popis: 2 rýchlostná prevodovka s kovovými prevodmi
- Kompaktný a ľahký 4 pólový motor
- LED osvetlenie pracovnej plochy a jednodielne upínacie skľučovadlo
- Vŕtanie a uťahovanie v 16 stupňoch
- Elektronická brzda motora
- Dodávané bez akumulátora, nabíjačky a kufra
Technické špecifikácie:
- Otáčky naprázdno 1. stupeň 0 - 600 min-1
- Otáčky naprázdno 2. stupeň 0 - 1.900 min-1
- Upínací rozsah skľučovadla 1,5 - 13 mm
- Max. vŕtací výkon - oceľ 13 mm
- Max. vŕtací výkon - drevo 38 mm
- Uťahovací moment (tvrdý/mäkký) spoj 62 / 36 Nm
- Akumulátor 18 V Li-Ion
- Hmotnosť 1,8 kg
- Rozmery (D x Š x V) 185 x 79 x 249 mm
Dodávka:
- Prepravný kufor 2x Akku BL1830B (3,0 Ah)
- Rýchlonabíjačka DC18RC
- Rýchloskľučovadlo 13 mm
Parametre produktu
Súhrn | ||
---|---|---|
Výrobca | Makita | |
Napätie | 18 V | |
Max. krútiaci moment | 62 Nm | |
Hmotnosť s akumulátorom | 1.7 kg | |
Typ akumulátora | Li-ion | |
Kapacita akumulátora | 3 Ah |

