Makita DLM382CM2 je aku kosačka, ktorá sa bude hodiť na menšie záhradky s trávnikom tak do 500-550 metrov štvorcových (v závislosti od terénu) – na väčšiu trávnatú plochu potom odporúčam skôr túto „aku“ Makitu, ktorá má aj širší záber a väčší kôš. Ale späť k našej kosačke. Tá ma totiž pre vás prichystané nielen kvalitné dielenské spracovanie (toto je inak asi najčastejšie spomínané pozitívum v recenziách užívateľov), ale aj zodpovedajúce výkonnostné parametre. Z tých najhlavnejších treba spomenúť záber kosačky, ktorý je solídnych 38 cm a kapacitu zberného koša 40 litrov (s indikátorom naplnenia). Pohon majú na starosti 2 Li-Ion akumulátory s kapacitou po 4 Ah, v balení je potom samozrejme aj dvojnabíjačka (ak by ste natrafili na výrazne lacnejšiu ponuku, nezabudnite si najprv zistiť či balenie vôbec zahŕňa akumulátory a nabíjačku).
Kosačka sa inak veľmi ľahko ovláda, a to aj z toho dôvodu, že ergonómia je ozaj na vysokej úrovni a má hmotnosť iba 16,7 kg (s akumulátorom). Čo sa týka samotného kosenia, tak nastaviť si môžete rôznu výšku v rozmedzí od 20 do 75 mm a to až v 13 polohách. Okrem kosenia s ňou môžete aj mulčovať, hoci záslepka nie je súčasťou balenia (ide to aj bez nej, po sňatí koša sa dvierka zaklapnú). Môžete s ňou pokosiť aj mierne mokrú trávu – výrobca uvádza, že kosačka má XPT úpravu voči striekajúcej vode. Čo sa týka hlučnosti, tak v tomto smere patrí táto kosačka medzi najtichšie v našom porovnaní – s hladinou akustického výkonu (LwA) 90 dB. A ako väčšina malých aku kosačiek je bez pojazdu.
Výhody
- kvalitné spracovanie (Makita)
- ľahká a zároveň pevná a odolná
- jednoduché ovládanie
- výdrž batérie
- tichý chod
- XPT ochrana proti vlhku a prachu
- primeraná cena
Nevýhody
- na menšie pozemky
- menší záber
Záver recenzie: Výkonná, tichá, funkčná, ľahká a k tomu aj výborne vyzerá - čo viac si od aku kosačky priať. Ideálna na pravidelné kosenie malých udržiavaných záhrad.
Porovnanie - Základné parametre
Základné parametre Makita DLM382CM2 v porovnaní s víťazmi testu aku kosačiek
Zlatá stredná cesta Makita DLM382CM2 | Víťaz testu EgoPower+ LM1903E-SP (AKU) | Ľudová voľba FIELDMANN FZR 70375-0 | Pre náročných MAKITA DLM460PT2 (AKU) | |
|---|---|---|---|---|
| Cena | 377,70 € | 749,00 € | 144,99 € | 757,00 € |
| Značka | Makita | EgoPower+ | Fieldmann | Makita |
| Plocha trávnika (m²) | 550 | 800 | 500 | 800 |
| Šírka záberu kosenia (cm) | 38 | 47 | 37 | 46 |
| Nastavenie výšky kosenia | Centrálne | Centrálne | Centrálne | Centrálne |
| Počet výškových polôh kosenia | 13 | 7 | 6 | 5 |
| Minimálna výška kosenia (mm) | 20 | 20 | 25 | 20 |
| Maximálna výška kosenia (mm) | 75 | 80 | 75 | 75 |
| Hmotnosť (kg) | 16,7 | 25,0 | 16,0 | 27,5 |
| Hlučnosť (dB) | 90 | 95 | 93 | 93 |
| Materiál šasi | Plast | Plast | Plast | Oceľ |
| Materiál koša | Textil | Textil | Textil | Textil |
| Dĺžka kosačky (cm) | 138 | 153 | - | 149 |
| Šírka kosačky (cm) | 45 | 51 | - | 46 |
Porovnanie - Ďalšia výbava
Ďalšia výbava Makita DLM382CM2 v porovnaní s víťazmi testu aku kosačiek
Zlatá stredná cesta Makita DLM382CM2 | Víťaz testu EgoPower+ LM1903E-SP (AKU) | Ľudová voľba FIELDMANN FZR 70375-0 | Pre náročných MAKITA DLM460PT2 (AKU) | |
|---|---|---|---|---|
| Cena | 377,70 € | 749,00 € | 144,99 € | 757,00 € |
| Značka | Makita | EgoPower+ | Fieldmann | Makita |
| Pojazd | Nie | Áno | Nie | Nie |
| Max. rýchlosť pojazdu (km / h) | - | 5,0 | - | - |
| Otáčky motora (ot./min) | 3 700 | 2 850 | 3 700 | 3 300 |
| Menovité napätie (V) | 36,0 | 56,0 | 40,0 | 36,0 |
| Typ batérie | Li-ion | Li-ion | Li-ion | Li-ion |
| Napätie batérie (V) | 18,0 | 56,0 | 20,0 | 18,0 |
| Kapacita batérie (Ah) | 4,0 | 5,0 | 4,0 | 5,0 |
| Indikácia vybitia batérie | Áno | Nie | Nie | Nie |
| Počet batérií | 2 | 1 | 2 | 2 |
| Batéria a nabíjačka v balení | Áno | Áno | Nie | Áno |
| Priemer predných kolies (mm) | 140 | 180 | - | 180 |
| Priemer zadných kolies (mm) | 160 | 228 | - | 205 |
| Objem zberného koša (l) | 40,0 | 55,0 | 40,0 | 60,0 |
Porovnanie - Funkcie
Funkcie Makita DLM382CM2 v porovnaní s víťazmi testu aku kosačiek
Zlatá stredná cesta Makita DLM382CM2 | Víťaz testu EgoPower+ LM1903E-SP (AKU) | Ľudová voľba FIELDMANN FZR 70375-0 | Pre náročných MAKITA DLM460PT2 (AKU) | |
|---|---|---|---|---|
| Cena | 377,70 € | 749,00 € | 144,99 € | 757,00 € |
| Značka | Makita | EgoPower+ | Fieldmann | Makita |
| Mulčovanie | Áno | Áno | Áno | Áno |
| Bočné vyhadzovanie | Nie | Nie | Nie | Nie |
| Zadné vyhadzovanie | Áno | Áno | Áno | Áno |
| Mäkčená ergonomická rukoväť | Áno | Áno | Áno | Áno |
| Ovládanie pri rukoväti | Áno | Áno | Áno | Áno |
| Ukazovateľ plnosti | Áno | Áno | Áno | Nie |
Čo o Makita DLM382CM2 píše eshop
Kompaktná kosačka s nízkou hmotnosťou je ideálna na kosenie menších záhrad. Dva 18V akumulátory pokosia až 560 m². Vo vybavení nechýba 13 výšok kosenia a 40l zberný kôš.








