Parkside PRMA 20-Li A1 je aku rotačná kosačka bez pojazdu užívateľsky veľmi obľúbenej značky (privátna značka LIDL), ktorá zaujme hlavne svojou nízkou cenou (a vcelku primeranou kvalitou). V prvom rade si treba uvedomiť, že je určená na malé udržiavané trávnaté plochy, takže jej výkonnostné parametre samozrejme nemôžu byť na najvyššej úrovni. Záber 33 cm, či výška nastavenia kosenia v rozmedzí 25-65 mm (a v 5 stupňoch) o tom svedčia asi najviac. Ale ani kapacita textilného zberného koša nie je práve najväčšia (cca 32 litrov). Pozitívom je možnosť mulčovania, ktorá v tejto cenovej kategórii nie je samozrejmosťou.
Elektromotor kosačky poháňa 20 V batéria, ideálne s kapacitou 4,0 Ah (dlhšie vydrží ako 2,0 Ah). Nie je však súčasťou balenia a ani nabíjačka, takže pokiaľ už nemáte doma nejaké aku náradie zo série „PARKSIDE X 20 V Team“, pripočítajte si k cene ešte tak 40-50 €. Pár slov ku konštrukcii. Tak tá je z relatívne slabšieho plastu (na bežné nenáročné používanie však môže byť), čo znamená aj nízku hmotnosť (10,2 kg bez batérie) a jednoduchú manipuláciu a obsluhu kosačky. Výškovo nastaviteľná rukoväť je ergonomická (škoda, že nie mäkčená) a ovládacie prvky sú reálne v dosahu.
Výhody
- nízka cena
- užívateľsky obľúbený model
- nízka hmotnosť
- jednoduchá obsluha
- možnosť mulčovania
Nevýhody
- malý záber
- bez akumulátora a nabíjačky
- menší zberný kôš
- lacnejší a krehkejší plast
- horšia dostupnosť servisovania a náhradných dielov
Záver recenzie: Jednoduchá kompaktná aku kosačka do malej záhrady - nízka cena, primeraná kvalita. Neprekvapí, ale ani vyslovene nesklame.
Porovnanie - Základné parametre
Základné parametre Parkside PRMA 20-Li A1 100345038 v porovnaní s víťazmi testu aku kosačiek
Parkside PRMA 20-Li A1 100345038 | Víťaz testu EgoPower+ LM1903E-SP (AKU) | Ľudová voľba FIELDMANN FZR 70375-0 | Zlatá stredná cesta Makita DLM382CM2 | Pre náročných MAKITA DLM460PT2 (AKU) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Cena | 114,73 € | 749,00 € | 144,49 € | 377,70 € | 757,00 € |
| Značka | Parkside | EgoPower+ | Fieldmann | Makita | Makita |
| Plocha trávnika (m²) | 400 | 800 | 500 | 550 | 800 |
| Šírka záberu kosenia (cm) | 33 | 47 | 37 | 38 | 46 |
| Nastavenie výšky kosenia | Centrálne | Centrálne | Centrálne | Centrálne | Centrálne |
| Počet výškových polôh kosenia | 5 | 7 | 6 | 13 | 5 |
| Minimálna výška kosenia (mm) | 25 | 20 | 25 | 20 | 20 |
| Maximálna výška kosenia (mm) | 65 | 80 | 75 | 75 | 75 |
| Hmotnosť (kg) | 10,2 | 25,0 | 16,0 | 16,7 | 27,5 |
| Hlučnosť (dB) | - | 95 | 93 | 90 | 93 |
| Materiál šasi | Plast | Plast | Plast | Plast | Oceľ |
| Materiál koša | Textil | Textil | Textil | Textil | Textil |
| Dĺžka kosačky (cm) | 112 | 153 | - | 138 | 149 |
| Šírka kosačky (cm) | 40 | 51 | - | 45 | 46 |
Porovnanie - Ďalšia výbava
Ďalšia výbava Parkside PRMA 20-Li A1 100345038 v porovnaní s víťazmi testu aku kosačiek
Parkside PRMA 20-Li A1 100345038 | Víťaz testu EgoPower+ LM1903E-SP (AKU) | Ľudová voľba FIELDMANN FZR 70375-0 | Zlatá stredná cesta Makita DLM382CM2 | Pre náročných MAKITA DLM460PT2 (AKU) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Cena | 114,73 € | 749,00 € | 144,49 € | 377,70 € | 757,00 € |
| Značka | Parkside | EgoPower+ | Fieldmann | Makita | Makita |
| Pojazd | Nie | Áno | Nie | Nie | Nie |
| Max. rýchlosť pojazdu (km / h) | - | 5,0 | - | - | - |
| Otáčky motora (ot./min) | 3 650 | 2 850 | 3 700 | 3 700 | 3 300 |
| Menovité napätie (V) | 20,0 | 56,0 | 40,0 | 36,0 | 36,0 |
| Typ batérie | Li-ion | Li-ion | Li-ion | Li-ion | Li-ion |
| Napätie batérie (V) | 20,0 | 56,0 | 20,0 | 18,0 | 18,0 |
| Kapacita batérie (Ah) | 4,0 | 5,0 | 4,0 | 4,0 | 5,0 |
| Indikácia vybitia batérie | Áno | Nie | Nie | Áno | Nie |
| Počet batérií | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Batéria a nabíjačka v balení | Nie | Áno | Nie | Áno | Áno |
| Priemer predných kolies (mm) | - | 180 | - | 140 | 180 |
| Priemer zadných kolies (mm) | - | 228 | - | 160 | 205 |
| Objem zberného koša (l) | 31,0 | 55,0 | 40,0 | 40,0 | 60,0 |
Porovnanie - Funkcie
Funkcie Parkside PRMA 20-Li A1 100345038 v porovnaní s víťazmi testu aku kosačiek
Parkside PRMA 20-Li A1 100345038 | Víťaz testu EgoPower+ LM1903E-SP (AKU) | Ľudová voľba FIELDMANN FZR 70375-0 | Zlatá stredná cesta Makita DLM382CM2 | Pre náročných MAKITA DLM460PT2 (AKU) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Cena | 114,73 € | 749,00 € | 144,49 € | 377,70 € | 757,00 € |
| Značka | Parkside | EgoPower+ | Fieldmann | Makita | Makita |
| Mulčovanie | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno |
| Bočné vyhadzovanie | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie |
| Zadné vyhadzovanie | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno |
| Mäkčená ergonomická rukoväť | Nie | Áno | Áno | Áno | Áno |
| Ovládanie pri rukoväti | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno |
| Ukazovateľ plnosti | Neuvedené | Áno | Áno | Áno | Nie |
Čo o Parkside PRMA 20-Li A1 100345038 píše eshop
Obojstranné vťahovanie okrajov trávnika umožňuje čisté kosenie blízko okrajov Nabrúsený nôž zo špeciálnej ocele Centrálne 5-stupňové nastavenie výšky kosenia Výškovo...









