Riwall PRO RALM 3820 je rotačná akumulátorová kosačka bez pojazdu, ktorá ponúka celkom solídny výkon za primeranú cenu. Začneme samotným kosením – k dispozícii máte 38 cm záber, čo samozrejme nie je práve najviac na trhu (ani v rámci nášho porovnávacieho testu), no vzhľadom na na zaradenie kosačky (na menšie trávnaté plochy) je to podľa nás v poriadku. Platí to aj pre štandardné centrálne nastavenie výšky kosenia (20 – 70 mm v 6 stupňoch).
Okrem kosenia a zberu trávy do koša (kapacita 40 litrov) však už neponúka nič viac navyše. Preto môžete zvážiť napríklad i tento model vyššej rady značky (Riwall PRO RALM 4640 SPi), ktorý je síce o niečo drahší, no ponúka mulčovanie a dokonca aj možnosť bočného vyhadzovania.
Elektromotor Riwall PRO RALM 3820 je poháňaný dvoma 20 V batériami, pričom súčasťou balenia sú dve samostatné akumulátory s kapacitou 4,0 Ah aj dve rýchlo nabíjačky (nabíjanie trvá cca 90 minút). Plastové šasi predznamenáva trochu menšiu odolnosť a životnosť zariadenia (oproti kovu), na druhú stranu je spracovanie solídne a poteší aj nižšia hmotnosť. S 15 kilogramovou kosačkou sa po pozemku určite lepšie „lieta“ a manévruje, ako so zariadením s dvojnásobnou váhou.
Výhody
- dobrá cena
- vrátane batérií a nabíjačiek
- nízka hmotnosť a kompaktné rozmery
- užívateľsky obľúbený model
Nevýhody
- menší záber
- bez mulčovania a bočného vyhadzovania
- slabšie plastové vyhotovenie
Záver recenzie: Ľahká aku kosačka s jednoduchým ovládaním a s dostatočným výkonom na menšiu trávnatú plochu.
Riwall PRO RALM 3820 AM18E2001003B je najlacnejší v Heureka.sk za 188,90 €. Je o 19,30 € lacnejší ako v zvaracky-obchod.sk.
![]() | ⭐️ výpredaj tovaru → nájdete tu ⭐️ platba: kartou, online prevodom, dobierkou ⭐️ autorizovaný servis vybraných značiek ⭐️ najväčší eshop s predajom vybavenia dielne v ČR a SK | 208,20 € | Do obchodu zvaracky-obchod.sk |
![]() | ⭐️ porovnanie cien vo všetkých dostupných eshopoch ⭐️ možnosť bezpečného nákupu "oranžovým tlačítkom" | 188,90 € | Do obchodu Heureka.sk |
Porovnanie - Základné parametre
Základné parametre Riwall PRO RALM 3820 AM18E2001003B v porovnaní s víťazmi testu aku kosačiek
Riwall PRO RALM 3820 AM18E2001003B | Víťaz testu EgoPower+ LM1903E-SP (AKU) | Ľudová voľba FIELDMANN FZR 70375-0 | Zlatá stredná cesta Makita DLM382CM2 | Pre náročných MAKITA DLM460PT2 (AKU) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Cena | 208,20 € | 749,00 € | 144,99 € | 377,70 € | 757,00 € |
| Značka | Riwall | EgoPower+ | Fieldmann | Makita | Makita |
| Plocha trávnika (m²) | - | 800 | 500 | 550 | 800 |
| Šírka záberu kosenia (cm) | 38 | 47 | 37 | 38 | 46 |
| Nastavenie výšky kosenia | Centrálne | Centrálne | Centrálne | Centrálne | Centrálne |
| Počet výškových polôh kosenia | 6 | 7 | 6 | 13 | 5 |
| Minimálna výška kosenia (mm) | 20 | 20 | 25 | 20 | 20 |
| Maximálna výška kosenia (mm) | 70 | 80 | 75 | 75 | 75 |
| Hmotnosť (kg) | 15,4 | 25,0 | 16,0 | 16,7 | 27,5 |
| Hlučnosť (dB) | - | 95 | 93 | 90 | 93 |
| Materiál šasi | Plast | Plast | Plast | Plast | Oceľ |
| Materiál koša | Textil | Textil | Textil | Textil | Textil |
| Dĺžka kosačky (cm) | 140 | 153 | - | 138 | 149 |
| Šírka kosačky (cm) | 43 | 51 | - | 45 | 46 |
Porovnanie - Ďalšia výbava
Ďalšia výbava Riwall PRO RALM 3820 AM18E2001003B v porovnaní s víťazmi testu aku kosačiek
Riwall PRO RALM 3820 AM18E2001003B | Víťaz testu EgoPower+ LM1903E-SP (AKU) | Ľudová voľba FIELDMANN FZR 70375-0 | Zlatá stredná cesta Makita DLM382CM2 | Pre náročných MAKITA DLM460PT2 (AKU) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Cena | 208,20 € | 749,00 € | 144,99 € | 377,70 € | 757,00 € |
| Značka | Riwall | EgoPower+ | Fieldmann | Makita | Makita |
| Pojazd | Nie | Áno | Nie | Nie | Nie |
| Max. rýchlosť pojazdu (km / h) | - | 5,0 | - | - | - |
| Otáčky motora (ot./min) | 3 500 | 2 850 | 3 700 | 3 700 | 3 300 |
| Menovité napätie (V) | 40,0 | 56,0 | 40,0 | 36,0 | 36,0 |
| Typ batérie | Li-ion | Li-ion | Li-ion | Li-ion | Li-ion |
| Napätie batérie (V) | 20,0 | 56,0 | 20,0 | 18,0 | 18,0 |
| Kapacita batérie (Ah) | 4,0 | 5,0 | 4,0 | 4,0 | 5,0 |
| Indikácia vybitia batérie | Áno | Nie | Nie | Áno | Nie |
| Počet batérií | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Batéria a nabíjačka v balení | Áno | Áno | Nie | Áno | Áno |
| Priemer predných kolies (mm) | 160 | 180 | - | 140 | 180 |
| Priemer zadných kolies (mm) | 220 | 228 | - | 160 | 205 |
| Objem zberného koša (l) | 40,0 | 55,0 | 40,0 | 40,0 | 60,0 |
Porovnanie - Funkcie
Funkcie Riwall PRO RALM 3820 AM18E2001003B v porovnaní s víťazmi testu aku kosačiek
Riwall PRO RALM 3820 AM18E2001003B | Víťaz testu EgoPower+ LM1903E-SP (AKU) | Ľudová voľba FIELDMANN FZR 70375-0 | Zlatá stredná cesta Makita DLM382CM2 | Pre náročných MAKITA DLM460PT2 (AKU) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Cena | 208,20 € | 749,00 € | 144,99 € | 377,70 € | 757,00 € |
| Značka | Riwall | EgoPower+ | Fieldmann | Makita | Makita |
| Mulčovanie | Nie | Áno | Áno | Áno | Áno |
| Bočné vyhadzovanie | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie |
| Zadné vyhadzovanie | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno |
| Mäkčená ergonomická rukoväť | Nie | Áno | Áno | Áno | Áno |
| Ovládanie pri rukoväti | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno |
| Ukazovateľ plnosti | Áno | Áno | Áno | Áno | Nie |
Čo o Riwall PRO RALM 3820 AM18E2001003B píše eshop
Kosenie s akumulátorovou kosačkou je ekologickejšie, jednoduchšie a výhodnejšie. Tiež ušetríte čas strávený údržbou a namiesto toho sa môžete kochať perfektne pokoseným trávnikom.











