Riwall PRO RALM 4640SPi je akumulátorová rotačná kosačka, ktorá má pre vás prichystané celkom solídne parametre (v rámci „aku“ zaradenia samozrejme). Kosačka sa aj z toho titulu hodí aj na relatívne väčšie trávnaté plochy (tak do 1000 m²), pričom šírka záberu 46 cm je v tomto prípade veľmi dobrá hodnota (v rámci nášho porovnávacieho testu dokonca jedna z najlepších). Nastavenie výšky kosenia je štandardné v rozpätí 25 až 75 mm a to celkom v 7 stupňoch. Zberný kôš má potom kapacitu až 60 litrov. Netreba ho teda tak často vysypávať, čiže nebudete mať pri kosení zbytočné prestoje. K tomu môžete rátať s pojazdom, ktorý inak nie je pri tomto type kosačiek veľmi častý.
Bezuhlíkový elektromotor zásobuje 40 V batéria, pričom máte na výber či použijete slabšiu 4 Ah alebo silnejšiu 6 Ah. Čím vyššia kapacita, tým vám vydrží dlhšie pri práci – pri tejto kosačke je to konkrétne 12/24/37/50 minút (2Ah/4Ah/6Ah/9Ah) na jedno nabitie (orientačne, bez zaťaženia kosačky). Pre úplnosť dodajme, že v balení sa batéria ani nabíjačka nenachádza, takže to môže trochu skresliť cenu kosačky (batériu, 4 alebo 6 Ah, s rýchlonabíjačkou potom zoženiete približne za 170-220 €). Maximálne otáčky sú tiež solídne, 3300 za minútu (pri 6 Ah batérii).
Hmotnosť kosačky je 27 kg, čo nie je najmenej v rámci aku modelov, na druhú stranu, môžete rátať s väčšou odolnosťou a životnosťou kosačky. Menším mínusom je pomerne vysoká hlučnosť pri kosení – s 96 dB sa radí medzi najhlučnejšie modely v našom teste. Čo sa týka funkcií a vybavenia, tak tejto kosačke nič nechýba (dokonca ani pojazd ako sme už spomínali). Môžete ňou kosiť s vyhadzovaním trávy na plochu zboku a do koša, ale aj mulčovať. Rukoväť je pohodlná (mäkčená a ergonomická) s ľahko prístupnými ovládacími prvkami.
Výhody
- má pojazd
- kvalitné materiálové vyhotovenie
- veľké kolieska
- široký záber
- veľký zberný kôš
- mulčovanie aj bočné vyhadzovanie trávy
Nevýhody
- hlučnejšia
- vyššia hmotnosť
- batéria ani nabíjačka nie sú súčasťou balenia
Záver recenzie: AKU kosačka s veľmi kvalitným dielenským spracovaním - široký záber a pojazd je neoceniteľný aj pri relatívne väčších plochách (ideálne ak budete mať ešte jednu batériu v zálohe).
Riwall PRO RALM 4640 SPi je najlacnejší v Heureka.sk za 274,91 €. Je o 27,99 € lacnejší ako v zvaracky-obchod.sk.
![]() | ⭐️ výpredaj tovaru → nájdete tu ⭐️ platba: kartou, online prevodom, dobierkou ⭐️ autorizovaný servis vybraných značiek ⭐️ najväčší eshop s predajom vybavenia dielne v ČR a SK | 302,90 € | Do obchodu zvaracky-obchod.sk |
![]() | ⭐️ porovnanie cien vo všetkých dostupných eshopoch ⭐️ možnosť bezpečného nákupu "oranžovým tlačítkom" | 274,91 € | Do obchodu Heureka.sk |
Porovnanie - Základné parametre
Základné parametre Riwall PRO RALM 4640 SPi v porovnaní s víťazmi testu aku kosačiek
Riwall PRO RALM 4640 SPi | Víťaz testu EgoPower+ LM1903E-SP (AKU) | Ľudová voľba FIELDMANN FZR 70375-0 | Zlatá stredná cesta Makita DLM382CM2 | Pre náročných MAKITA DLM460PT2 (AKU) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Cena | 302,90 € | 749,00 € | 144,99 € | 377,70 € | 757,00 € |
| Značka | Riwall | EgoPower+ | Fieldmann | Makita | Makita |
| Plocha trávnika (m²) | 1 000 | 800 | 500 | 550 | 800 |
| Šírka záberu kosenia (cm) | 46 | 47 | 37 | 38 | 46 |
| Nastavenie výšky kosenia | Centrálne | Centrálne | Centrálne | Centrálne | Centrálne |
| Počet výškových polôh kosenia | 7 | 7 | 6 | 13 | 5 |
| Minimálna výška kosenia (mm) | 25 | 20 | 25 | 20 | 20 |
| Maximálna výška kosenia (mm) | 75 | 80 | 75 | 75 | 75 |
| Hmotnosť (kg) | 27,0 | 25,0 | 16,0 | 16,7 | 27,5 |
| Hlučnosť (dB) | 96 | 95 | 93 | 90 | 93 |
| Materiál šasi | Oceľ | Plast | Plast | Plast | Oceľ |
| Materiál koša | Textil | Textil | Textil | Textil | Textil |
| Dĺžka kosačky (cm) | 86 | 153 | - | 138 | 149 |
| Šírka kosačky (cm) | 43 | 51 | - | 45 | 46 |
Porovnanie - Ďalšia výbava
Ďalšia výbava Riwall PRO RALM 4640 SPi v porovnaní s víťazmi testu aku kosačiek
Riwall PRO RALM 4640 SPi | Víťaz testu EgoPower+ LM1903E-SP (AKU) | Ľudová voľba FIELDMANN FZR 70375-0 | Zlatá stredná cesta Makita DLM382CM2 | Pre náročných MAKITA DLM460PT2 (AKU) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Cena | 302,90 € | 749,00 € | 144,99 € | 377,70 € | 757,00 € |
| Značka | Riwall | EgoPower+ | Fieldmann | Makita | Makita |
| Pojazd | Áno | Áno | Nie | Nie | Nie |
| Max. rýchlosť pojazdu (km / h) | - | 5,0 | - | - | - |
| Otáčky motora (ot./min) | 3 300 | 2 850 | 3 700 | 3 700 | 3 300 |
| Menovité napätie (V) | 40,0 | 56,0 | 40,0 | 36,0 | 36,0 |
| Typ batérie | Li-ion | Li-ion | Li-ion | Li-ion | Li-ion |
| Napätie batérie (V) | 40,0 | 56,0 | 20,0 | 18,0 | 18,0 |
| Kapacita batérie (Ah) | 6,0 | 5,0 | 4,0 | 4,0 | 5,0 |
| Indikácia vybitia batérie | Áno | Nie | Nie | Áno | Nie |
| Počet batérií | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Batéria a nabíjačka v balení | Nie | Áno | Nie | Áno | Áno |
| Priemer predných kolies (mm) | 150 | 180 | - | 140 | 180 |
| Priemer zadných kolies (mm) | 250 | 228 | - | 160 | 205 |
| Objem zberného koša (l) | 60,0 | 55,0 | 40,0 | 40,0 | 60,0 |
Porovnanie - Funkcie
Funkcie Riwall PRO RALM 4640 SPi v porovnaní s víťazmi testu aku kosačiek
Riwall PRO RALM 4640 SPi | Víťaz testu EgoPower+ LM1903E-SP (AKU) | Ľudová voľba FIELDMANN FZR 70375-0 | Zlatá stredná cesta Makita DLM382CM2 | Pre náročných MAKITA DLM460PT2 (AKU) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Cena | 302,90 € | 749,00 € | 144,99 € | 377,70 € | 757,00 € |
| Značka | Riwall | EgoPower+ | Fieldmann | Makita | Makita |
| Mulčovanie | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno |
| Bočné vyhadzovanie | Áno | Nie | Nie | Nie | Nie |
| Zadné vyhadzovanie | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno |
| Mäkčená ergonomická rukoväť | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno |
| Ovládanie pri rukoväti | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno |
| Ukazovateľ plnosti | Áno | Áno | Áno | Áno | Nie |
Čo o Riwall PRO RALM 4640 SPi píše eshop
S akumulátorovou kosačkou pokosíte celú záhradu za chvíľku. Vďaka vyššiemu výkonu, jednoduchšej údržbe a prvkom pre pohodlnejšie ovládanie vás pravidelné kosenie bude naozaj baviť.











