Rotačná aku kosačka Ryobi RY18LMX37A-150 sa bude hodiť na menšie trávnaté plochy do 350 m². Tomu napríklad nasvedčuje aj jej menší záber 37 cm. Ostaňme ešte pri kosení. Jeho výška sa dá nastaviť centrálne v 6 stupňoch v štandardnom rozpätí 25-75 mm. Okrem kosenia a zberu trávy ju môžete aj mulčovať (výborné prírodné hnojivo pre váš trávnik), možnosť bočného vyhadzovania však chýba. Podobne ako pojazd, čo však nie je vzhľadom na zaradenie nič prekvapujúce (niektoré silnejšie modely v našom teste však pojazd majú).
Zberný kôš na trávu má solídnych 45 cm (určite lepší priemer v rámci nášho porovnania). Bezuhlíkový motor poháňa 18 V akumulátor s kapacitou 5,0 Ah. Dobrou správou je, že je súčasťou balenia spolu s nabíjačkou. Mimochodom doba nabíjania je 120 minút. Plastové vyhotovenie neprekvapí, treba rátať s tým, že tá životnosť bude predsa len kratšia ako pri modeloch s kovovým šasi, avšak pravdou je, že konštrukcia vyzerá pomerne robustne a kvalitne.
Z toho vyplýva aj ďalšia výhoda – kosačka je pomerne ľahká, s necelými 16 kg sa bude dobre manévrovať aj členitejšom teréne. K tomu prispeje fakt, že vďaka špeciálnemu hrebeňu s ňou budete môcť kosiť aj úplné okraje trávnika.
Výhody
- sklopná ergonomická rukoväť
- batéria a nabíjačka v cene
- solídne veľký kôš
- mulčovanie
Nevýhody
- menší záber
- bez bočného vyhadzovania
- bez pojazdu
Záver recenzie: Solídna aku rotačná kosačka na menšie plochy. Poradí si aj s členitejším terénom (nízka hmotnosť, hrebeň na kosenie až ku okrajom trávnika), využiť môžete aj možnosť mulčovania.
Porovnanie - Základné parametre
Základné parametre Ryobi RY18LMX37A-150 v porovnaní s víťazmi testu aku kosačiek
Ryobi RY18LMX37A-150 | Víťaz testu EgoPower+ LM1903E-SP (AKU) | Ľudová voľba FIELDMANN FZR 70375-0 | Zlatá stredná cesta Makita DLM382CM2 | Pre náročných MAKITA DLM460PT2 (AKU) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Cena | 445,30 € | 749,00 € | 144,49 € | 377,70 € | 757,00 € |
| Značka | Ryobi | EgoPower+ | Fieldmann | Makita | Makita |
| Plocha trávnika (m²) | 350 | 800 | 500 | 550 | 800 |
| Šírka záberu kosenia (cm) | 37 | 47 | 37 | 38 | 46 |
| Nastavenie výšky kosenia | Centrálne | Centrálne | Centrálne | Centrálne | Centrálne |
| Počet výškových polôh kosenia | 6 | 7 | 6 | 13 | 5 |
| Minimálna výška kosenia (mm) | 25 | 20 | 25 | 20 | 20 |
| Maximálna výška kosenia (mm) | 75 | 80 | 75 | 75 | 75 |
| Hmotnosť (kg) | 15,9 | 25,0 | 16,0 | 16,7 | 27,5 |
| Hlučnosť (dB) | 89 | 95 | 93 | 90 | 93 |
| Materiál šasi | Plast | Plast | Plast | Plast | Oceľ |
| Materiál koša | Textil | Textil | Textil | Textil | Textil |
| Dĺžka kosačky (cm) | - | 153 | - | 138 | 149 |
| Šírka kosačky (cm) | - | 51 | - | 45 | 46 |
Porovnanie - Ďalšia výbava
Ďalšia výbava Ryobi RY18LMX37A-150 v porovnaní s víťazmi testu aku kosačiek
Ryobi RY18LMX37A-150 | Víťaz testu EgoPower+ LM1903E-SP (AKU) | Ľudová voľba FIELDMANN FZR 70375-0 | Zlatá stredná cesta Makita DLM382CM2 | Pre náročných MAKITA DLM460PT2 (AKU) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Cena | 445,30 € | 749,00 € | 144,49 € | 377,70 € | 757,00 € |
| Značka | Ryobi | EgoPower+ | Fieldmann | Makita | Makita |
| Pojazd | Nie | Áno | Nie | Nie | Nie |
| Max. rýchlosť pojazdu (km / h) | - | 5,0 | - | - | - |
| Otáčky motora (ot./min) | - | 2 850 | 3 700 | 3 700 | 3 300 |
| Menovité napätie (V) | 18,0 | 56,0 | 40,0 | 36,0 | 36,0 |
| Typ batérie | Li-ion | Li-ion | Li-ion | Li-ion | Li-ion |
| Napätie batérie (V) | 18,0 | 56,0 | 20,0 | 18,0 | 18,0 |
| Kapacita batérie (Ah) | 5,0 | 5,0 | 4,0 | 4,0 | 5,0 |
| Indikácia vybitia batérie | Nie | Nie | Nie | Áno | Nie |
| Počet batérií | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Batéria a nabíjačka v balení | Áno | Áno | Nie | Áno | Áno |
| Priemer predných kolies (mm) | 140 | 180 | - | 140 | 180 |
| Priemer zadných kolies (mm) | 180 | 228 | - | 160 | 205 |
| Objem zberného koša (l) | 45,0 | 55,0 | 40,0 | 40,0 | 60,0 |
Porovnanie - Funkcie
Funkcie Ryobi RY18LMX37A-150 v porovnaní s víťazmi testu aku kosačiek
Ryobi RY18LMX37A-150 | Víťaz testu EgoPower+ LM1903E-SP (AKU) | Ľudová voľba FIELDMANN FZR 70375-0 | Zlatá stredná cesta Makita DLM382CM2 | Pre náročných MAKITA DLM460PT2 (AKU) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Cena | 445,30 € | 749,00 € | 144,49 € | 377,70 € | 757,00 € |
| Značka | Ryobi | EgoPower+ | Fieldmann | Makita | Makita |
| Mulčovanie | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno |
| Bočné vyhadzovanie | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie |
| Zadné vyhadzovanie | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno |
| Mäkčená ergonomická rukoväť | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno |
| Ovládanie pri rukoväti | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno |
| Ukazovateľ plnosti | Nie | Áno | Áno | Áno | Nie |
Čo o Ryobi RY18LMX37A-150 píše eshop
S AKU záhradnou kosačkou RYOBI RY18LMX37A-150 18 V LI-ION sa z úpravy trávnika aj v tých najnáročnejších podmienkach stáva jedna z najobľúbenejších záhradných aktivít. Kosačku...









